网上粮食交易行情整体分析20261110
一、粮油市场近期行情综述
本周省内粮油价格总体呈现“原粮回升、成品粮偏弱、油脂持稳”的分化格局。原粮方面,晚粳谷、早籼谷、晚籼谷、小麦价格分别环比上涨1.19%、0.41%、0.78%和0.37%,成品粮方面,早籼米、晚籼米、普通晚粳米分别环比下跌0.26%、0.23%、0.48%。“稻强米弱”格局延续;油脂方面,菜籽油环比上涨0.08%,大豆油价格持平。
本周国内油脂整体走势相对分化,较上周呈偏弱态势,其中棕榈油跌幅较深,周内盘中曾触及8个月新低;产地暂无利多消息支撑,在国内高库存、低需求背景下,油脂市场维持近弱远强格局。
晚籼米市场方面,近期储备出库大米减缓,走货开始趋于顺畅,但各产区新米陆续上市、抢占高端口粮市场,陈米以质定价仍是主基调。近日国际米价继续坚挺向上,国内进口冲击减弱,有利于国内稻米市场企稳。国内大米虽受原粮成本支撑、下跌空间有限,但终端需求低迷,“稻强米弱”格局短期内难以改变。受超强厄尔尼诺现象将于12月达到峰值的预期影响,叠加东南亚新季大米刚刚上市、当前上量不多,且产量仅为夏季大米的一半左右,供应压力不大;国际大米价格继续保持强势,近期总体涨多跌少、重心不断上移,预计中期国际米价仍有上涨动力。
小麦价格短期内呈震荡小幅趋弱运行。下周中储粮投放加码、托市拍卖开拍,优质粮源供应有望逐步恢复稳定,制粉企业采购积极性有所回落;不过今年小麦质量分化的局面难以扭转,贸易商短期大多没有倒挂走货的计划,预计短期小麦价格下方空间不大。
近期各地收储公司入库业务全面铺开,部分对车辆载重有限制的中小型仓库无法承载大型车辆进场,各方应结合实际情况核算运输成本。
二、当期主要成交情况及后市交易预览
本交易周(11月4日—11月10日)全省粮网主要成交品类:
销售:早籼谷7060吨,晚籼谷6687吨,晚籼米4270吨,大豆油135吨,粳稻谷452吨,粳米1450吨。
采购:晚籼谷1.57万吨,晚籼米915吨,粳稻谷2810吨,粳米168吨。
轮换:大豆油770吨,粳稻谷2643吨。
下个交易周(11月11日—11月17日)全省粮网已发布成交品类:
销售:晚籼谷7288吨,晚籼米400吨,早籼稻5950吨,粳稻谷2831吨,粳米2048吨,菜籽油280吨,大豆油120吨。
采购:小麦1184吨,晚籼谷6150吨,粳稻谷7070吨,大豆油945吨,玉米3300吨。
轮换:粳米4000吨,中晚籼米2000吨,晚籼谷1800吨。
三、分品类成交价格概览
单位:元/吨
粮食品种 | 起拍价 (销售) | 均价 (销售) | 起拍价 (采购) | 均价 (采购) | 起拍价 (轮换) | 均价 (轮换) |
晚籼谷 | 2050-2330 | 2216-2526 | 2700-2750 | 2596-2716 | / | / |
粳稻谷 | 2200 | 2320 | 2720 | 2576 | 200 | 200 |
晚籼米 | 2770-2820 | 2812-3044 | 3310-3440 | 3308-3310 | / | / |
粳米 | 2850 | 3008 | 5250 | 5250 | / | / |
早籼谷(商品、 降等、饲用) | 2150-2300 | 2325-2510 | / | / | / | / |
小麦 | / | / | / | / | / | / |
菜籽油 | / | / | / | / | / | / |
大豆油 | 8200 | 8750 | / | / | 1253-1800 | 794-997 |
温州粮食中心市场
2026年11月10日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 (吨) | 起拍价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) |
11 | 4 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2025 | 杭州 | 销售 | 135 | 8200 | 8750 | 8750 | 8750 |
11 | 4 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 苍南 | 销售 | 450 | 2780 | 2960 | 2960 | 2960 |
11 | 4 | 温州市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2026 | 不限 | 轮换 | 2643 | 200 | 200 | 200 | 200 |
11 | 4 | 温州市洞头粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 600 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 |
11 | 4 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2026 | 本地 | 销售 | 437.15 | 2330 | 2526 | 2526 | 2526 |
11 | 4 | 宁海县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2025 | 杭州 | 销售 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 饲用晚籼谷 | 2026 | 本地 | 销售 | 1451.61 | 2050 | 2222 | 2220 | 2221 |
11 | 4 | 浦江县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 200 | 1320 | 794 | 794 | 794 |
11 | 4 | 宁波市北仑粮食集团有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 东北 | 采购 | 168 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
11 | 5 | 温州市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 5300 | 2750 | 2716 | 2716 | 2716 |
11 | 5 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 本地 | 销售 | 1360 | 2820 | 3074 | 3014 | 3044 |
11 | 5 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 1800 | 2750 | 2636 | 2636 | 2636 |
11 | 5 | 浙江丽水国家粮食储备库 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 95 | 1253 | 997 | 997 | 997 |
11 | 5 | 浙江丽水国家粮食储备库 | 晚籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 1460 | 2723 | 2651 | 2651 | 2651 |
11 | 5 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 1450 | 2850 | 3012 | 3000 | 3008 |
11 | 6 | 龙游县粮食收储有限公司 | 四等早籼谷 | 2026 | 本地 | 销售 | 823.06 | 2150 | 2450 | 2450 | 2450 |
11 | 6 | 龙游县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 本地 | 销售 | 3814.83 | 2250 | 2520 | 2502 | 2510 |
11 | 6 | 诸暨市粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 475 | 1800 | 796 | 796 | 796 |
11 | 6 | 天台县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 1998.616 | 2240 | 2352 | 2340 | 2347 |
11 | 6 | 衢州市衢江区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 890 | 2750 | 2638 | 2638 | 2638 |
11 | 6 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2022 | 本地 | 销售 | 2422.72 | 2300 | 2342 | 2320 | 2325 |
11 | 6 | 德清县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 3000 | 2700 | 2596 | 2596 | 2596 |
11 | 6 | 永康市粮食收储有限公司 | 菜籽油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 绍兴市粮食物资管理有限公司 | 晚粳谷 | 2025 | 上虞 | 销售 | 452 | 2200 | 2320 | 2320 | 2320 |
11 | 6 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 2810 | 2720 | 2576 | 2576 | 2576 |
11 | 9 | 舟山市普陀国有粮食收储有限公司 | 食用调和油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | 景宁畲族自治县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 2800 | 2100 | 2222 | 2210 | 2216 |
11 | 10 | 衢州市衢江区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 3330 | 2750 | 2678 | 2670 | 2674 |
11 | 10 | 台州市储备粮管理有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 315 | 3440 | 3308 | 3308 | 3308 |
11 | 10 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 温州 | 销售 | 1845 | 2820 | 2828 | 2820 | 2822 |
11 | 10 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 温州 | 销售 | 615 | 2770 | 2812 | 2812 | 2812 |
备注:数值为“0”的为流标场次