网上粮食交易行情整体分析20261117
一、粮油市场近期行情综述
本周大量储备油轮转业务集中上市,受“双十一”网上促销因素影响,实体油脂销售业务受到一定冲击,经销商被迫降价、销货速度有所减缓,本周期各类油脂交易多面临降价或流标局面。
早籼谷方面,市场供货数量急剧减少,各品质产品价格均有一定幅度上涨。
国内中晚稻收获已基本结束,全年稻谷丰收已成定局。晚籼稻谷各地收割临近收尾,总体入库价格有所下降;但部分地区受前期台风天气影响,重金属及出米率等指标无法达到储备标准,将作为超标或等外粮流入饲料市场,储备库存出现空缺需要进行补充,同时结合往年新季晚籼稻谷价格走势分析,后续可能迎来一波反弹。
国内外大豆市场宽松主线不变,国产大豆依靠农户捂粮形成的支撑偏被动,缺乏真实消费需求托底;外盘走弱叠加进口增量预期,利空压力持续累积。
晚籼米市场近期维持走货顺畅,但米价仍呈低位震荡走势。虽然国际米价继续坚挺向上、国内进口冲击减弱,但国内稻米市场需求低迷,“稻强米弱”格局短期内难以改变。
短期内储备出库小麦价格或呈震荡小幅趋弱运行。优质粮源供应稳定,制粉企业采购积极性有所回落;不过新季小麦质量分化的局面难以扭转,优质小麦货源惜售情绪酝酿,预计价格下方空间不大。
二、当期主要成交情况及后市交易预览
本交易周(11月11日—11月17日)全省粮网主要成交品类:
销售:早籼谷8764吨,粳稻谷6032吨,小麦5000吨,晚籼谷2111吨,
粳米2049吨,晚籼米2000吨,大豆油120吨。
采购:粳稻谷1.21万吨,晚籼谷6150吨,大豆油945吨。
轮换:大豆油235吨,粳米1690吨,晚籼谷2800吨。
下个交易周(11月18日—11月24日)全省粮网已发布交易信息:
销售:晚籼谷1.41万吨,晚籼米3300吨,早籼稻4607吨,菜籽油280吨,大豆油255吨。
采购:小麦1184吨,晚籼谷4607吨,粳稻谷8643吨,玉米3300吨。
轮换:粳米4000吨,中晚籼米2000吨,晚籼谷1800吨。
三、分品类成交价格概览
单位:元/吨
粮食品种 | 起拍价 (销售) | 均价 (销售) | 起拍价 (采购) | 均价 (采购) | 起拍价 (轮换) | 均价 (轮换) |
晚籼谷 | 2100-2640 | 2190-2642 | 2750 | 2620-2668 | / | / |
粳稻谷 | 2030-2420 | 2030-2604 | 2720 | 2579-2720 | / | / |
晚籼米 | 2800 | 2903-2913 | / | / | 400-420 | 350-374 |
粳米 | 2750 | 2894 | / | / | 420 | 420 |
早籼谷(商品、 降等、饲用) | 2200-2350 | 2200-2458 | / | / | / | / |
小麦 | 2260 | 2449 | / | / | / | / |
菜籽油 | / | / | / | / | 1300 | 1248 |
大豆油 | 8500 | 8588 | 9700-9750 | 9696-9750 | 1200-1500 | 1090-1500 |
温州粮食中心市场
2026年11月17日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 (吨) | 起拍价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) |
11 | 11 | 永康市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2023 | 江苏 | 销售 | 5000 | 2260 | 2450 | 2448 | 2449 |
11 | 11 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 本地 | 销售 | 2330.34 | 2250 | 2356 | 2342 | 2347 |
11 | 11 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 温州市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 舟山市普陀国有粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 250 | 1200 | 1090 | 1090 | 1090 |
11 | 12 | 宁波市镇海粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2023 | 本地 | 销售 | 2178.42 | 2300 | 2380 | 2370 | 2376 |
11 | 12 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 菜籽油 | 2025 | 杭州 | 销售 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 杭州种业集团有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 杭州 | 销售 | 18.755 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
11 | 12 | 杭州萧山粮食购销有限责任公司 | 晚粳谷 | 2026 | 本地 | 销售 | 3200.555 | 2420 | 2618 | 2596 | 2604 |
11 | 13 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 等外早籼谷 | 2026 | 本地 | 销售 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 温州市粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 采购 | 645 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
11 | 13 | 温州市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 4000 | 420 | 420 | 420 | 420 |
11 | 13 | 温州市粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 2000 | 420 | 374 | 374 | 374 |
11 | 13 | 余姚市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 余姚 | 销售 | 2092.245 | 2250 | 2422 | 2404 | 2409 |
11 | 13 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 饲用晚籼谷 | 2026 | 本地 | 销售 | 1933.34 | 2100 | 2212 | 2202 | 2190 |
11 | 13 | 舟山市粮食收储有限公司 | 玉米 | 2026 | 不限 | 采购 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 285 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
11 | 13 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 831.11 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
11 | 13 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 本地 | 销售 | 400 | 2800 | 2908 | 2898 | 2903 |
11 | 13 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 2048.99 | 2750 | 2900 | 2886 | 2894 |
11 | 13 | 德清县粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 2000 | 2150 | 2256 | 2186 | 2236 |
11 | 13 | 永康市粮食收储有限公司 | 菜籽油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 420 | 1300 | 1248 | 1248 | 1248 |
11 | 13 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 7070 | 2720 | 2584 | 2574 | 2579 |
11 | 13 | 武义县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 300 | 400 | 350 | 350 | 350 |
11 | 16 | 台州市椒江区粮油储备管理有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 椒江 | 销售 | 152.18 | 2230 | 2418 | 2418 | 2418 |
11 | 16 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 采购 | 300 | 9700 | 9696 | 9696 | 9696 |
11 | 16 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 菜籽油 | 2025 | 椒江 | 销售 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 |
11 | 17 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 晚籼米 | 2025 | 台州 | 销售 | 1600 | 2800 | 2918 | 2908 | 2913 |
11 | 17 | 绍兴市越城区储备粮管理有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 绍兴 | 销售 | 1422.42 | 2350 | 2462 | 2454 | 2458.06 |
11 | 17 | 衢州市粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 2650 | 2750 | 2620 | 2620 | 2620 |
11 | 17 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 降等早籼谷 | 2026 | 江山 | 销售 | 722.276 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
11 | 17 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2025 | 浙江 | 销售 | 120 | 8500 | 8588 | 8588 | 8588 |
11 | 17 | 温州市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 |
11 | 17 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 3500 | 2750 | 2668 | 2668 | 2668 |
11 | 17 | 受温州市原种场 | 晚籼谷 | 2026 | 瑞安 | 销售 | 25 | 2640 | 2642 | 2642 | 2642 |
11 | 17 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 浙江 | 销售 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 |
11 | 17 | 诸暨市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 2300 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
11 | 17 | 诸暨市粮食收储有限公司 | 籼粳杂交谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 2726.27 | 2720 | 2644 | 2644 | 2644 |
备注:数值为“0”的为流标场次