上个交易周,全省粮网交易覆盖稻谷、小麦、油脂三大核心品类,整体呈现“总量平稳运行、品种分化加剧、结构性机会显现”的特征。成交规模方面,全周交易体量保持稳定:销售端累计成交粳稻1.97万吨、粳米1789吨、晚籼谷4.76万吨、晚籼米2660吨、小麦3.78万吨、早籼谷2.75万吨、大豆油60吨;采购端需求集中释放,累计采购粳米1650吨、小麦2.41万吨、轮换品类平稳落地,全周完成轮换食用油5500吨,五优联动晚籼谷4000吨;流标方面呈现结构性特征,全周累计流标粳稻谷4607吨、晚籼谷3430吨、晚籼米468吨、小麦2444吨、早籼谷1000吨,流标批次多集中于高起拍价位、品质适配性较弱的粮源,中低价位刚需品类成交保持顺畅。
行情走势上,稻米板块率先出现边际回暖信号:近期福建粮商跨区域参与平台竞价交易的频次显著提升,受当地晚稻储备出库节奏放缓影响,浙南地区晚稻铺货规模维持稳定的同时,成交量及成交价格均实现小幅抬升,稻米市场价格返涨机遇初现端倪;早稻市场除部分品类特性价格承压外,主流粮源延续前期缓慢上涨的运行态势。小麦板块则持续偏弱运行,价格加速下行,市场逐渐回归理性。本年度新季小麦质量参差不齐,行情呈现明显两极分化:优质补库小麦货源紧俏但收购成本偏高,萌动麦、芽麦价格低廉却普遍存在毒素超标问题,叠加新麦集中上市、整体供应充足,下游走货不畅。需求端支撑乏力,整体收购态度谨慎;进口小麦凭借较高的市场认可度,叠加海运油价上涨推高运输成本、地区安全环境抬升海运保险费用等外部因素,价格持续居高不下。临近端午节,批发市场内糯米及小杂粮销量有所提升,但口粮整体消费依旧低迷,市场整体处于购销两不旺的状态,节日拉动效应有限。
粮食品种 | 起拍价格(元/吨) | 成交平均价区间(元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
早籼谷 | 2100-2250 | 2164-2462 | 6月16日浙江省储备粮管理集团13381.38吨大批量粮源平稳落地;6月12日余姚两批次共3570.716吨粮源溢价成交;平阳、苍南、青田、余杭等区域多批次粮源顺利走货; | 粮源以2023年陈粮为主,辅以2024、2025年粮源;区域供给收缩支撑价格偏强,浙南浙东溢价表现突出;省储大批量成交验证市场承接能力,整体成交顺畅 |
晚籼谷 | 2000-2300 | 2086-2354 | 6月16日义乌10557.829吨万吨级粮源顺利成交;6月18日杭州6007.62吨、6月11日湖州6094.62吨大批量轮换粮平稳落地;安吉、临安等本地优质粮源溢价走货,江西、安徽产异地粮源性价比突出、成交顺畅;宁海、衢江高起拍批次出现流标 | 2024/2025年本地粮源为交易主力,新陈粮价差约100-150元/吨;价格分层特征显著,中低价位批次市场承接力持续修复;终端消费淡季下需求支撑不足,粮价大幅反弹基础仍不牢固 |
晚籼米 | 2800-3100 | 2866-2952 | 玉环、仙居、瓯海等多批次地产晚籼米平稳走货;江山、兰溪等浙西南批次价格略低,成交顺畅;宁海、衢州部分批次流标 | 终端销售价格维持低位震荡,区域间价差小幅收窄;大米消费传统淡季下需求复苏平缓,市场整体以稳量去库为主 |
晚粳谷 | 2270-2420 | 2338-2612 | 6月18日杭州7292.35吨陈粮大批量平稳成交;越城、余姚、慈溪、长兴等区域多批次粮源顺利落地;慈溪、柯桥各有1批次高起拍粮源流标 | 浙北粮源价格整体低于浙东,成交顺畅度更高;高价位粮源去化压力仍存;市场以刚需采购为主,新陈粮价差清晰 |
小麦 | 2300-2540 | 2358.44-2707 | 6月11日舟山3662.84吨澳大利亚进口小麦高溢价成交;湖州13000吨、嵊州4270.262吨等采购大单顺利落地;余姚、慈溪、宁海、黄岩等多批次地产新麦平稳走货;仅6月12日镇海单批次粮源流标 | 进口小麦凭借品质优势保持显著溢价,市场认可度持续偏高;国产新麦价格平稳运行,供需整体宽松;企业刚需补库需求逐步释放,市场试探性成交增多,结构性交易机会尚存 |
晚粳米 | 2950-3650 | 3010-3321 | 6月16日余杭3600吨大批量粮源顺利成交;6月17日慈溪1650吨采购订单足额落地;富阳、余姚、杭州等终端销售批次平稳走货 | 采购需求以不限产地粮源为主,销售端以2025年本地粮源为核心;价格维持区间震荡运行,前期流标态势有所缓解,市场缺乏大幅波动动力 |
大豆油 | 265 | 265 | 6月16日浙江省储备粮管理集团5200吨大豆油原油轮换批次足额平价成交,本周期无流标 | 省级储备轮换平稳落地,市场价格透明度高,新陈差价清晰,整体交投有序 |
五优晚籼谷 | 80 | 80 | 6月16日苍南4000吨五优晚籼谷平价足额成交;6月18日柯桥五优晚粳谷批次流标 | 五优品类价格仍处于低位,稻米市场整体低迷导致业务市场预期不足,成交价低于历年水平,品种适配性对成交影响较大 |
下个交易周全省粮网挂牌供应充足,已发布交易信息显示:销售端将挂牌早籼谷1000吨以上、晚籼谷超1.7万吨、晚籼米1750吨、小麦5000吨以上、粳稻谷2497吨、粳米340吨;轮换品类将挂牌大豆油650吨。采购端需求规模突出,仅小麦采购量就超3.4万吨。分品种看,早籼谷陈粮供给持续收缩,晚籼谷整体供应充裕,福建产区储备出库节奏放缓,将带动跨区域流通需求向省内转移,浙南区域供给结构迎来边际变化;小麦新季上市量维持高位,国产麦整体供应压力仍存,进口麦供应稳定但受成本制约难以放量。
交易操作建议
储备轮换主体:早籼谷陈粮可把握当前缓涨窗口分批出库,锁定轮换收益;晚籼谷可重点关注跨区域需求增量,抓住市场边际回暖机遇提升成交效率;小麦轮换需顺应市场下行趋势,合理制定起拍价格,加快库存去化节奏,避免粮源积压带来的仓储与价格风险。
温州粮食中心市场
2026年6月18日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 成交额(元) | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
6 | 10 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 台州 | 销售 | 850 | 2509200.00 | 2950 | 2952 | 2952 | 2952.00 |
6 | 10 | 衢州市粮食收储有限责任公司 | 食用调和油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 300 | 168000.00 | 1100 | 560 | 560 | 560.00 |
6 | 10 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2023 | 黄岩 | 销售 | 1157.5 | 2755990.00 | 2380 | 2382 | 2380 | 2380.98 |
6 | 10 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 粳谷 | 2024 | 玉环 | 销售 | 150 | 362100.00 | 2270 | 2414 | 2414 | 2414.00 |
6 | 10 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 玉环 | 销售 | 331 | 704368.00 | 2100 | 2128 | 2128 | 2128.00 |
6 | 10 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 黄岩 | 销售 | 425.05 | 945311.20 | 2160 | 2224 | 2224 | 2224.00 |
6 | 10 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024/2025 | 黄岩 | 销售 | 3370 | 7802300.00 | 2220 | 2326 | 2302 | 2315.22 |
6 | 10 | 宁海县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 0 | 0.00 | 3100 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 10 | 宁海县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 本地 | 销售 | 0 | 0.00 | 2200 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 10 | 青田县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 2700 | 5842800.00 | 2160 | 2170 | 2160 | 2164.00 |
6 | 10 | 杭州临平区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 5400 | 1398600.00 | 2530 | 2460 | 2458 | 259.00 |
6 | 10 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 慈溪 | 销售 | 0 | 0.00 | 2370 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 10 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 慈溪 | 销售 | 1857.156 | 4561175.14 | 2370 | 2466 | 2446 | 2456.00 |
6 | 11 | 文成县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 1250 | 2607500.00 | 2068 | 2086 | 2086 | 2086.00 |
6 | 11 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 瑞安 | 销售 | 1265.855 | 3053242.26 | 2370 | 2412 | 2412 | 2412.00 |
6 | 11 | 宁波市奉化区种子有限公司 | 早籼谷 | 2025 | 宁波 | 销售 | 12.847 | 31629.31 | 2100 | 2462 | 2462 | 2462.00 |
6 | 11 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 平阳 | 销售 | 1224.645 | 2887712.91 | 2210 | 2358 | 2358 | 2358.00 |
6 | 11 | 湖州市粮食储备管理有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 13000 | 31967000.00 | 2540 | 2462 | 2456 | 2459.00 |
6 | 11 | 湖州市粮食储备管理有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 安徽 | 销售 | 6094.62 | 14279694.66 | 2100 | 2348 | 2340 | 2343.00 |
6 | 11 | 舟山市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2022 | 澳大利亚 | 销售 | 3662.84 | 9915307.88 | 2500 | 2714 | 2700 | 2707.00 |
6 | 11 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 1100 | 3311000.00 | 3000 | 3026 | 3000 | 3010.00 |
6 | 11 | 余姚市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 余姚 | 销售 | 1000 | 3047000.00 | 2950 | 3054 | 3040 | 3047.00 |
6 | 11 | 天台县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 浙江 | 销售 | 6708.795 | 16275536.67 | 2410 | 2432 | 2410 | 2426.00 |
6 | 11 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2022 | 安徽 | 销售 | 2500 | 6025000.00 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410.00 |
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 成交额(元) | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
6 | 12 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 鄞州 | 销售 | 781.48 | 1859422.25 | 2320 | 2384 | 2376 | 2379.36 |
6 | 12 | 余姚市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 余姚 | 销售 | 1726.481 | 4005453.18 | 2170 | 2332 | 2312 | 2320.01 |
6 | 12 | 余姚市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 余姚 | 销售 | 1844.235 | 4207197.98 | 2180 | 2302 | 2270 | 2281.27 |
6 | 12 | 余姚市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 余姚 | 销售 | 2154.98 | 5352927.22 | 2370 | 2494 | 2470 | 2483.98 |
6 | 12 | 安吉县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 安吉 | 销售 | 1866.86 | 4394588.44 | 2250 | 2362 | 2334 | 2354.00 |
6 | 12 | 金华市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 2000 | 4264000.00 | 2000 | 2134 | 2130 | 2132.00 |
6 | 12 | 缙云县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2022 | 安徽 | 销售 | 1390 | 3338780.00 | 2360 | 2404 | 2400 | 2402.00 |
6 | 12 | 宁波市镇海粮食收储有限责任公司 | 小麦 | 2026 | 浙江 | 销售 | 0 | 0.00 | 2350 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 12 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 临安 | 销售 | 1836.04 | 4305513.80 | 2200 | 2352 | 2338 | 2345.00 |
6 | 12 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 2445.04 | 5770294.40 | 2300 | 2362 | 2358 | 2360.00 |
6 | 15 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 慈溪 | 销售 | 4289.7 | 10117000.07 | 2300 | 2370 | 2352 | 2358.44 |
6 | 16 | 衢州市衢江区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 江西 | 销售 | 0 | 0.00 | 2280 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 16 | 温州市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 温州 | 销售 | 825.16 | 1883015.12 | 2250 | 2282 | 2282 | 2282.00 |
6 | 16 | 苍南县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2026 | 本地 | 五优联动 | 4000 | 320000.00 | 80 | 80 | 80 | 80.00 |
6 | 16 | 温州市粮食收储有限公司 | 中晚籼谷 | 2023 | 温州、安徽 | 销售 | 6109.47 | 13080660.04 | 2080 | 2332 | 2098 | 2141.05 |
6 | 16 | 岱山县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2022 | 江苏 | 销售 | 3000 | 7194000.00 | 2340 | 2400 | 2396 | 2398.00 |
6 | 16 | 余姚市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 余姚 | 销售 | 6492.32 | 15467822.55 | 2310 | 2387 | 2374 | 2382.48 |
6 | 16 | 义乌市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 义乌 | 销售 | 10557.829 | 23396149.06 | 2000 | 2388 | 2092 | 2216.00 |
6 | 16 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 早籼谷 | 2023/2024 | 浙江 | 销售 | 13381.38 | 30442639.50 | 2125 | 2330 | 2250 | 2275.00 |
6 | 16 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 大豆油原油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 5200 | 1378000.00 | 265 | 265 | 265 | 265.00 |
6 | 16 | 杭州市余杭区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 3600 | 11314800.00 | 2980 | 3212 | 3078 | 3143.00 |
6 | 16 | 绍兴市越城区储备粮管理有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 散装 | 销售 | 3408.05 | 8394027.15 | 2400 | 2492 | 2424 | 2463.00 |
6 | 16 | 宁波市镇海粮食收储有限责任公司 | 小麦 | 2026 | 本地 | 销售 | 2444.4 | 5805450.00 | 2300 | 2382 | 2362 | 2375.00 |
6 | 16 | 诸暨市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 1500 | 3699000.00 | 2540 | 2466 | 2466 | 2466.00 |
6 | 16 | 长兴县粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 2457.138 | 6418044.46 | 2420 | 2630 | 2590 | 2612.00 |
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 成交额(元) | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
6 | 16 | 杭州市余杭区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 1432 | 3150400.00 | 2170 | 2200 | 2200 | 2200.00 |
6 | 16 | 杭州市余杭区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 安徽 | 销售 | 3150 | 7062300.00 | 2170 | 2258 | 2226 | 2242.00 |
6 | 17 | 浙江省仙居县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 600 | 1740600.00 | 2900 | 2902 | 2900 | 2901.00 |
6 | 17 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 温州 | 销售 | 360 | 1044000.00 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900.00 |
6 | 17 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 温州 | 销售 | 187.61 | 444635.70 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370.00 |
6 | 17 | 金华市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西、安徽 | 销售 | 3150 | 7002450.00 | 2000 | 2254 | 2164 | 2223.00 |
6 | 17 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 1650 | 5479650.00 | 3650 | 3326 | 3318 | 3321.00 |
6 | 18 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 本地 | 销售 | 1179.16 | 2793430.04 | 2350 | 2370 | 2368 | 2369.00 |
6 | 18 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 安徽 | 销售 | 6007.62 | 14027792.70 | 2150 | 2364 | 2308 | 2335.00 |
6 | 18 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2023 | 绍兴 | 销售 | 7292.35 | 17049514.30 | 2280 | 2382 | 2292 | 2338.00 |
6 | 18 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 1457.573 | 4592812.52 | 2950 | 3158 | 3146 | 3151.00 |
6 | 18 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 晚粳谷 | 2024/2025 | 绍兴 | 销售 | 1017.7 | 2449601.60 | 2360 | 2408 | 2406 | 2407.00 |
6 | 18 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 晚籼米 | 2025 | 衢州 | 销售 | 450 | 1293600.00 | 2800 | 2886 | 2856 | 2874.67 |
6 | 18 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 晚粳谷 | 2025 | 绍兴 | 五优联动 | 0 | 0.00 | 2420 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 18 | 衢州市衢江区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 江西 | 销售 | 2430.38 | 5526976.28 | 2150 | 2304 | 2218 | 2274.12 |
6 | 18 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 4270.262 | 10645397.93 | 2530 | 2496 | 2486 | 2492.91 |
6 | 18 | 温州市洞头粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 0 | 0.00 | 2150 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 18 | 文成县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 1250 | 2705000.00 | 2100 | 2164 | 2164 | 2164.00 |
6 | 18 | 苍南县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 苍南 | 销售 | 700.13 | 1636903.94 | 2210 | 2338 | 2338 | 2338.00 |
6 | 18 | 苍南县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 苍南 | 销售 | 374.562 | 854750.48 | 2100 | 2282 | 2282 | 2282.00 |
6 | 18 | 宁海县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 本地 | 销售 | 2754.77 | 6528860.00 | 2350 | 2380 | 2358 | 2370.02 |
6 | 18 | 宁波市奉化区种子有限公司 | 早籼谷 | 2025 | 宁波 | 销售 | 115.62 | 275869.32 | 2100 | 2386 | 2386 | 2386.00 |
6 | 18 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 993.64 | 2311206.64 | 2300 | 2338 | 2300 | 2326.00 |
6 | 18 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 金华 | 销售 | 400 | 1146400.00 | 2850 | 2882 | 2850 | 2866.00 |
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有