本统计周期8月12日—8月18日,省内网上粮食交易覆盖稻谷、小麦、食用植物油三大品类,市场整体呈现晚籼谷轮出规模维持高位、粳稻谷成交规模有所回落、早籼谷购销两端同步放量、油脂轮换与采购有序推进的运行特征。晚籼谷储备轮出货源持续投放,市场供给压力进一步加大;早籼谷新季采购与陈粮销售同步推进,采购端成本维持低位,销售端出库节奏明显加快;小麦供给端货源充裕,价格整体延续弱势运行;油脂品类轮换与按需采购并行,市场成交保持平稳。
上个交易周全省粮网成交品类,销售粳稻谷8661吨,小麦1.1万吨,晚籼谷2.55万吨,早籼谷(包含降等饲用)3.61万吨,晚籼米1084吨,采购菜籽油740吨,大豆油1050吨,早籼谷8807吨,晚籼谷1.88万吨,晚籼米400吨,粳米570吨。下个交易周已发布品类交易信息:销售小麦3906吨,晚籼谷3.05万吨,早籼稻谷(包含降等饲用)3.08万吨,粳稻谷3.03万吨,粳米8011吨,玉米1.17万吨;采购早籼谷1.36万吨,晚籼米1710吨,粳米3600吨,小麦2.07万吨。
上个交易周期全省各类粮食交易再度达到全年高峰,同时进出库粮价均在较低水平徘徊,导致售方对价格预期高于市场,网上交易竞价流标情况与价格破底情况再度愈演愈烈。合计流标品类:粳稻谷4394吨,晚籼稻谷1.27万吨,早籼稻谷2.56万吨,以上流标商品将在本周期内重新降价融入市场,与原计划投放数量再次形成冲击,储备晚籼稻谷出库价位跌破2100元/吨,受此冲击各种饲用稻谷价格明显受压。
近期省内储备轮出节奏持续加快,晚籼稻铺货数量维持高位,早籼稻谷出库规模显著增长,叠加流标粮源二次投放,供给端增量对市场价格压制力度持续增强。2026年产新小麦省内各地持续挂牌投放,供货量维持高位,全国小麦主要产区粮源上市数量充足,市场供给端压力仍存;往年库存晚籼谷储备出库规模保持高位,叠加后续待投放粮源,市场流通供给量进一步加大;南方新季早籼稻收割进入尾声,各地储备公司余缺采购持续推进,新粮粮源供给有保障,采购成本保持平稳;储备植物油轮换购销同步推进,市场按需成交,整体运行平稳。
粮食品种 | 起拍价格(元/吨) | 成交平均价(元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
晚籼谷 | 2100-2280 | 2102-2328 | 苍南、温州、东阳、武义、三门、余姚、天台、宁波、路桥等多批次晚籼谷成交,单批最高2916.16吨 | 陈粮储备轮出规模持续扩大,不同产地、年份粮源价差明显,市场需求偏弱背景下成交价格整体低位运行 |
粳稻谷(含晚粳谷、优质品种稻) | 2260-2475 | 2260-2475 | 余杭、镇海、温岭、柯桥、平湖、永康等地粳稻谷成交,单批最高3250吨 | 单批成交规模分化明显,优质产区、新年份粮源维持价格韧性,整体行情承压运行 |
小麦 | 2260-2280 | 2359-2389 | 嘉兴、湖州、德清等地小麦成交,单批最高7522.3吨 | 新麦供给充裕,价格低位运行,不同品质、年份粮源存在一定价差,市场整体供强需弱格局延续 |
早籼谷(销售,含饲用、等外) | 2000-2400 | 2050-2434 | 鄞州、东阳、武义、嵊州、奉化、余姚、上虞等多地早籼谷成交,单批最高7057.24吨,饲用及等外早籼谷同步投放成交 | 陈粮早籼谷出库节奏加快,不同年份、等级粮源价差显著,成交价格随粮质分化明显,新季早籼谷销售价格整体下行 |
早籼谷(采购) | 2600-2650 | 2506-2547 | 余杭、富阳、丽水、浦江、云和等地早籼谷采购落地,单批最高3150吨 | 新季早稻集中采购持续推进,成交价普遍低于起拍价,采购成本处于低位 |
食用植物油 | 9200-12300 | 9198-12000 | 余杭、桐乡菜籽油采购,温州大豆油采购,甬北大豆油轮换成交 | 储备采购成交价普遍低于起拍价,市场议价空间充足,轮换业务平稳落地 |
成品粮(晚籼米、粳米) | 2820-3550 | 2820-3418 | 富阳、宁海晚籼米销售,淳安晚籼米、临安晚粳米采购落地 | 成品粮按需成交,价格整体平稳,采购端成交价继续走低 |
从储备轮换周期与季节性消费周期双维度看,当前省内粮网交易处于夏粮轮出加速推进、新早稻采购持续落地、油脂轮换有序开展的关键窗口期,供需结构品类分化特征持续突出,供给端整体压力加大叠加流标粮源二次投放,对市场价格形成明显压制。
需求侧延续季节性分化特征。小麦方面,立秋过后,国内面粉行情迎来阶段性拐点。8月上旬,头部企业率先上调面粉出厂报价,其他企业陆续跟进,持续两个多月低迷的面粉淡季行情迎来修复,市场购销活跃度提升,经销商订货和出货量稳步增加。叠加高校陆续集中备货,中秋月饼糕点企业节日采购,多重利好同步释放,面粉市场预计将逐步走出淡季低迷,购销节奏逐渐加快,将对小麦需求形成一定拉动,但当前供给端库存充裕,小麦价格大幅上涨动力仍显不足。
稻米市场整体偏弱运行,当前国内大米价格仍高于国际市场价格,预计短期内稻米进口量仍将保持较高水平,继续对国内市场形成供应压力。短期国内稻米市场上行动力不足,预计行情仍将在底部徘徊,但下行空间已相对有限。早籼稻因收获期短、短期市场供应骤增,价格同比略有下滑;储备早稻采购与新粮上市形成供需对冲,后续价格将随收购进度与市场博弈保持平稳运行。随着早稻托市收购启动、市场逐步企稳,加之后期开学季备货到来,大米终端消费有望回暖,市场信心随之增强,稻米市场或逐步回稳。
国际市场方面,市场担忧新作产量,近期亚洲主要出口国大米报价普遍稳中有涨。受化肥供应紧张以及强厄尔尼诺影响,权威机构大多预计全球大米减产。当前全球大米供应仍较充足,印度等主要大米出口国库存较高,菲律宾等主要进口国需求放缓,亚洲新季大米陆续上市,预计近期全球大米市场不会大幅上涨,对国内稻米市场的带动作用不大。
国内口粮大米终端消费需求整体仍显清淡,大米进口增加势头不减,虽然局部地区优质稻米出现一定幅度反弹,但在稻米需求整体偏弱、早稻收购市场低迷的情况下,国内稻米市场总体难改弱势震荡走势。后续随着消费旺季临近,终端需求逐步修复,市场有望逐步企稳。
温州粮食中心市场
2026年8月18日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
8 | 12 | 龙港市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 龙港 | 销售 | 1250.04 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
8 | 12 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 奉化 | 销售 | 3070.57 | 2350 | 2442 | 2352 | 2394 |
8 | 12 | 杭州市余杭区粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 余杭 | 销售 | 2723 | 2300 | 2314 | 2300 | 2306 |
8 | 12 | 杭州市余杭区粮食收储有限公司 | 菜籽油 | 2026 | 不限 | 采购 | 295 | 12300 | 11590 | 11590 | 11590 |
8 | 12 | 杭州市余杭区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 3150 | 2650 | 2506 | 2506 | 2506 |
8 | 12 | 桐乡市粮食收储有限公司 | 菜籽油 | 2026 | 不限 | 采购 | 445 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
8 | 12 | 宁波市镇海粮食收储有限责任公司 | 晚粳谷 | 2024 | 镇海 | 销售 | 2544.206 | 2320 | 2376 | 2344 | 2367 |
8 | 13 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 鄞州 | 销售 | 7057.24 | 2400 | 2418 | 2400 | 2409 |
8 | 13 | 嘉兴市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 浙江 | 销售 | 1500 | 2280 | 2386 | 2384 | 2385 |
8 | 13 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 兰溪 | 销售 | 1394.2 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
8 | 13 | 东阳市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 东阳 | 销售 | 740.08 | 2400 | 2434 | 2434 | 2434 |
8 | 13 | 东阳市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 东阳 | 销售 | 3460 | 2150 | 2274 | 2218 | 2246 |
8 | 13 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 鄞州 | 销售 | 2173.12 | 2000 | 2094 | 2060 | 2075 |
8 | 13 | 武义县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 武义 | 销售 | 2070 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
8 | 13 | 武义县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 武义 | 销售 | 3791.42 | 2400 | 2432 | 2422 | 2427 |
8 | 13 | 平湖市惠农种业有限责任公司 | 晚粳谷 | 2025 | 平湖 | 销售 | 144 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 |
8 | 14 | 浙江省三门县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 临海 | 销售 | 1000 | 2180 | 2184 | 2180 | 2182 |
8 | 14 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 嵊州 | 销售 | 4560.64 | 2380 | 2422 | 2420 | 2421 |
8 | 14 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 奉化 | 销售 | 4294.53 | 2250 | 2282 | 2250 | 2272 |
8 | 14 | 宁波市甬北粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 江北 | 销售 | 3341.96 | 2400 | 2406 | 2400 | 2402 |
8 | 14 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 粳稻谷 | 2025 | 浙江 | 销售 | 3250 | 2280 | 2300 | 2280 | 2295 |
8 | 14 | 宁波市甬北粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
8 | 14 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 570 | 3550 | 3550 | 3260 | 3418 |
8 | 14 | 湖州市粮食储备管理有限公司 | 小麦 | 2022 | 江苏 | 销售 | 7522.3 | 2260 | 2402 | 2376 | 2389 |
8 | 14 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 950 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
8 | 14 | 宁海县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 本地 | 销售 | 134.2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
8 | 14 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 107.44 | 2600 | 2544 | 2544 | 2544 |
8 | 17 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 粳稻谷 | 2025 | 绍兴 | 销售 | 1157.12 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260.00 |
8 | 17 | 绍兴市上虞区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 上虞 | 销售 | 2818.59 | 2400 | 2418 | 2400 | 2405.53 |
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
8 | 17 | 丽水市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 2000 | 2633 | 2547 | 2547 | 2547.00 |
8 | 17 | 永康市粮食收储有限公司 | 甬优17 | 2025 | 永康 | 销售 | 1400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300.00 |
8 | 17 | 永康市粮食收储有限公司 | 等外早籼谷 | 2026 | 永康 | 销售 | 1256.65 | 2280 | 2334 | 2330 | 2332.00 |
8 | 18 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 路桥 | 销售 | 2760 | 2280 | 2296 | 2280 | 2287.51 |
8 | 18 | 苍南县粮食收储有限公司 | 中晚籼谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 2700 | 2100 | 2104 | 2100 | 2102.00 |
8 | 18 | 温州市粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 采购 | 700 | 9200 | 9198 | 9198 | 9198.00 |
8 | 18 | 温州市粮食收储有限公司 | 中晚籼谷 | 2023 | 安徽 | 销售 | 767.5 | 2100 | 2104 | 2104 | 2104.00 |
8 | 18 | 余姚市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 余姚 | 销售 | 1933.55 | 2170 | 2192 | 2172 | 2184.45 |
8 | 18 | 余姚市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 余姚 | 销售 | 4923.33 | 2350 | 2414 | 2398 | 2407.22 |
8 | 18 | 浦江县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 1150 | 2620 | 2516 | 2516 | 2516.00 |
8 | 18 | 德清县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2022 | 江苏 | 销售 | 2030 | 2260 | 2360 | 2358 | 2359.00 |
8 | 18 | 天台县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 天台 | 销售 | 1995.953 | 2140 | 2368 | 2298 | 2328.00 |
8 | 18 | 淳安县国有粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 400 | 3300 | 3156 | 3156 | 3156.00 |
8 | 18 | 东阳市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 本地 | 销售 | 2900.72 | 2400 | 2434 | 2400 | 2418.00 |
8 | 18 | 云和县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 2400 | 2600 | 2516 | 2516 | 2516.00 |
8 | 18 | 宁波市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 宁波 | 销售 | 2916.16 | 2150 | 2322 | 2280 | 2312.00 |
备注:成交价“0”为流标场次
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有