本统计周期8月19日—8月25日,省内网上粮食交易覆盖稻谷、小麦、食用植物油、玉米四大品类,市场整体呈现晚籼谷轮出规模维持高位、早籼谷购销两端同步推进、粳稻谷成交规模有所增长、玉米一次性大宗投放、油脂轮换与采购有序开展的运行特征。晚籼谷储备轮出货源持续投放,市场供给压力依然较大;早籼谷新季采购与陈粮销售同步推进,采购端成本维持低位,销售端出库节奏加快;小麦供给端货源充裕,省内交易数量下滑明显,价格整体延续弱势运行;油脂品类轮换与按需采购并行,市场成交保持平稳。
上个交易周全省粮网主要成交品类:销售早籼谷2.31万吨,四等早籼谷365吨,饲用早籼谷4840吨,粳稻谷1.20万吨,晚粳米4473吨,晚籼谷3.49万吨,晚籼米92吨,小麦3977吨,玉米1.17万吨;采购早籼谷9085吨,小麦9400吨,晚籼米1710吨,晚粳米1000吨,大豆油920吨;轮换大豆油395吨,晚稻米900吨,晚粳米332吨。
下个交易周已发布品类交易信息:销售晚籼稻4127吨,早籼谷3.98万吨,饲用早籼谷7017吨,粳米3537吨,粳稻谷1.53万吨,小麦4742吨,菜籽油345吨,大豆油90吨,进口大豆29万吨;采购早籼谷1000吨,粳米2579吨,大豆油轮换采购3220吨,菜籽油3000吨。
二、分品种交易具体行情分析
粮食品种 | 起拍价格(元/吨) | 成交平均价(元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
晚籼谷 | 2100-2280 | 2102-2328 | 苍南、温州、东阳、武义、三门、余姚、天台、宁波、路桥等多批次晚籼谷成交。 | 陈粮储备轮出规模持续扩大,不同产地、年份粮源价差明显,市场需求偏弱背景下成交价格整体低位运行 |
粳稻谷(含晚粳谷、优质品种稻) | 2260-2475 | 2260-2475 | 余杭、镇海、温岭、柯桥、平湖、永康等地粳稻谷成交。 | 单批成交规模分化明显,优质产区、新年份粮源维持价格韧性,整体行情承压运行 |
小麦 | 2260-2280 | 2359-2389 | 嘉兴、湖州、德清等地小麦成交。 | 新麦供给充裕,价格低位运行,不同品质、年份粮源存在一定价差,市场整体供强需弱格局延续 |
早籼谷(销售,含饲用及等外) | 2000-2400 | 2050-2434 | 鄞州、东阳、武义、嵊州、奉化、余姚、上虞等多地早籼谷成交。饲用及等外早籼谷同步投放成交 | 陈粮早籼谷出库节奏加快,不同年份、等级粮源价差显著,成交价格随粮质分化明显,新季早籼谷销售价格整体下行 |
早籼谷(采购) | 2600-2650 | 2506-2547 | 余杭、富阳、丽水、浦江、云和等地早籼谷采购落地。 | 新季早稻集中采购持续推进,成交价普遍低于起拍价,采购成本处于低位 |
食用植物油 | 9200-12300 | 9198-12000 | 余杭、桐乡菜籽油采购,温州大豆油采购,甬北大豆油轮换成交 | 储备采购成交价普遍低于起拍价,市场议价空间充足,轮换业务平稳落地 |
成品粮(晚籼米、粳米) | 2820-3550 | 2820-3418 | 富阳、宁海晚籼米销售,淳安晚籼米、临安晚粳米采购落地 | 成品粮按需成交,价格整体平稳,采购端成交价继续走低 |
各地区本地早稻采购入库已经临近尾声,非产区余缺补库与产区盈余新收早稻价格开始博弈,今年种植与收成均比较喜人,有着供大于求状态,新旧早籼稻、饲料稻谷价格明显承压,且考虑到运输成本与产量较往年有所增加,今年浙江本地早稻补库竞争优势明显,入库粮食质量较好,如保管得当,来年出库价格也有一定优势,减少财政轮换资金压力。晚籼稻谷流通逐渐顺畅,成交形势逐渐好转,价格略有上涨,省内小麦交易数量下滑明显,但外省新季小麦铺货量依然很大,可以趁此机会考虑补货。当前,国际市场大米价格持续小幅上涨,国内外稻米价差有所缩小,稻米进口势头有所减弱,但总体仍然较高,国内稻米市场将继续承压,短期上涨动力不足,虽然近期国际大米市场持续小幅走高,但后期国际大米价格上涨空间预计有限。
综合来看,当前省内粮网交易处于夏粮轮出加速、新早稻采购收尾、油脂轮换有序推进的关键窗口期,供给端整体压力仍将对市场价格形成持续压制。分品种看,随着开学季备货启动及台风 “白海豚” 带来降温效应,批发市场购销活力逐步恢复,大米消费小幅反弹、价格保持平稳,后续随消费旺季临近终端需求有望进一步修复,市场逐步企稳,但短期上涨动力仍显不足;油脂方面,外盘偏强运行对国内形成一定支撑,然豆油上行空间受限;小麦在政策托底预期下已出现反弹转机。国际市场方面,近期国际大米价格持续小幅走高,国内外价差有所收窄、进口势头减弱但总量仍高,预计后期国际大米价格上涨空间有限,对国内稻米市场带动作用不大。总体而言,国内稻米市场短期仍将承压运行,伴随终端消费季节性回暖,后市有望逐步企稳
温州粮食中心市场
2026年8月25日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
8 | 19 | 临海市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024/2025 | 临海 | 销售 | 7500 | 2050 | 2290 | 2232 | 2273.37 |
8 | 19 | 临海市粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 采购 | 650 | 9680 | 9675 | 9660 | 9667.50 |
8 | 19 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2026 | 温岭 | 销售 | 2698.98 | 2400 | 2466 | 2430 | 2450.48 |
8 | 19 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 1250 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070.00 |
8 | 19 | 文成县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2024 | 菏泽 | 销售 | 1406.43 | 2360 | 2364 | 2364 | 2364.00 |
8 | 19 | 文成县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024/2025 | 江西 | 销售 | 418.55 | 2000 | 2078 | 2060 | 2070.38 |
8 | 19 | 文成县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 300 | 3280 | 3050 | 3050 | 3050.00 |
8 | 19 | 宁波市甬北粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 江北 | 销售 | 1069.24 | 2350/2250 | 2378 | 2250 | 2371.70 |
8 | 19 | 临海市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 临海 | 销售 | 1000 | 2230 | 2260 | 2256 | 2258.00 |
8 | 19 | 宁海县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 本地 | 销售 | 91.8 | 2950 | 2978 | 2954 | 2964.93 |
8 | 19 | 宁海县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 本地 | 销售 | 1429.12 | 2200 | 2254 | 2232 | 2248.64 |
8 | 19 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 本地 | 轮换 | 395 | 900 | 748 | 748 | 748.00 |
8 | 19 | 义乌市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 9400 | 2650 | 2596 | 2588 | 2592.00 |
8 | 19 | 余姚市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 1000 | 3450 | 3196 | 3194 | 3195.00 |
8 | 19 | 余姚市粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 余姚 | 销售 | 2424.142 | 2000 | 2042 | 2000 | 2021.00 |
8 | 19 | 永康市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 3241.57 | 2150 | 2288 | 2234 | 2268.00 |
8 | 19 | 遂昌县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 1680 | 2600 | 2498 | 2498 | 2498.00 |
8 | 19 | 舟山市粮食收储有限公司 | 粳稻谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 3142.666 | 2150 | 2242 | 2194 | 2229.00 |
8 | 20 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 粳稻谷 | 2025 | 绍兴 | 销售 | 1144.92 | 2200 | 2228 | 2226 | 2227.00 |
8 | 20 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2026 | 温岭 | 销售 | 847.326 | 2400 | 2456 | 2456 | 2456.00 |
8 | 20 | 浙江省仙居县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 2538.94 | 2300 | 2424 | 2402 | 2413.06 |
8 | 20 | 浙江省仙居县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 970.285 | 2230 | 2300 | 2230 | 2263.93 |
8 | 20 | 洞头区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 3067 | 2630 | 2558 | 2558 | 2558.00 |
8 | 20 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 粳稻谷 | 2025 | 浙江 | 销售 | 4500 | 2230 | 2262 | 2238 | 2247.88 |
8 | 20 | 宁波市镇海粮食收储有限责任公司 | 粳稻谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 1872.38 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320.00 |
8 | 20 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 瑞安 | 销售 | 2546.035 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380.00 |
8 | 20 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 瑞安 | 销售 | 4893.56 | 2380 | 2390 | 2380 | 2384.99 |
8 | 20 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 瑞安 | 销售 | 4958.69 | 2380 | 2406 | 2390 | 2397.93 |
8 | 20 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 332 | 400 | 348 | 348 | 348.00 |
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
8 | 20 | 浙江省磐安县国有粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 1100 | 2630 | 2480 | 2480 | 2480.00 |
8 | 20 | 缙云县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 1200 | 2600 | 2486 | 2486 | 2486.00 |
8 | 20 | 东阳市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 本地 | 销售 | 498.64 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300.00 |
8 | 21 | 衢州市衢江区粮食收储有限公司 | 晚稻米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 900 | 500 | 432 | 404 | 413.33 |
8 | 21 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 2038.07 | 2580 | 2516 | 2516 | 2516.00 |
8 | 21 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024/2025 | 黄岩 | 销售 | 3800 | 2160 | 2296 | 2260 | 2278.53 |
8 | 21 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 610 | 3200 | 3114 | 3114 | 3114.00 |
8 | 21 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 玉环 | 销售 | 1500 | 2200 | 2274 | 2274 | 2274.00 |
8 | 21 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 玉环 | 销售 | 3063 | 2150 | 2276 | 2150 | 2183.45 |
8 | 21 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 采购 | 270 | 9550 | 9550 | 9550 | 9550.00 |
8 | 21 | 宁波市镇海粮食收储有限责任公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 镇海 | 销售 | 1002.45 | 2020 | 2138 | 2040 | 2120.00 |
8 | 21 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 4473.632 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900.00 |
8 | 21 | 云和县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 1200 | 2200 | 2334 | 2232 | 2333.00 |
8 | 21 | 松阳县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 丽水 | 销售 | 2532.74 | 2100 | 2204 | 2158 | 2182.00 |
8 | 24 | 苍南县粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 苍南 | 销售 | 365.466 | 2000 | 2028 | 2028 | 2028.00 |
8 | 24 | 苍南县粮食收储有限公司 | 四等早籼谷 | 2026 | 苍南 | 销售 | 85.239 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200.00 |
8 | 24 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 四等早籼谷 | 2026 | 瑞安 | 销售 | 256.137 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280.00 |
8 | 24 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 奉化 | 销售 | 1852.95 | 2300 | 2356 | 2320 | 2334.43 |
8 | 24 | 宁波市镇海粮食收储有限责任公司 | 粳稻谷 | 2024 | 宁波 | 销售 | 500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300.00 |
8 | 24 | 绍兴市越城区储备粮管理有限公司 | 粳稻谷 | 2024 | 绍兴 | 销售 | 873.189 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250.00 |
8 | 25 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 800 | 3200 | 3196 | 3196 | 3196.00 |
8 | 25 | 温州市粮食收储有限公司 | 中晚籼谷 | 2023 | 芜湖 | 销售 | 4000 | 2070 | 2162 | 2150 | 2154.00 |
8 | 25 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 瑞安 | 销售 | 898.556 | 2000 | 2064 | 2064 | 2064.00 |
8 | 25 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 2650.01 | 2100 | 2228 | 2210 | 2223.01 |
8 | 25 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 四等早籼谷 | 2026 | 永嘉 | 销售 | 23.92 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200.00 |
8 | 25 | 象山县粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 象山 | 销售 | 18.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000.00 |
8 | 25 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 路桥 | 销售 | 1530 | 2150 | 2200 | 2178 | 2188.89 |
8 | 25 | 海宁市粮食购销有限公司 | 小麦 | 2026 | 本地 | 销售 | 2570.84 | 2338 | 2400 | 2400 | 2400.00 |
8 | 25 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 玉米 | 2024/2025 | 黑龙江 | 销售 | 11700 | 2185 | 2360 | 2305 | 2343.00 |
8 | 25 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 鄞州 | 销售 | 131.92 | 2000 | 2074 | 2074 | 2074.00 |
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有