本统计周期9月9日—9月15日,省内网上粮食交易覆盖稻谷、小麦、食用植物油三大品类,市场整体呈现早籼谷销售规模居前、粳稻谷(晚粳谷)储备轮出有序放量、晚籼谷流通延续回暖、成品粮采购较为活跃、油脂以轮换为主、小麦少量成交的运行特征。早籼谷商品、降等、饲用及四等、等外粮源并行投放,不同年份、等级粮源价差显著,饲料级粮源价格继续探底;晚粳谷陈粮轮出批量成交,优质粮源价格保持韧性;晚籼谷受补库需求拉动成交好转;成品粮以采购补库为主,油脂轮换业务集中落地。
上个交易周全省粮网主要成交品类:
销售:早籼谷(商品、降等、饲用)4.01万吨,晚籼谷1.21万吨,晚籼米900吨,粳稻谷1.29万吨,粳米3240吨,菜籽油445吨,小麦1458吨。
采购:菜籽油1000吨,晚籼谷8000吨,晚籼米3240吨,粳米1262吨。
轮换:大豆油1772吨。
流标:早籼稻谷5280吨,粳稻谷2400吨,晚籼米800吨。
下个交易周已发布品类交易信息:
销售:晚籼稻6638+4671+3815吨,早籼稻(商品、降等、饲用)3.13万吨,粳稻谷2400吨,粳米1000+吨。
采购:晚籼米2460+400吨,早籼谷4787+1931+1402吨,大豆油60吨,粳米1450+210吨。
轮换:菜籽油100吨。
二、分品种交易具体行情分析
粮食品种 | 起拍价 (元/吨) | 成交均价 (元/吨) | 主要成交情况 | 关键特征 |
晚籼谷 | 2050-2620 | 2164-2478 | 台州、衢州衢江、宁波镇海、三门、龙港、瑞安等地多批次晚籼谷销售成交,湖州市储备粮管理有限公司晚籼谷采购8000吨落地。 | 2023—2025年份陈粮储备轮出持续投放,受补库需求拉动流通延续回暖,不同产地、年份粮源价差明显,销售成交价格整体低位运行;采购批量较大、成交价低于起拍价。 |
粳稻谷(含晚粳谷、优质品种稻) | 2100-2300 | 2118-2400 | 绍兴上虞、平湖、宁波鄞州、湖州、新昌等地晚粳谷成交,上虞2024年份晚粳谷两批分别成交约4892吨、4886吨。 | 储备轮出货源批量投放,2024年份陈粳谷单批成交规模较大,优质、新年份粮源维持价格韧性,整体行情承压运行,另有一批次晚粳谷流标。 |
小麦 | 2200-2300 | 2320-2414 | 嘉善小麦销售523吨,诸暨饲用小麦销售约936吨。 | 本周以销售为主、规模偏小,饲用小麦成交价高于普通小麦,货源按需成交,供强需弱格局延续。 |
早籼谷(销售,含饲用及等外) | 1900-2300 | 1900-2343 | 龙游、金华、海宁、宁波海曙、诸暨、杭州临平、嵊州、江山、奉化、缙云、新昌、东阳、临海、余姚、慈溪、路桥、三门、瑞安、甬北等多地早籼谷成交,降等、饲用、四等、等外早籼谷及饲用甬优1540同步投放,临海、慈溪、金华、江山、诸暨等地单批成交规模较大。 | 补库业务寥寥、市场存量仍然较大,叠加小麦、玉米等饲料原料价格偏低,各类型早稻市场价格继续探底,不同年份、等级粮源价差显著,成交价格随粮质分化明显,另有一批次早籼谷流标。 |
食用植物油 | 900-12800 | 590-12720 | 桐乡菜籽油销售445吨,杭州菜籽油采购约1001吨;金华、天台、湖州、杭州、三门等地大豆油轮换合计1772吨成交。 | 本周油脂以储备轮换为主,大豆油轮换批量落地,菜籽油销售、采购各有成交,豆油行情偏强,轮换业务平稳落地。 |
成品粮(晚籼米、粳米) | 530-3410 | 278-3294 | 宁波海曙晚粳米销售2600吨、杭州临安晚粳米销售640吨,路桥晚籼米销售900吨;瓯海、永嘉、临海晚籼米采购,宁波北仑晚粳米采购;开化、龙泉晚籼米轮换落地。 | 成品粮采购较为活跃,晚籼米采购成交价继续走低,晚粳米销售与采购并行,晚籼米轮换以低价成交,价格整体平稳。 |
延续市场情况,补库业务寥寥无几,市场存量仍然较大,小麦、玉米等饲料原料价格较低,受此影响各类型早稻市场价格继续探底,大量产品寻求流通方向,收购时间压轴的储备企业成为赢家。晚籼稻、米价格随着学校陆续开学、储备补库以及天气开始转凉,储存成本降低,大米流通速度恢复情况良好;加之厄尔尼诺现象不断发酵,国际大米价格持续上涨,对国内稻米市场有所提振,成交价格随实际品质溢价程度不同,大米加工单位在今年恶劣市场环境中迎来第一波回血。
进入9月上旬,一季稻收获上市量增加,叠加政策性陈稻持续投放市场,国内稻谷市场处于新陈交接期,南北方一季新稻陆续收获上市,稻谷市场供应整体宽松加剧。受陈稻价格影响,新稻上市开秤价普遍偏低,均处于最低收购价下方,市场等待政策指引。早稻托市收购范围进一步扩大,政策支撑稳固,市场下跌空间有限。南方一季稻收获上市量增加,受台风“沙德尔”带来的超强降雨影响,江西、湖南部分产区稻谷倒伏发芽严重,影响新稻产情;湖北、安徽等产区已上市一季稻价格持续偏低,后期大概率启动托市收购。
本周国内油脂行情延续偏强态势,其中豆油与棕榈油双双创下阶段性新高。眼下外围市场中东局势依旧紧张,原油价格高位。叠加进口大豆拍卖底价上调以及四季度大豆到港量下降等利多消息支撑,油脂行情或延续易涨难跌。
温州粮食中心市场
2026年9月15日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 (吨) | 起拍价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) |
9 | 9 | 龙游县粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 1023.76 | 1950 | 2022 | 2022 | 2022.00 |
9 | 9 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 340 | 3300 | 3294 | 3294 | 3294.00 |
9 | 9 | 嘉善县银禾农业发展有限公司 | 小麦 | 2026 | 地产 | 销售 | 523 | 2300 | 2324 | 2318 | 2320.00 |
9 | 9 | 桐乡市粮食收储有限公司 | 菜籽油 | 2025 | 浙江 | 销售 | 445 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500.00 |
9 | 9 | 金华市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 4826.52 | 2100 | 2320 | 2166 | 2269.00 |
9 | 9 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 2600 | 2860 | 2890 | 2860 | 2873.00 |
9 | 9 | 海宁市粮食购销有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 535.75 | 2100 | 2188 | 2188 | 2188.00 |
9 | 9 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 饲用甬优1540 | 2025 | 地产 | 销售 | 804.84 | 1970 | 2016 | 2016 | 2016.00 |
9 | 10 | 开化县粮食收储有限责任公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 350 | 530 | 278 | 278 | 278.00 |
9 | 10 | 诸暨市粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 5657.894 | 2000 | 2078 | 2038 | 2062.79 |
9 | 10 | 诸暨市粮食收储有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 地产 | 销售 | 935.586 | 2200 | 2414 | 2414 | 2414.00 |
9 | 10 | 绍兴市上虞区粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 上虞 | 销售 | 4891.677 | 2220 | 2282 | 2220 | 2252.07 |
9 | 10 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 地产 | 销售 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 10 | 金华市粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 330 | 1000 | 598 | 598 | 598.00 |
9 | 10 | 龙泉市粮食收储有限责任公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 450 | 800 | 298 | 298 | 298.00 |
9 | 10 | 宁波市北仑粮食集团有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 1052.2 | 3300 | 3248 | 3248 | 3248.00 |
9 | 10 | 杭州临平区粮食收储有限公司 | 四等早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 343.298 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100.00 |
9 | 10 | 杭州临平区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 10 | 平湖市惠农种业有限责任公司 | 晚粳谷 | 2025 | 地产 | 销售 | 144 | 2100 | 2118 | 2118 | 2118.00 |
9 | 11 | 台州市储备粮管理有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 绍兴 | 销售 | 1800 | 2110 | 2268 | 2260 | 2262.67 |
9 | 11 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 嵊州 | 销售 | 1537.63 | 2250 | 2312 | 2312 | 2312.00 |
9 | 11 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 降等早籼谷 | 2026 | 江山 | 销售 | 5214.12 | 2150 | 2294 | 2202 | 2236.99 |
9 | 11 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 嵊州 | 销售 | 61.6 | 1940 | 2020 | 2020 | 2020.00 |
9 | 11 | 衢州市衢江区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 2700 | 2050 | 2202 | 2138 | 2164.30 |
9 | 11 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 1400 | 3300 | 3238 | 3238 | 3238.00 |
9 | 11 | 宁波市鄞州荟农科技有限公司 | 晚粳谷 | 2025 | 绍兴 | 销售 | 33.34 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400.00 |
9 | 11 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 奉化 | 销售 | 2311.29 | 2200/2100 | 2270 | 2100 | 2232.67 |
9 | 11 | 天台县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 205 | 1200 | 620 | 620 | 620.00 |
9 | 11 | 湖州市储备粮管理有限公司 | 晚籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 8000 | 2620 | 2490 | 2456 | 2478.00 |
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 (吨) | 起拍价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) |
9 | 11 | 缙云县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 8.22 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900.00 |
9 | 11 | 新昌县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 220.56 | 2200 | 2272 | 2272 | 2272.00 |
9 | 11 | 宁波市镇海粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2024 | 镇海 | 销售 | 2255.42 | 2150 | 2302 | 2272 | 2288.00 |
9 | 11 | 湖州市储备粮管理有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 680 | 900 | 620 | 620 | 620.00 |
9 | 11 | 东阳市粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 335.08 | 2000 | 2054 | 2054 | 2054.00 |
9 | 11 | 湖州市储备粮管理有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 2956.88 | 2300 | 2348 | 2318 | 2336.00 |
9 | 11 | 东阳市粮食收储有限公司 | 四等早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 894.11 | 2100 | 2254 | 2254 | 2254.00 |
9 | 11 | 东阳市粮食收储有限公司 | 等外早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 33.64 | 2000 | 2042 | 2042 | 2042.00 |
9 | 11 | 东阳市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 1808.83 | 2300 | 2324 | 2324 | 2324.00 |
9 | 11 | 杭州市粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 227 | 1000 | 590 | 590 | 590.00 |
9 | 11 | 杭州市粮食收储有限公司 | 菜籽油 | 2026 | 不限 | 采购 | 1000.95 | 12800 | 12800 | 12640 | 12720.00 |
9 | 14 | 临海市粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 1500 | 3410 | 3254 | 3160 | 3207.00 |
9 | 14 | 临海市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 销售 | 8957.48 | 2210 | 2340 | 2306 | 2325.99 |
9 | 14 | 新昌县粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 上虞 | 销售 | 4885.714 | 2220 | 2290 | 2220 | 2250.09 |
9 | 14 | 余姚市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 余姚 | 销售 | 805.523 | 2250 | 2356 | 2330 | 2343.09 |
9 | 14 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 慈溪 | 销售 | 6173.69 | 2200/2000 | 2274 | 2000 | 2157.25 |
9 | 14 | 东阳市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 195.65 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280.00 |
9 | 14 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 640 | 2780 | 2910 | 2860 | 2889.00 |
9 | 14 | 宁波市北仑粮食集团有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 江苏 | 采购 | 210 | 3248 | 3218 | 3218 | 3218.00 |
9 | 14 | 绍兴市粮食物资管理有限公司 | 晚粳谷 | 2025 | 浙江 | 销售 | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 15 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 路桥 | 销售 | 1659.06 | 1980 | 2182 | 1980 | 2111.77 |
9 | 15 | 浙江省三门县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 三门/天台 | 销售 | 1960.555 | 2200 | 2334 | 2306 | 2321.84 |
9 | 15 | 浙江省三门县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 三门 | 销售 | 2062.746 | 2250 | 2334 | 2250 | 2325.47 |
9 | 15 | 浙江省三门县粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 三门 | 销售 | 150.415 | 1900 | 2088 | 2088 | 2088.00 |
9 | 15 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 椒江 | 销售 | 900 | 2880 | 2972 | 2952 | 2962.00 |
9 | 15 | 浙江省三门县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 330 | 1350 | 1328 | 1328 | 3128.00 |
9 | 15 | 龙港市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 1250.25 | 2080 | 2208 | 2208 | 2208.00 |
9 | 15 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 瑞安 | 销售 | 1528.64 | 2260 | 2276 | 2276 | 2276.00 |
9 | 15 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 瑞安 | 销售 | 1383.76 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300.00 |
9 | 15 | 宁波市甬北粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 江北 | 销售 | 1052.525 | 2200 | 2290 | 2274 | 2281.31 |
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有