本统计周期9月1日—9月8日,省内网上粮食交易覆盖稻谷、小麦、食用植物油三大品类,市场整体呈现早籼谷销售规模维持高位、晚籼谷流通持续回暖、粳稻成交规模稳步增长、小麦购销双向活跃、油脂轮换规模扩大的运行特征。早籼谷新季销售与陈粮出库并行,不同等级、年份粮源价差显著,市场供给压力仍存;晚籼谷受开学季补库需求拉动,成交形势持续好转;粳稻谷储备轮出货源有序投放,优质粮源价格保持韧性;小麦按需采购与销售并行,价格整体平稳;油脂轮换业务集中开展,成交规模较上周明显放大。
上个交易周全省粮网主要成交品类:
销售:早籼谷4.89万吨,粳稻2.23万吨,粳米1697吨,晚籼谷3.71万吨,小麦3698吨,晚籼米1550吨;
采购小麦3600吨,粳米3070吨,早籼谷560吨,晚籼米1176吨;
轮换大豆油4470吨,菜籽油2935吨,晚籼米500吨。
下个交易周已发布品类交易信息:
销售晚籼稻1.21万吨,早籼谷1.78万吨,粳米640吨,粳稻谷5029吨;
采购晚籼米1740吨,粳米280吨;
轮换晚籼米350吨,粳米1800吨。
二、分品种交易具体行情分析
粮食品种 | 起拍价 (元/吨) | 成交均价 (元/吨) | 主要成交情况 | 关键特征 |
晚籼谷 | 2020-2250 | 2078-2402 | 宁海、兰溪、遂昌、路桥、文成、建德、庆元、长兴、桐庐、丽水、象山、淳安、泰顺、临安、椒江等多批次晚籼谷成交。 | 陈粮储备轮出规模持续扩大,受开学季补库需求拉动流通持续回暖,不同产地、年份粮源价差明显,成交价格整体低位运行 |
粳稻谷(含晚粳谷、优质品种稻) | 2120-2300 | 2140-2421 | 温岭、平湖、岱山、嘉兴、杭州、慈溪等地粳稻谷及晚粳谷成交,嵊州籼粳杂交谷、余姚甬优1540同步投放。 | 储备轮出货源持续投放,单批成交规模分化明显,优质产区、新年份粮源维持价格韧性,整体行情承压运行 |
小麦 | 2260-2650 | 2373-2550 | 金华、宁波海曙小麦销售成交,台州市路桥区小麦采购落地。 | 供给端货源充裕,按需成交,采购成交价低于起拍价,不同品质、年份粮源存在一定价差,市场整体供强需弱格局延续 |
早籼谷(销售,含饲用及等外) | 1870-2360 | 1930-2412 | 永康、宁波海曙、德清、平阳、黄岩、上虞、余姚、龙港、缙云、宁波甬北、慈溪、杭州富阳、临海、诸暨、象山等多地早籼谷成交,饲用及四等早籼谷同步投放成交。 | 补库业务临近尾声,市场存量仍然较大,优质补库早稻、等外及饲料早稻市场价格继续探底,不同年份、等级粮源价差显著,成交价格随粮质分化明显 |
早籼谷(采购) | 2590 | 2440 | 开化早籼谷采购落地。 | 新季早稻采购持续推进,成交价低于起拍价,采购成本处于低位 |
食用植物油 | 265-1600 | 265-1500 | 浙江省储备粮管理集团大豆油、菜籽油轮换,天台、玉环大豆油轮换,台州黄岩大豆油轮换,宁波北仑大豆油轮换,绍兴柯桥菜籽油轮换成交。 | 储备轮换业务集中开展,成交规模较上周明显放大,豆油与棕榈油行情偏强,轮换业务平稳落地 |
成品粮(晚籼米、粳米) | 2770-5900 | 2886-5900 | 杭州晚粳米销售,平阳、椒江晚籼米销售;龙港、苍南晚籼米采购,临安、嵊州、宁波北仑晚粳米采购;永康、松阳晚籼米轮换落地。 | 成品粮按需成交,晚籼米采购成交价继续走低,粳米采购规模较大,轮换业务有序开展,价格整体平稳 |
随着补库业务临近尾声,市场存量仍然较大、小麦、玉米等饲料原料价格较低等各种原因,优质补库早稻、等外及饲料早稻市场价格继续探底,晚籼稻、米价格随着学校陆续开学,储备补库,以及天气开始转凉,储存成本降低,大米流通速度有所恢复。加之厄尔尼诺现象不断发酵,国际大米价格持续小幅上涨,对国内稻米市场有所提振,成交价格随实际品质溢价程度不同。但当前国内中晚稻生产形势总体较好,早熟中稻上市节奏加快,新稻供应有增无减,预计后期稻米市场上涨动力依旧不足。
本周国内油脂行情延续偏强态势,其中豆油与棕榈油双双创下阶段性新高。眼下外围市场中东局势依旧紧张,原油价格高位。叠加进口大豆拍卖底价上调以及四季度大豆到港量下降等利多消息支撑,油脂行情或延续易涨难跌。
温州粮食中心市场
2026年9月8日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
9 | 1 | 宁海县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 本地 | 销售 | 2349.38 | 2200 | 2262 | 2214 | 2232.38 |
9 | 1 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 粳稻谷 | 2025 | 浙江 | 销售 | 2587.264 | 2230 | 2326 | 2320 | 2322.66 |
9 | 1 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 海曙 | 销售 | 409.66 | 2028 | 2052 | 2052 | 2052.00 |
9 | 1 | 天台县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 1 | 永康市粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 永康 | 销售 | 315.81 | 2000 | 2012 | 2012 | 2012.00 |
9 | 1 | 永康市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 永康 | 销售 | 5396.97 | 2100/2300 | 2408 | 2104 | 2240.00 |
9 | 1 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 海曙 | 销售 | 2591.56 | 2100/2360 | 2364 | 2100 | 2349.00 |
9 | 1 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 3000 | 265 | 265 | 265 | 265.00 |
9 | 1 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 菜籽油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 2500 | 320 | 320 | 320 | 320.00 |
9 | 1 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 兰溪 | 销售 | 710 | 2120 | 2150 | 2150 | 2150.00 |
9 | 1 | 平湖市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 平湖 | 销售 | 2120 | 2300 | 2398 | 2362 | 2381.00 |
9 | 1 | 德清县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 本地 | 销售 | 2377.5 | 2250 | 2344 | 2332 | 2337.00 |
9 | 1 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 富阳 | 销售 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 1 | 遂昌县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 2170 | 2020 | 2086 | 2070 | 2078.00 |
9 | 2 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 560 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300.00 |
9 | 2 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 路桥 | 销售 | 2550 | 2250 | 2380 | 2342 | 2360.53 |
9 | 2 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 平阳 | 销售 | 1656.115 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350.00 |
9 | 2 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 苍南 | 销售 | 300 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850.00 |
9 | 2 | 文成县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 1218.11 | 2060 | 2106 | 2106 | 2106.00 |
9 | 2 | 岱山县粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 2034.98 | 2120 | 2180 | 2120 | 2140.06 |
9 | 2 | 慈溪市种子有限公司 | 晚稻谷 | 2025 | 浙江 | 销售 | 4.013 | 2200 | 2260 | 2260 | 2260.00 |
9 | 2 | 余姚市种子种苗管理站 | 早籼谷 | 2026 | 余姚 | 销售 | 10 | 2200 | 2386 | 2386 | 2386.00 |
9 | 2 | 永康市粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 250 | 800 | 594 | 594 | 594.00 |
9 | 2 | 嘉兴市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 4368.96 | 2300 | 2454 | 2384 | 2421.00 |
9 | 2 | 丽水市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 丽水 | 销售 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 丽水市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 丽水 | 销售 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 丽水市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 丽水 | 销售 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 金华市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2022 | 江苏 | 销售 | 1400 | 2260 | 2422 | 2420 | 2421.00 |
9 | 2 | 建德市国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 建德 | 销售 | 3192.45 | 2100 | 2200 | 2136 | 2169.00 |
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
9 | 3 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 2500 | 3280 | 3098 | 3098 | 3098.00 |
9 | 3 | 开化县粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 650 | 2590 | 2440 | 2440 | 2440.00 |
9 | 3 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 黄岩 | 销售 | 790.28 | 2250 | 2412 | 2412 | 2412.00 |
9 | 3 | 绍兴市上虞区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 本地 | 销售 | 350.515 | 2300 | 2362 | 2362 | 2362.00 |
9 | 3 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 615 | 1600 | 1496 | 1496 | 1496.00 |
9 | 3 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 黄岩 | 销售 | 302.09 | 2100 | 2184 | 2184 | 2184.00 |
9 | 3 | 余姚市粮食收储有限公司 | 甬优1540 | 2025 | 余姚 | 销售 | 1994.940 | 2260 | 2348 | 2302 | 2324.06 |
9 | 3 | 龙港市粮食收储有限公司 | 四等早籼谷 | 2026 | 本地 | 销售 | 2.252 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000.00 |
9 | 3 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 饲用甬优1540 | 2026 | 本地 | 销售 | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 3 | 松阳县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 250 | 820 | 298 | 298 | 298.00 |
9 | 3 | 宁波市北仑粮食集团有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 295 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500.00 |
9 | 3 | 缙云县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 缙云 | 销售 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 3 | 庆元县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 1600 | 2077 | 2083 | 2077 | 2079.00 |
9 | 3 | 宁波市北仑粮食集团有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 东北三省 | 采购 | 50 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900.00 |
9 | 3 | 宁波市北仑粮食集团有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 210 | 3600 | 3248 | 3248 | 3248.00 |
9 | 3 | 长兴县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 1600 | 2100 | 2362 | 2334 | 2345.00 |
9 | 4 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 籼粳杂交谷 | 2024 | 绍兴 | 销售 | 1218.04 | 2150 | 2270 | 2258 | 2263.99 |
9 | 4 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 菜籽油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 435 | 1500 | 750 | 750 | 750.00 |
9 | 4 | 龙港市粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 537 | 3200 | 3194 | 3194 | 3194.00 |
9 | 4 | 宁波市甬北粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 江北 | 销售 | 286.92 | 2250 | 2346 | 2346 | 2346.00 |
9 | 4 | 慈溪市种子有限公司 | 早籼谷 | 2025 | 浙江 | 销售 | 20 | 2100 | 2342 | 2342 | 2342.00 |
9 | 4 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 海曙 | 销售 | 2161.5 | 2290 | 2326 | 2320 | 2321.00 |
9 | 4 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 海曙 | 销售 | 289.52 | 1900 | 1930 | 1930 | 1930.00 |
9 | 4 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 富阳 | 销售 | 88.68 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970.00 |
9 | 4 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 1697.056 | 2770 | 2886 | 2886 | 2886.00 |
9 | 4 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 桐庐 | 销售 | 1135.66 | 2120 | 2262 | 2244 | 2253.00 |
9 | 4 | 浙江丽水国家粮食储备库 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 3460 | 2050 | 2192 | 2138 | 2163.00 |
9 | 4 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 晚籼谷 | 2024/25 | 兰溪 | 销售 | 5224 | 2080 | 2212 | 2080 | 2142.00 |
9 | 4 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 本地 | 销售 | 2298.92 | 2352 | 2378 | 2360 | 2373.00 |
9 | 4 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 嘉兴 | 销售 | 5985.64 | 2250 | 2342 | 2266 | 2289.00 |
9 | 7 | 台州市椒江区粮油储备管理有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 椒江 | 销售 | 4851.612 | 2330 | 2402 | 2120 | 2398.80 |
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
9 | 7 | 台州市椒江区粮油储备管理有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 椒江 | 销售 | 145.7 | 2180 | 2402 | 2402 | 2402.00 |
9 | 7 | 台州市椒江区粮油储备管理有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 椒江 | 销售 | 1250 | 2900 | 2912 | 2900 | 2904.32 |
9 | 7 | 泰顺县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 安徽 | 销售 | 1851.3 | 2060 | 2112 | 2106 | 2108.92 |
9 | 7 | 苍南县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 苍南 | 销售 | 549.495 | 2350 | 2398 | 2398 | 2398.00 |
9 | 7 | 苍南县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 苍南 | 销售 | 700 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250.00 |
9 | 7 | 苍南县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 苍南 | 采购 | 639.5 | 3200 | 3192 | 3192 | 3192.00 |
9 | 7 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 慈溪 | 销售 | 4029.97 | 2250 | 2258 | 2250 | 2252.08 |
9 | 7 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 慈溪 | 销售 | 1293.72 | 2200 | 2240 | 2230 | 2236.91 |
9 | 7 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 310 | 3250 | 3120 | 3120 | 3120.00 |
9 | 7 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 宁波 | 销售 | 5571.42 | 2200 | 2296 | 2272 | 2282.00 |
9 | 7 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 临安 | 销售 | 3677.815 | 2150 | 2346 | 2332 | 2341.00 |
9 | 8 | 临海市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 销售 | 9500.74 | 2240 | 2368 | 2072 | 2343.19 |
9 | 8 | 临海市粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 临海 | 销售 | 213.34 | 1870 | 2042 | 2042 | 2042.00 |
9 | 8 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2025 | 平阳 | 销售 | 1748.93 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200.00 |
9 | 8 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 平阳 | 销售 | 959.568 | 1900 | 1932 | 1932 | 1932 |
9 | 8 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 四等早籼谷 | 2026 | 平阳 | 销售 | 177.344 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100.00 |
9 | 8 | 象山县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 地产 | 销售 | 1805 | 2200 | 2282 | 2272 | 2277.32 |
9 | 8 | 象山县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 2747.002 | 2300/2200 | 2310 | 2282 | 2304.40 |
9 | 8 | 诸暨市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 诸暨 | 销售 | 5093.018 | 2250 | 2374 | 2316 | 2343.90 |
9 | 8 | 宁波市北仑粮食集团有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 59.14 | 1900 | 1944 | 1944 | 1944.00 |
9 | 8 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 3600 | 2650 | 2550 | 2550 | 2550.00 |
9 | 8 | 缙云县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 地产 | 销售 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 8 | 淳安县国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 地产 | 销售 | 2467.26 | 2100 | 2204 | 2100 | 2171.00 |
备注:数据为“0”的场次为流标场次
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有