本统计周期8月26日—9月1日,省内网上粮食交易覆盖稻谷、小麦、食用植物油三大品类,市场整体呈现早籼谷销售规模维持高位、粳稻谷成交规模有所增长、晚籼谷流通逐渐顺畅、小麦按需成交、油脂轮换与销售有序开展的运行特征。早籼谷新季销售与陈粮出库同步推进,不同等级、年份粮源价差显著,市场供给压力依然较大;粳稻谷储备轮出货源持续投放,优质产区粮源维持价格韧性;晚籼谷流通逐渐顺畅,成交形势好转,价格略有上涨;小麦供给端货源充裕,交易数量有限,价格整体平稳;油脂品类轮换与销售并行,市场成交保持平稳。
上个交易周全省粮网主要成交品类:
销售早籼谷(储备、商品、四等、饲用)5.94万吨,粳稻1.96万吨,粳米1840吨,晚籼谷0.63万吨,小麦2742吨,大豆油520吨,菜籽油345吨;
采购小麦2000吨,粳米52吨,早籼谷5180吨;轮换大豆油160吨。
下个交易周已发布品类交易信息:
销售晚籼稻2.62万吨,晚籼米550吨,早籼谷(储备、商品、四等、饲用)0.99万吨,粳米1697吨,粳稻谷6142吨,小麦2298吨;
采购晚籼米1176吨,早籼谷650吨,粳米2810吨,小麦3600吨;
轮换大豆油615吨,菜籽油435吨,调和油295吨。
二、分品种交易具体行情分析
粮食品种 | 起拍价格(元/吨) | 成交平均价(元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
晚籼谷 | 2100-2280 | 2102-2328 | 苍南、温州、东阳、武义、三门、余姚、天台、宁波、路桥等多批次晚籼谷成交。 | 陈粮储备轮出规模持续扩大,不同产地、年份粮源价差明显,市场需求偏弱背景下成交价格整体低位运行 |
粳稻谷(含晚粳谷、优质品种稻) | 2260-2475 | 2260-2475 | 余杭、镇海、温岭、柯桥、平湖、永康等地粳稻谷成交。 | 单批成交规模分化明显,优质产区、新年份粮源维持价格韧性,整体行情承压运行 |
小麦 | 2260-2280 | 2359-2389 | 嘉兴、湖州、德清等地小麦成交。 | 新麦供给充裕,价格低位运行,不同品质、年份粮源存在一定价差,市场整体供强需弱格局延续 |
早籼谷(销售,含饲用及等外) | 2000-2400 | 2050-2434 | 鄞州、东阳、武义、嵊州、奉化、余姚、上虞等多地早籼谷成交。饲用及等外早籼谷同步投放成交 | 陈粮早籼谷出库节奏加快,不同年份、等级粮源价差显著,成交价格随粮质分化明显,新季早籼谷销售价格整体下行 |
早籼谷(采购) | 2600-2650 | 2506-2547 | 余杭、富阳、丽水、浦江、云和等地早籼谷采购落地。 | 新季早稻集中采购持续推进,成交价普遍低于起拍价,采购成本处于低位 |
食用植物油 | 9200-12300 | 9198-12000 | 余杭、桐乡菜籽油采购,温州大豆油采购,甬北大豆油轮换成交 | 储备采购成交价普遍低于起拍价,市场议价空间充足,轮换业务平稳落地 |
成品粮(晚籼米、粳米) | 2820-3550 | 2820-3418 | 富阳、宁海晚籼米销售,淳安晚籼米、临安晚粳米采购落地 | 成品粮按需成交,价格整体平稳,采购端成交价继续走低 |
延续上周交易模式,各地区本地早稻采购入库收尾,余缺补库与盈余新收早稻价格博弈基本结束,市场价格明朗化。新旧早籼稻、饲料稻谷价格明显承压。市场早籼稻谷铺货量逐渐达到年度峰值,需方逐步掌握市场定价权。
开学季临近,各地成本大米补库业务开展对晚籼稻谷流通起到促进作用,成交形势好转,价格略有上涨。各地加工厂逐步开始囤货打好提前量,应对即将开始的成本大米补库业务。可以预期随着新季晚稻未上,库存晚稻逐步消耗,补库需求与口粮需求逐步增加,稻米市场或许会有抬头趋势,但近期市场货量充足,价格上涨时间相对来说仍需较多时间。
短期内小麦价格或震荡小幅趋强运行,托市支撑下,小麦价格较为抗跌,尤其质优粮源供应偏紧,小麦价格有小幅走高预期,但下半月新季玉米即将大量上市,小麦饲用需求或有所减弱,因此预计小麦上行空间不大,建议各位粮友可以考虑逢涨适当走货,库存小麦质量良好的贸易商理论也选择继续观望。
本周国内油脂行情走势相对分化,其中豆油行情最强。周五主力合约创下2024年11月以来新高,盘中触及9017点。菜籽油行情横盘震荡,棕榈油与上周相比呈冲高回落走势。即将步入9月份,在美豆冲击1300美分以及中东冲突未止,原油价格居高不下的背景下,油脂行情或易涨难跌。
温州粮食中心市场
2026年9月1日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
8 | 26 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 绍兴 | 销售 | 2445.9 | 2220 | 2300 | 2300 | 2300.00 |
8 | 26 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 鄞州 | 销售 | 9863.34 | 2300/2100 | 2326 | 2136 | 2315.76 |
8 | 26 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 晚粳谷 | 2025 | 浙江 | 销售 | 4250 | 2230 | 2298 | 2286 | 2289.57 |
8 | 26 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 26 | 嵊泗县粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 2670 | 2950 | 2630 | 2630 | 2630.00 |
8 | 26 | 浦江县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 嵊州 | 销售 | 2170 | 2120 | 2184 | 2182 | 2183.00 |
8 | 26 | 青田县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 1910 | 2598 | 2478 | 2478 | 2478.00 |
8 | 27 | 龙游县粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 龙游 | 销售 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 27 | 龙游县粮食收储有限公司 | 四等早籼谷 | 2026 | 龙游 | 销售 | 5747.7 | 2240 | 2352 | 2318 | 2335.98 |
8 | 27 | 绍兴市上虞区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 上虞 | 销售 | 7424.695 | 2300 | 2392 | 2312 | 2339.18 |
8 | 27 | 临海市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 销售 | 6458.179 | 2120/2220 | 2448 | 2264 | 2389.44 |
8 | 27 | 文成县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2025 | 菏泽 | 销售 | 2742.16 | 2358 | 2358 | 2358 | 2358.00 |
8 | 27 | 龙港市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 龙港 | 销售 | 3596.775 | 2350 | 2394 | 2350 | 2368.04 |
8 | 27 | 龙港市粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 龙港 | 销售 | 82.52 | 2000 | 2068 | 2068 | 2068.00 |
8 | 27 | 龙港市粮食收储有限公司 | 四等早籼谷 | 2026 | 龙港 | 销售 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 27 | 余姚市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 余姚 | 销售 | 6101.595 | 2300/2200 | 2394 | 2300 | 2354.25 |
8 | 27 | 余姚市种子种苗管理站 | 早籼谷 | 2026 | 余姚 | 销售 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 27 | 宁波市北仑粮食集团有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 27 | 余姚市粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 余姚 | 销售 | 1979.9 | 2000 | 2046 | 2000 | 2036.00 |
8 | 27 | 宁波市镇海粮食收储有限责任公司 | 晚粳谷 | 2024 | 宁波 | 销售 | 500 | 2250 | 2262 | 2262 | 2262.00 |
8 | 27 | 桐乡市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 桐乡 | 销售 | 11891.971 | 2210 | 2376 | 2324 | 2353.00 |
8 | 28 | 绍兴市越城区储备粮管理有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 绍兴 | 销售 | 1038.54 | 2000 | 2034 | 2032 | 2033.56 |
8 | 28 | 绍兴市上虞区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 上虞 | 销售 | 72.25 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100.00 |
8 | 28 | 衢州市粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2024 | 安徽 | 销售 | 2750 | 2050 | 2142 | 2132 | 2137.89 |
8 | 28 | 绍兴市越城区储备粮管理有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 越城 | 销售 | 913.8 | 2300 | 2338 | 2114 | 2314.88 |
8 | 28 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 平阳 | 销售 | 1867.495 | 2350 | 2464 | 2350 | 2447.37 |
8 | 28 | 余姚市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 余姚 | 销售 | 2115.23 | 2250 | 2350 | 2304 | 2318.81 |
8 | 28 | 余姚市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 余姚 | 销售 | 1898.465 | 2250 | 2316 | 2304 | 2312.31 |
8 | 28 | 余姚市粮食收储有限公司 | 粳稻谷 | 2024 | 余姚 | 销售 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 0.00 |
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
8 | 28 | 余姚市粮食收储有限公司 | 甬优1540 | 2025 | 余姚 | 销售 | 2181.95 | 2260 | 2356 | 2318 | 2334.33 |
8 | 28 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 大豆油 | 2025 | 江苏 | 销售 | 270 | 8500 | 9050 | 9050 | 9050.00 |
8 | 28 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 1840.648 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820.00 |
8 | 28 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 菜籽油 | 2025 | 杭州 | 销售 | 180 | 10600 | 11100 | 11070 | 11090.00 |
8 | 28 | 宁波市北仑粮食集团有限公司 | 四等早籼谷 | 2026 | 北仑 | 销售 | 57.41 | 2100 | 2140 | 2140 | 2140.00 |
8 | 28 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 160 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500.00 |
8 | 28 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 嵊州 | 销售 | 3427.74 | 2300 | 2408 | 2404 | 2407.00 |
8 | 28 | 武义县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 武义 | 销售 | 3254.34 | 2200 | 2414 | 2270 | 2375.00 |
8 | 28 | 安吉县粮食收储有限公司 | 菜籽油 | 2024 | 江苏 | 销售 | 165.05 | 9300 | 10500 | 10500 | 10500.00 |
8 | 28 | 安吉县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2025 | 浙江 | 销售 | 90 | 8100 | 8900 | 8900 | 8900.00 |
8 | 28 | 宁波市甬北粮食收储有限公司 | 粳稻谷 | 2025 | 宁波 | 销售 | 515.71 | 2150 | 2200 | 2196 | 2198.00 |
8 | 28 | 宁波市甬北粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 宁波 | 销售 | 1377.225 | 2110 | 2230 | 2150 | 2193.00 |
8 | 28 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 600 | 2610 | 2478 | 2478 | 2478.00 |
8 | 28 | 安吉县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 2000 | 2550 | 2432 | 2432 | 2432.00 |
8 | 28 | 武义县粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 武义 | 销售 | 120.71 | 2000 | 2028 | 2028 | 2028.00 |
8 | 31 | 宁波市北仑粮食集团有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 东北 | 采购 | 52 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900.00 |
8 | 31 | 宁波市镇海粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2026 | 镇海 | 销售 | 254.08 | 2220 | 2224 | 2220 | 2221.00 |
9 | 1 | 龙游县粮食收储有限公司 | 饲用早籼谷 | 2026 | 龙游 | 销售 | 3099.25 | 1970 | 1994 | 1972 | 1977.72 |
9 | 1 | 新昌县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2025 | 浙江 | 销售 | 160 | 8500 | 8980 | 8980 | 8980.00 |
9 | 1 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 甬优1540 | 2025 | 奉化 | 销售 | 2204.66 | 2260 | 2372 | 2322 | 2347.51 |
备注:数据为“0”的场次为流标场次
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有