网上粮食交易行情整体分析20260114
各细分品类价格趋势
1. 晚籼谷
价格走势:呈 “小幅波动后趋稳” 态势,
1 月 4 日台州天台(2584.42 元 / 吨)
1 月 5 日金华义乌(2604 元 / 吨,小幅上涨 0.76%)
1 月 6 日绍兴嵊州(2569.47 元 / 吨,微降 1.25%)
1 月 9 日宁波奉化(2618.98-2653.02 元 / 吨,回升 2%-3%)
1 月 13 日温州瓯海(2609.75-2626.6 元 / 吨)
1 月 14 日衢州江山(2617.22 元 / 吨),价格较月初基本持平。
关键特征:地区间价差小(最高最低均价相差 68.6 元 / 吨),品质对价格影响显著(四等晚籼谷均价 2460-2567.64 元 / 吨,低于普通晚籼谷)。
2. 晚粳谷
价格走势:整体 “高位稳定”,
1 月 5 日湖州德清(2626 元 / 吨)、杭州富阳(2630 元 / 吨)为当月高点
1 月 9 日宁波奉化(2600 元 / 吨,微降 1.14%)
其余时段均价维持在 2518-2630 元 / 吨区间,无明显涨跌。
关键特征:成交量分化大(杭州余杭单笔成交 14612.385 吨,为当月最大单,均价 2637 元 / 吨),等外品价格较低(湖州德清等外晚粳谷均价 2400 元 / 吨,低于普通晚粳谷约 9%)。
3. 饲用类稻谷
价格走势:“窄幅波动”,
1 月 5 日金华义乌饲用晚籼谷(2296 元 / 吨)、杭州富阳饲用晚粳谷(2258 元 / 吨)
1 月 6 日湖州安吉饲用晚籼谷(2303 元 / 吨,微涨 0.3%)、饲用晚粳谷(2100 元 / 吨,降幅 6.56%,为当月低点)
1 月 9 日衢州饲用晚籼谷(2312 元 / 吨,回升 1%)
1 月 14 日衢州江山饲用晚籼谷(2292 元 / 吨),整体在 2100-2348 元 / 吨区间运行。
关键特征:价格显著低于食用谷(均价低约 10%-15%),晚籼谷与晚粳谷价差小(饲用晚籼谷均价 2201-2348 元 / 吨,饲用晚粳谷 2100-2258 元 / 吨)。
4. 成品米
价格走势:“完全稳定”,
1 月 6 日金华兰溪晚籼米(3360 元 / 吨)
1 月 12 日杭州临安晚粳米(3363 元 / 吨),两者均价仅相差 3 元 / 吨,无波动。
关键特征:交易量少(合计 1350 吨),价格坚挺(较普通稻谷均价高约 28%-36%)。
整体行情概况
价格稳定性强:各品类均价波动幅度均<5%,无极端涨跌,反映浙江本地粮食供需平衡,收储企业定价理性。
地区集中度高:杭州、金华、宁波、台州为主要交易地区(合计成交量占比超 80%),且多采用 “本地粮本地销” 模式(产地多为交易地区内)。
本月浙江省网上粮食交易以销售类业务为主(仅 1 笔代加工、1 笔采购),核心交易品种为晚籼谷、晚粳谷及饲用类稻谷,成品米(晚籼米、晚粳米)交易量较少;其中成品米均价 3360-3363 元 / 吨,普通食用谷(晚籼谷、晚粳谷)均价 2460-2660 元 / 吨,饲用谷均价 2100-2348 元 / 吨,整体价格波动幅度小(单日最大波动<5%),市场供需相对平稳。
附本月成交详情汇总:
月 | 日 | 地区 | 委托单位 | 交易粮网 | 品种细分 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
1 | 4 | 台州 | 天台县粮食收储有限公司 | 台州分会场 | 晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 3057.065 | 2500 | 2622 | 2564 | 2584.42 |
1 | 5 | 湖州 | 德清县粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 等外晚粳谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 578.59 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400.00 |
1 | 5 | 湖州 | 德清县粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 晚粳谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 215.104 | 2500 | 2626 | 2626 | 2626.00 |
1 | 5 | 湖州 | 德清县粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 饲用晚粳谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 1560.888 | 2150 | 2216 | 2172 | 2201.00 |
1 | 5 | 金华 | 义乌市粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 4896.232 | 2100 | 2310 | 2284 | 2296.00 |
1 | 5 | 金华 | 义乌市粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 4658.836 | 2540 | 2634 | 2372 | 2604.00 |
1 | 5 | 杭州 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 晚籼谷 | 2025 | 富阳 | 销售 | 457.1 | 2400 | 2540 | 2400 | 2506.00 |
1 | 5 | 杭州 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 晚粳谷 | 2025 | 富阳 | 销售 | 396.885 | 2580 | 2630 | 2630 | 2630.00 |
1 | 5 | 杭州 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 富阳 | 销售 | 617.46 | 2100 | 2260 | 2150 | 2213.00 |
1 | 5 | 杭州 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 饲用晚粳谷 | 2025 | 富阳 | 销售 | 118.095 | 2200 | 2258 | 2258 | 2258.00 |
1 | 5 | 杭州 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 晚籼谷 | 2025 | 临安 | 销售 | 1707.939 | 2500 | 2666 | 2490 | 2638.00 |
1 | 5 | 杭州 | 杭州市余杭区粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 晚粳谷 | 2025 | 余杭 | 销售 | 1891.82 | 2450 | 2536 | 2514 | 2518.00 |
1 | 5 | 杭州 | 杭州市余杭区粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 晚粳谷 | 2025 | 余杭 | 销售 | 421.495 | 2600 | 2608 | 2600 | 2602.00 |
1 | 5 | 杭州 | 杭州市余杭区粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 晚粳谷 | 2025 | 余杭 | 销售 | 14612.385 | 2500 | 2646 | 2598 | 2637.00 |
1 | 6 | 绍兴 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 宁波粮网 | 晚籼谷 | 2025 | 嵊州 | 销售 | 4242.743 | 2430/2520 | 2606 | 2500 | 2569.47 |
1 | 6 | 绍兴 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 宁波粮网 | 晚粳谷 | 2025 | 嵊州 | 销售 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | 6 | 绍兴 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 宁波粮网 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 嵊州 | 销售 | 61.64 | 2100 | 2205 | 2205 | 2205.00 |
1 | 6 | 绍兴 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 宁波粮网 | 晚粳谷 | 2025 | 嵊州 | 销售 | 763.56 | 2460 | 2464 | 2464 | 2464.00 |
1 | 6 | 绍兴 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 宁波粮网 | 晚籼谷 | 2025 | 嵊州 | 销售 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | 6 | 绍兴 | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | 宁波粮网 | 早籼谷 | 2025 | 嵊州 | 销售 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | 6 | 金华 | 武义县粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 武义 | 销售 | 607.01 | 2100 | 2348 | 2348 | 2348.00 |
1 | 6 | 金华 | 武义县粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 晚籼谷 | 2025 | 武义 | 销售 | 5179.4 | 2500 | 2660 | 2550 | 2638.00 |
1 | 6 | 金华 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 杭州粮网 | 晚籼米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 400 | 3000 | 3360 | 3360 | 3360.00 |
1 | 6 | 湖州 | 安吉县粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 等外晚籼谷 | 2025 | 安吉 | 销售 | 303.44 | 2350 | 2438 | 2438 | 2438.00 |
1 | 6 | 湖州 | 安吉县粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 等外晚粳谷 | 2025 | 安吉 | 销售 | 24.52 | 2380 | 2472 | 2472 | 2472.00 |
1 | 6 | 湖州 | 安吉县粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 晚粳谷 | 2025 | 安吉 | 销售 | 28.76 | 2500 | 2630 | 2630 | 2630.00 |
1 | 6 | 湖州 | 安吉县粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 安吉 | 销售 | 747.26 | 2100 | 2304 | 2302 | 2303.00 |
1 | 6 | 湖州 | 安吉县粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 饲用晚粳谷 | 2025 | 安吉 | 销售 | 9.34 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100.00 |
1 | 9 | 衢州 | 衢州市粮食收储有限责任公司 | 中国粮网 | 四等晚籼谷 | 2025 | 衢州 | 销售 | 688.332 | 2300 | 2582 | 2554 | 2567.64 |
1 | 9 | 衢州 | 衢州市粮食收储有限责任公司 | 中国粮网 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 衢州 | 销售 | 539.186 | 2100 | 2312 | 2312 | 2312.00 |
1 | 9 | 台州 | 临海市粮食收储有限公司 | 台州分会场 | 早籼谷 | 2024 | 临海 | 销售 | 2800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400.00 |
1 | 9 | 台州 | 临海市粮食收储有限公司 | 台州分会场 | 早籼谷 | 2024 | 临海 | 销售 | 2167.703 | 2340 | 2470 | 2464 | 2465.94 |
1 | 9 | 宁波 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 宁波粮网 | 晚籼谷 | 2025 | 奉化 | 销售 | 2647.300 | 2580 | 2660 | 2646 | 2653.02 |
1 | 9 | 宁波 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 宁波粮网 | 晚籼谷 | 2025 | 奉化 | 销售 | 715.440 | 2540 | 2620 | 2618 | 2618.98 |
1 | 9 | 宁波 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 宁波粮网 | 晚粳谷 | 2025 | 奉化 | 销售 | 167.850 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600.00 |
1 | 9 | 宁波 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 宁波粮网 | 四等晚籼谷 | 2025 | 奉化 | 销售 | 94.300 | 2360 | 2460 | 2460 | 2460.00 |
1 | 12 | 台州 | 温岭市粮食收储有限责任公司 | 台州分会场 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 销售 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | 12 | 杭州 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 晚粳米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 950 | 3200 | 3372 | 3360 | 3363.00 |
1 | 12 | 宁波 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 晚粳谷 | 2025 | 北仑 | 销售 | 468.26 | 2470 | 2582 | 2582 | 2582.00 |
1 | 12 | 宁波 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 杭州粮网 | 降等晚籼谷 | 2025 | 北仑 | 销售 | 656.5 | 2370 | 2606 | 2604 | 2605.00 |
1 | 13 | 台州 | 天台县粮食收储有限公司 | 台州分会场 | 晚籼谷 | 2026 | 本地 | 代加工 | 928.571 | 280 | 266 | 266 | 266.00 |
1 | 13 | 温州 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 温州分会场 | 晚籼谷 | 2025 | 瓯海 | 销售 | 1043.575 | 2480 | 2616 | 2602 | 2609.75 |
1 | 13 | 温州 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 温州分会场 | 晚籼谷 | 2025 | 瓯海 | 销售 | 945.14 | 2450 | 2660 | 2604 | 2626.60 |
1 | 14 | 衢州 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 中国粮网 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 销售 | 3475.49 | 2540 | 2654 | 2606 | 2617.22 |
1 | 14 | 衢州 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 中国粮网 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 江山 | 销售 | 1405.472 | 2200 | 2292 | 2292 | 2292.00 |
1 | 14 | 台州 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 台州分会场 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700.00 |
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有