近期国内粮油市场呈现鲜明的品类分化走势,大豆及豆油受外盘走强、南美收割偏慢、原油上涨拉动生物燃料需求,叠加国内东北产区余粮偏少等多重因素影响,期货强势冲高并带动现货市场同步走强,期现联动偏强的市场格局逐步形成;稻米市场则随行业复工节奏加快迎来新的运行特征,元旦后米厂陆续开工推动原粮消化速度提升,本周早稻价格走出先降后涨的小V型波动,而受开年各地收储公司成品米补库业务全面铺开的支撑,晚籼稻、晚籼米价格持续走高,晚米入库成交价随新鲜度要求呈现差异化表现但总体保持上行。
3月3日-3月10日,受浙江全省多地新增交易数据影响,早籼谷、晚籼谷、晚籼米三类核心品类价格区间进一步微调、成交区域持续扩容,小麦、油脂、粳稻谷/晚粳米新增大量交易记录,各品类价格走势均呈现鲜明的差异化特征,整体延续“刚需支撑、局部波动”的运行规律。
受3月3日-10日宁波、杭州、台州、温州多地新增交易影响,食用晚籼谷价格区间上探至2224-2904元/吨,宁海2025年本地食用晚籼谷创本期最高价2904元/吨,椒江2025年晚籼谷为本期最低价2224元/吨(样品粮不在参考范围),其余成交价格均落在前期2562-2704元/吨区间内;饲用晚籼谷价格区间稳定在2193-2326元/吨,苍南、永嘉、临安、宁海等地成交均价无大幅波动,主要影响价格因素包括运输、出米率等方面。
关键特征:①食用晚籼谷地区价差进一步扩大,呈现宁海>柯桥>临安>海曙>苍南的价格梯度(宁海2904元/吨、柯桥2797.02元/吨、临安2748元/吨);②2025年新季晚籼谷为交易绝对主流,本地/区域内粮源价格显著高于跨区域粮源,保管精细度高的粮源溢价明显;③饲用晚籼谷无流拍、成交批量偏小,刚需采购为主,价格受市场供需影响较小。
受3月3日-10日鄞州、三门、金华、温岭、岱山等地新增交易影响,早籼谷价格随粮源年份呈现清晰梯次,2024/2025年新年份均价2401.34元/吨、2023年均价2403.99-2449.11元/吨、2022年均价2303.13元/吨,整体仍处于全年较高价位,较2025年同期略有下行。
关键特征:①“年份>产地”定价逻辑进一步巩固,同产地不同年份价差最高达146元/吨,同年份不同产地价差最大仅48元/吨;②2023年粮源为成交主力,金华、温岭、三门单笔成交均超3500吨,为本期早籼谷交易核心;③起拍价区间设定形式延续,④无流拍现象,旧年份粮源(2022年)虽价格偏低,但成交规模仍达3199.181吨,需方议价谨慎状态持续缓解。
受3月3日-10日淳安、玉环、黄岩、温州等地新增采购数据影响,晚籼米采购业务成交价格区间落于3660-3770元/吨,较前期3740-3806元/吨小幅下探,整体仍维持高位,较2025年同期略有上涨;
关键特征:①采购业务均为刚需补库成交,无大规模囤货行为,温州单笔采购2300吨为本期最大单,反映浙南地区成品米需求旺盛;②采购价格区域价差缩小,玉环3698元/吨、温州3710元/吨、路桥3770元/吨,区域间最大价差仅72元/吨,较前期显著收窄;③交易类型分化加剧,采购、销售、轮换三类交易价格差异明显,产业链各环节定价逻辑独立。
3月3日-10日小麦成为新增核心交易品类,成交覆盖国产(鄞州、慈溪、玉环、安徽、山东)和进口(澳大利亚)粮源,年份涵盖2021-2023年,整体均价2520-2756元/吨,受产地和年份双重影响价格差异显著。
关键特征:①进口小麦价格显著高于国产,澳大利亚2021年小麦均价2712-2756元/吨,较国产小麦最高价高206元/吨;②国产小麦中旧粮价格略高于新粮,2021年慈溪本地小麦2520元/吨、2022年山东小麦2550元/吨、2023年玉环小麦2560元/吨,年份价差较小;③无流拍,起拍价均为固定值,中标价较起拍价最高上浮14.4%,市场接受度较高。
3月3日-10日油脂品类新增食用调和油、大豆油、菜籽油交易,涵盖采购、销售、轮换三类类型,菜籽油采购11000元/吨、食用调和油采购9200元/吨/销售8560元/吨、大豆油采购8998元/吨/轮换538元/吨,品类间定价差异显著,采购型价格保持稳定。
关键特征:①油脂采购均为刚需成交,平湖菜籽油、海盐食用调和油、泰顺大豆油均为固定价中标,无价格波动;②因近期市场行情影响较历年均有涨幅。
3月3日-10日粳稻谷、晚粳米新增大量交易,2025年粳稻谷均价2779-2782.53元/吨,保持高位运行;晚粳米受交易类型影响价格分化,加工型3688元/吨、采购型3776-3791元/吨、销售型3655元/吨、轮换型476-550元/吨。
关键特征:①2025年新季粳稻谷为交易主流,慈溪、绍兴单笔成交均超2400吨,均价较晚籼谷偏高,反映粳稻市场供需偏紧;②晚粳米采购价高于加工价和销售价,杭州6000吨单笔采购为本期最大单,体现成品粳米集团性需求;③轮换型价格显著偏低,仅反映储备粮轮换业务定价,与市场价格无关。
整体而言当前浙江省内网上粮食交易市场的行情表现,是国内粮油市场品类分化走势与本地供需格局共同作用的结果,大豆豆油板块的期现联动走强、稻米市场的结构型波动,均对本地粮油交易的价格走势、成交特征形成了传导与影响。后续来看,浙江粮油市场将同时受国内大市场趋势和本地政策、需求变化的双重主导,大豆豆油方面,需关注进口大豆到港节奏、国储拍卖动向及南美天气变化对油脂品类的传导效应,其期现偏强的格局短期或持续影响本地油脂交易定价;稻米市场则需重点关注省级储备早稻放量带来的价格下行压力,而晚籼稻、晚籼米仍将受成品米补库需求的持续支撑,同时返城务工人员增多、各地学校开学带来的集团性消费复苏,也将进一步拉动成品米市场需求,小麦受饲用替代需求影响还将保持一定的价格弹性。
温州粮食中心市场
2026年3月11日
附件:本周省内网上粮食交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 品种细分 | 年份 | 产地 | 类型 | 交易数量 | 成交金额 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3 | 3 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 大米 | 晚粳米 | 2026 | 本地 | 加工 | 1250 | 4610000.00 | 3980 | 3688 | 3688 | 3688.00 |
3 | 3 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2022 | 鄞州 | 销售 | 3000 | 7602000.00 | 2400 | 2542 | 2522 | 2534.00 |
3 | 3 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 鄞州 | 销售 | 2076.49 | 5085552.42 | 2400 | 2452 | 2448 | 2449.11 |
3 | 3 | 淳安县国有粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 400 | 1464000.00 | 3820 | 3660 | 3660 | 3660.00 |
3 | 3 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2022 | 澳大利亚 | 销售 | 1900 | 5031200.00 | 2600 | 2660 | 2636 | 2648.00 |
3 | 3 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2021 | 慈溪 | 销售 | 1808.865 | 4558339.80 | 2350 | 2524 | 2514 | 2520.00 |
3 | 4 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 大米 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 1035 | 492660.00 | 500 | 476 | 476 | 476.00 |
3 | 4 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 850 | 3143300.00 | 3780 | 3698 | 3698 | 3698.00 |
3 | 4 | 浙江省三门县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 三门椒江黄岩 | 销售 | 3536.819 | 8576702.70 | 2400 | 2442 | 2408 | 2424.98 |
3 | 4 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2023 | 玉环 | 销售 | 1500 | 3840000.00 | 2400 | 2560 | 2560 | 2560.00 |
3 | 4 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 1360 | 5040160.00 | 3810 | 3706 | 3706 | 3706.00 |
3 | 4 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 永嘉 | 销售 | 37.538 | 85661.72 | 2200 | 2282 | 2282 | 2282.00 |
3 | 4 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 1400 | 5272400.00 | 3780 | 3780 | 3752 | 3766.00 |
3 | 4 | 苍南县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2024/2025 | 苍南 | 销售 | 478.504 | 1241308.77 | 2500 | 2622 | 2582 | 2594.15 |
3 | 4 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 粳稻谷 | 2025 | 慈溪 | 销售 | 2486.72 | 6919373.00 | 2600 | 2790 | 2766 | 2782.53 |
3 | 4 | 金华市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 金华 | 销售 | 3683.155 | 8898502.48 | 2360 | 2428 | 2400 | 2416.00 |
3 | 4 | 金华市粮食收储有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2022 | 安徽 | 销售 | 1400 | 3571400.00 | 2400 | 2562 | 2540 | 2551.00 |
3 | 4 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 海曙 | 销售 | 1625.26 | 4384951.48 | 2620 | 2702 | 2696 | 2698.00 |
3 | 4 | 绍兴市越城区储备粮管理有限公司 | 稻谷 | 粳稻谷 | 2025 | 绍兴 | 销售 | 4489.1 | 12475208.90 | 2500 | 2814 | 2760 | 2779.00 |
3 | 4 | 乐清市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 乐清 | 代加工 | 1165 | 153780.00 | 100 | 132 | 132 | 132.00 |
3 | 5 | 台州市储备粮管理有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 温岭 | 销售 | 3672 | 8827464.00 | 2350 | 2408 | 2396 | 2403.99 |
3 | 5 | 苍南县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 苍南 | 销售 | 623.409 | 1401423.43 | 2200 | 2248 | 2248 | 2248.00 |
3 | 5 | 苍南县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2024/2025 | 苍南 | 销售 | 1125.505 | 2702718.06 | 2400 | 2412 | 2400 | 2401.34 |
3 | 5 | 宁海县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 427.42 | 985630.52 | 2200 | 2306 | 2306 | 2306.00 |
3 | 5 | 宁海县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 2082.63 | 5662629.32 | 2550/2450 | 2730 | 2620 | 2718.98 |
3 | 5 | 宁海县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 647.6 | 1880630.40 | 2600 | 2904 | 2904 | 2904.00 |
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 品种细分 | 年份 | 产地 | 类型 | 交易数量 | 成交金额 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3 | 5 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2021 | 澳大利亚 | 销售 | 5097.652 | 13824832.22 | 2600 | 2722 | 2704 | 2712.00 |
3 | 5 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 1855.344 | 4992730.70 | 2600 | 2692 | 2690 | 2691.00 |
3 | 5 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 1839.55 | 5055083.40 | 2650 | 2754 | 2744 | 2748.00 |
3 | 5 | 海盐县粮食收储有限责任公司 | 油脂 | 食用调和油 | 2026 | 不限 | 采购 | 290 | 2668000.00 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200.00 |
3 | 5 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 1831.588 | 4245620.98 | 2220 | 2326 | 2310 | 2318.00 |
3 | 5 | 海盐县粮食收储有限责任公司 | 油脂 | 食用调和油 | 2025 | 杭州 | 销售 | 290 | 2482400.00 | 8300 | 8560 | 8560 | 8560.00 |
3 | 6 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲料晚籼谷 | 2025 | 苍南 | 销售 | 366.505 | 803745.47 | 2175 | 2193 | 2193 | 2193.00 |
3 | 6 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 平阳 | 销售 | 160.3 | 385361.20 | 2350 | 2404 | 2404 | 2404.00 |
3 | 6 | 岱山县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2022 | 安徽 | 销售 | 3199.181 | 7368129.74 | 2300 | 2308 | 2300 | 2303.13 |
3 | 6 | 宁海县粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2025 | 本地 | 销售 | 94.5 | 333585.00 | 3300 | 3530 | 3530 | 3530.00 |
3 | 6 | 安吉县粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 450 | 252000.00 | 560 | 560 | 560 | 560.00 |
3 | 6 | 杭州临平区粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲料晚粳谷 | 2025 | 临平 | 销售 | 262.878 | 592527.01 | 2220 | 2254 | 2254 | 2254.00 |
3 | 6 | 宁波市镇海去粮食收储有限责任公司 | 稻谷 | 晚粳谷 | 2025 | 镇海 | 销售 | 100.79 | 272133.00 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700.00 |
3 | 6 | 宁波市镇海去粮食收储有限责任公司 | 大米 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 500 | 249000.00 | 500 | 498 | 498 | 498.00 |
3 | 6 | 杭州市粮食收储有限公司 | 油脂 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 1923 | 1034574.00 | 1000 | 540 | 530 | 538.00 |
3 | 6 | 杭州市粮食收储有限公司 | 大米 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 6000 | 22656000.00 | 3900 | 3778 | 3772 | 3776.00 |
3 | 6 | 杭州市粮食收储有限公司 | 大米 | 晚粳米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 4779.912 | 17470578.36 | 3200 | 3672 | 3642 | 3655.00 |
3 | 6 | 杭州市粮食收储有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2022 | 山东 | 销售 | 13081.864 | 33358753.20 | 2350 | 2576 | 2542 | 2550.00 |
3 | 6 | 杭州市粮食收储有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2021 | 澳大利亚 | 销售 | 6600 | 18189600.00 | 2600 | 2770 | 2732 | 2756.00 |
3 | 9 | 台州市椒江区粮油储备管理有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 椒江 | 销售 | 85.646 | 190476.70 | 2170 | 2224 | 2224 | 2224.00 |
3 | 9 | 宁波市镇海去粮食收储有限责任公司 | 大米 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 1000 | 550000.00 | 550 | 550 | 550 | 550.00 |
3 | 9 | 平湖市粮食收储有限公司 | 油脂 | 菜籽油 | 2026 | 不限 | 采购 | 340 | 3740000.00 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000.00 |
3 | 9 | 平湖市粮食收储有限公司 | 大米 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 1150 | 4359650.00 | 3800 | 3800 | 3788 | 3791.00 |
3 | 10 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 800 | 3016000.00 | 3800 | 3770 | 3770 | 3770.00 |
3 | 10 | 绍兴市上虞区粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲料晚粳谷 | 2025 | 上虞 | 销售 | 430.61 | 978345.92 | 2220 | 2272 | 2272 | 2272.00 |
3 | 10 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 嘉兴 | 销售 | 1177.52 | 3293546.96 | 2570 | 2798 | 2796 | 2797.02 |
3 | 10 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早、晚籼谷 | 2025 | 路桥 | 销售 | 3.48 | 6960.00 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000.00 |
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 品种细分 | 年份 | 产地 | 类型 | 交易数量 | 成交金额 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3 | 10 | 泰顺县粮食收储有限公司 | 油脂 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 采购 | 30 | 269940.00 | 9000 | 8998 | 8998 | 8998.00 |
3 | 10 | 温州市粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 2300 | 8533000.00 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710.00 |
3 | 10 | 象山县粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2025 | 象山 | 销售 | 500 | 1746670.00 | 3200 | 3500 | 3488 | 3493.34 |
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有