近期国内粮油市场延续品类分化的核心走势,叠加3月上旬全国流通领域生产资料价格普遍上涨的市场背景,粮油板块期现联动与结构性波动特征进一步凸显。大豆及豆油受外盘走强、南美收割进度、原油价格拉动等因素影响,期现偏强格局未改;稻米市场随行业复工深化及集团性消费复苏,早稻价格稳中有微涨,晚籼稻/晚籼米高位走势延续,粳稻谷供需偏紧支撑价格上行;小麦品类出现大量进口采购交易,市场需求弹性提升;油脂品类则因储备轮换定价与市场价格偏离出现流拍现象。同时,浙江省内粮食交易新增五优联动政策型交易类型,储备粮轮换业务成交规模扩大,整体市场延续“刚需支撑、局部波动、品类分化”的运行规律,部分品类首次出现流拍反映市场价格接受度的阶段性调整。
3月3日-3月18日,浙江省内网上粮食交易成交数据进一步扩容,交易时间覆盖3月10日-18日,新增永嘉、龙港、奉化、海宁等多个成交区域,小麦、粳稻谷交易规模大幅提升,晚籼米、油脂、粳米等品类出现少量流拍现象,各细分品类价格走势的差异化特征进一步强化,核心品类价格区间随新增交易数据微调。
受3月3日-18日桐庐、余姚、奉化、海曙等多地新增交易影响,食用型晚籼谷成交价格区间落于2565-2745元/吨,较前期2562-2704元/吨小幅上探,海曙2025年本地食用晚籼谷创本期最高价2745元/吨,金华2024年跨区域粮源为本期最低价2565元/吨;饲用型晚籼谷成交区域扩容至宁波、温州、金华、桐庐等地,价格区间稳定在2240-2268元/吨,较前期无明显波动,核心影响因素仍为运输成本、出米率。此外,3月17日温州市粮食收储有限公司新增五优联动类型晚籼谷交易(2026年本地粮源),成交均价134.29元/吨,该价格为政策型定价,与市场供需无关,仅反映政策专项交易特征。
关键特征:①2025年新季晚籼谷为交易绝对主流,本地/区域内粮源价格显著高于跨区域粮源,海曙、桐庐本地粮源溢价超5%;②饲用型晚籼谷成交批量大幅扩大,桐庐、宁波单笔成交均超2000吨,刚需采购特征延续,无流拍现象;③食用型晚籼谷地区价差保持稳定,呈现海曙>余姚>奉化>平阳>金华的价格梯度;④政策型五优联动交易落地,成为晚籼谷交易新增类型。
受3月3日-18日永嘉、镇海、龙港、北仑等多地新增交易影响,早籼谷价格随粮源年份的梯次差异更趋明显,整体成交价格区间微调为2294-2564元/吨,2025年粮源均价2564元/吨、2024年粮源均价2307-2500元/吨、2023年粮源均价2322-2430.17元/吨、2022年粮源均价2399元/吨,整体仍处于全年较高价位。本期出现早籼谷流拍(宁波北仑、温州平阳、苍南、瑞安等地),其余交易均顺利成交,总体市场阶段性饱和,价格难以支撑。
关键特征:①“年份>产地”定价逻辑深化,同产地不同年份价差最高达260元/吨(平阳2023年2322元/吨、2024年2352元/吨,甬北2025年2564元/吨),同年份不同产地价差最大仅43元/吨,产地影响进一步弱化;②2023年粮源仍为成交主力,宁波、金华、诸暨单笔成交均超5000吨,为本期早籼谷交易核心;③旧年份粮源(2022年)成交规模扩大,温州市5200吨单笔成交创本期旧粮成交纪录,需方议价谨慎状态持续缓解;④首次出现流拍现象,反映部分区域起拍价设定与市场预期存在偏差。
受3月3日-18日瓯海、苍南等浙南地区新增采购数据影响,晚籼米采购业务成交价格区间落于3728-3755元/吨,较前期3660-3770元/吨小幅下探且区间收窄,整体仍维持高位;3月16日天台县出现晚籼米销售型交易,成交均价3518.22元/吨,为本期唯一销售型晚籼米交易。本期苍南县3月12日晚籼米采购出现流拍,为晚籼米采购品类首次流拍。
关键特征:①采购业务仍为刚需补库成交,无大规模囤货行为,瓯海区3月12日2680吨单笔采购为本期最大单,浙南地区成品米需求持续旺盛;②采购价格区域价差进一步收窄,仅为27元/吨(瓯海3755元/吨、苍南3750元/吨、瓯海区3月13日3728元/吨),区域间价格趋同;③交易类型分化持续,采购、销售价格差异显著(采购均价3741元/吨、销售均价3518.22元/吨),产业链各环节定价逻辑独立;④首次出现流拍现象,反映部分区域起拍价(3780元/吨)高于市场实际接受价格,价格预期出现阶段性分歧。
3月3日-18日小麦成为浙江省内交易核心品类,成交规模大幅提升,新增大笔进口采购交易(杭州市粮食收储有限公司47200吨澳大利亚2025/2026年粮源),销售端覆盖国产(安徽、山东、乐清)和进口(澳大利亚)粮源,年份涵盖2021-2026年,整体成交价格区间扩至2506-2990元/吨,受产地和年份双重影响价格差异显著。
关键特征:①进口小麦价格显著高于国产,澳大利亚2025/2026年采购均价2990元/吨、2022年销售均价2708.2元/吨,较国产小麦最高价(安徽2022年2624元/吨)分别高366元/吨、84.2元/吨;②国产小麦中旧粮价格略高于新粮,2021年山东粮源2596.31元/吨、2022年安徽粮源2624元/吨、2023年乐清粮源2506元/吨,年份价差较小;③进口采购规模创近期新高,杭州市47200吨单笔采购为本期全省粮食交易最大单,反映省内小麦市场刚需缺口较大;④无流拍现象,起拍价均为固定值,中标价较起拍价最高上浮9.3%,市场接受度持续走高。
3月3日-18日油脂品类交易以销售和轮换为主,无采购型交易,仅平湖市3月10日完成菜籽油销售交易(2025年杭州粮源,均价9860元/吨),大豆油交易均为储备轮换类型且全部流拍(宁波市3月12日、杭州市3月13日),未出现食用调和油交易,品类间定价差异仍显著。
关键特征:①菜籽油销售价格高位稳定,9860元/吨较历年同期涨幅明显,受现货市场行情支撑;②大豆油轮换流拍成为核心特征,因储备轮换起拍价(1000-1200元/吨)与当前市场价格偏离较大,储备定价机制与市场行情暂未匹配;③无流拍的油脂交易均为固定价中标,无价格波动,刚需成交特征延续。
3月3日-18日粳稻谷、晚粳米成交区域扩容至湖州、海宁、余姚等地,交易规模进一步提升,2025年粳稻谷均价2780.63-2874元/吨,较前期2779-2782.53元/吨小幅上探,保持高位运行;晚粳米受交易类型影响价格分化特征延续,采购型均价3798-3825元/吨、轮换型均价494-499元/吨,销售型仍无成交,嘉兴市3月16日晚粳米轮换出现流拍。
关键特征:①2025年新季粳稻谷为交易主流,余姚、湖州、宁波单笔成交均超1000吨,均价较晚籼谷偏高约5%,反映粳稻市场供需偏紧格局未改;②晚粳米采购价稳中有微涨,较前期3776-3791元/吨小幅提升,慈溪市、宁波市采购成交反映集团性需求持续释放;③轮换型价格显著偏低,仅反映储备粮轮换业务定价,与市场价格无关,轮换流拍因起拍价设定与市场成交预期不符;④粳稻谷本地粮源溢价明显,海宁、余姚本地粮源均价较跨区域粮源高3%—4%。
本期浙江省内网上粮食交易行情,是国内粮油市场品类分化、3月上旬生产资料价格普涨与本地供需格局、政策导向共同作用的结果。大豆豆油的期现偏强、稻米的结构型波动、小麦的进口刚需拉升,均对本地粮油交易的价格走势、成交特征形成直接传导,而储备粮轮换定价机制与市场价格的匹配度、五优联动等政策型交易的落地,进一步丰富了本地交易的特征。
后续来看,浙江省内粮油市场将同时受国内大市场趋势、本地政策导向、消费需求复苏三重主导,各品类走势可重点关注以下方向:
稻米市场:早籼谷需关注省级储备放量带来的价格压力,但年份定价逻辑下价格大幅下行空间有限;晚籼谷/晚籼米将持续受成品米补库需求、集团性消费复苏(返城务工、学校开学)支撑,高位走势延续,同时需关注五优联动政策性交易的后续落地规模对市场的间接影响;粳稻谷因供需偏紧,短期价格仍将保持高位。
小麦市场:受饲用替代需求与省内刚需缺口双重支撑,价格仍将保持一定弹性,重点关注杭州大笔进口小麦的到港节奏,以及进口粮源对国产小麦市场的价格传导。
油脂市场:菜籽油将延续现货市场支撑的高位走势;大豆油需关注储备轮换定价机制的调整,若起拍价向市场价格靠拢,轮换成交将逐步恢复,同时需跟踪进口大豆到港节奏、国储拍卖动向及南美天气变化对油脂品类的传导效应。
交易特征:储备粮轮换业务将成为后续交易的核心类型之一,其定价细则的落地执行对成交的影响值得重点关注;当前部分品类出现的流拍现象,是市场价格预期与起拍价设定的阶段性偏差所致,属于短期调整,而从竞价交易的实际规律来看,即便初始定价低于预期,在充分竞争的过程中成交价往往能突破预期,后续随着起拍价设定更贴合市场真实预期,流拍规模大概率会逐步收窄。
温州粮食中心市场
2026年3月18日
附件:本期浙江省竞价交易成交汇总表
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 品种细分 | 年份 | 产地 | 类型 | 交易数量 | 成交金额 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3 | 10 | 金华市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 金华 | 销售 | 1700 | 4117400.00 | 2360 | 2434 | 2410 | 2422.00 |
3 | 10 | 金华市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2024 | 江西、安徽 | 销售 | 7400 | 18981000.00 | 2400 | 2648 | 2504 | 2565.00 |
3 | 10 | 金华市粮食收储有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2022 | 安徽 | 销售 | 2000 | 5248000.00 | 2400 | 2628 | 2614 | 2624.00 |
3 | 10 | 平湖市粮食收储有限公司 | 大米 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 1150 | 3053250.00 | 3340 | 3662 | 3652 | 2655.00 |
3 | 10 | 宁波市甬北粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2025 | 甬北 | 销售 | 637.14 | 1633626.96 | 2380 | 2632 | 2504 | 2564.00 |
3 | 10 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 桐庐 | 销售 | 642.43 | 1716572.96 | 2660 | 2672 | 2672 | 2672.00 |
3 | 10 | 平湖市粮食收储有限公司 | 油脂 | 菜籽油 | 2025 | 杭州 | 销售 | 340 | 3352400.00 | 9100 | 9860 | 9860 | 9860.00 |
3 | 10 | 乐清市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2024 | 乐清 | 销售 | 2784.561 | 6861158.30 | 2400 | 2482 | 2426 | 2464.00 |
3 | 10 | 乐清市粮食收储有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2023 | 乐清 | 销售 | 231.08 | 579086.48 | 2400 | 2506 | 2506 | 2506.00 |
3 | 10 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 桐庐 | 销售 | 6128.768 | 13728440.32 | 2230 | 2254 | 2230 | 2240.00 |
3 | 11 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 2739.45 | 6657319.56 | 2380 | 2472 | 2388 | 2430.17 |
3 | 11 | 宁波市镇海区粮食收储有限责任公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2024 | 镇海 | 销售 | 500 | 1200000.00 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400.00 |
3 | 11 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 海曙 | 销售 | 1652.84 | 4475890.72 | 2620 | 2714 | 2692 | 2708.00 |
3 | 11 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 海曙 | 销售 | 1194.28 | 3278298.60 | 2650 | 2752 | 2736 | 2745.00 |
3 | 11 | 乐清市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 乐清 | 销售 | 893.678 | 2132315.71 | 2350 | 2386 | 2386 | 2386.00 |
3 | 12 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 2790.321 | 7622853.12 | 2580 | 2738 | 2720 | 2731.89 |
3 | 12 | 诸暨市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 诸暨 | 销售 | 5850 | 13883200.00 | 2360 | 2380 | 2368 | 2373.20 |
3 | 12 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 2680 | 10063400.00 | 3780 | 3762 | 3750 | 3755.00 |
3 | 12 | 苍南县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2024/2025 | 苍南、江西 | 销售 | 987.255 | 2537686.14 | 2450 | 2716 | 2500 | 2570.45 |
3 | 12 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 1100.705 | 3018133.11 | 2650 | 2742 | 2742 | 2742.00 |
3 | 12 | 苍南县粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 0 | 0.00 | 3780 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 12 | 龙港市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 龙港 | 销售 | 92.446 | 221130.83 | 2350 | 2392 | 2392 | 2392.00 |
3 | 12 | 诸暨市粮食收储有限公司 | 大米 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 3640 | 1816396.40 | 500 | 500 | 498 | 499.01 |
3 | 12 | 余姚市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 余姚 | 销售 | 2421.96 | 6615801.72 | 2620 | 2734 | 2730 | 2731.59 |
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 品种细分 | 年份 | 产地 | 类型 | 交易数量 | 成交金额 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3 | 12 | 余姚市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 粳稻谷 | 2025 | 余姚 | 销售 | 1166.872 | 3244639.29 | 2630 | 2782 | 2776 | 2780.63 |
3 | 12 | 宁波市粮食收储有限公司 | 油脂 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 0 | 0.00 | 1000 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 12 | 宁波市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 宁波 | 销售 | 7174.4 | 16910060.80 | 2350 | 2366 | 2350 | 2357.00 |
3 | 12 | 宁波市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 粳稻谷 | 2024 | 宁波 | 销售 | 5801.32 | 16185682.80 | 2650 | 2810 | 2772 | 2790.00 |
3 | 12 | 宁波市粮食收储有限公司 | 大米 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 3500 | 13293000.00 | 3850 | 3802 | 3794 | 3798.00 |
3 | 12 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲用粳稻谷 | 2025 | 宁波 | 销售 | 76.8 | 176025.60 | 2254 | 2292 | 2292 | 2292.00 |
3 | 12 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 宁波 | 销售 | 2214.78 | 4992114.12 | 2240 | 2270 | 2246 | 2254.00 |
3 | 12 | 海宁市粮食购销有限公司 | 稻谷 | 粳稻谷 | 2025 | 海宁 | 销售 | 343.71 | 969262.20 | 2648 | 2820 | 2820 | 2820.00 |
3 | 13 | 湖州市粮食储备管理有限公司 | 大米 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 2750 | 1358500.00 | 500 | 498 | 486 | 494.00 |
3 | 13 | 湖州市粮食储备管理有限公司 | 稻谷 | 粳稻谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 3134.75 | 9009271.50 | 2660 | 2876 | 2872 | 2874.00 |
3 | 13 | 湖州市粮食储备管理有限公司 | 稻谷 | 饲用粳稻谷 | 2025 | 湖州 | 销售 | 37.9 | 89065.00 | 2100 | 2350 | 2350 | 2350.00 |
3 | 13 | 杭州市粮食收储有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2025/2026 | 澳大利亚 | 采购 | 47200 | 141128000.00 | 3020 | 2998 | 2988 | 2990.00 |
3 | 13 | 宁波市镇海区粮食收储有限责任公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2024 | 镇海 | 销售 | 1776.04 | 4097324.28 | 2300 | 2312 | 2304 | 2307.00 |
3 | 13 | 杭州市粮食收储有限公司 | 油脂 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 0 | 0.00 | 1200 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 13 | 绍兴市越城区储备粮管理有限公司 | 大米 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 0 | 0.00 | 3850 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 13 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 0 | 0.00 | 2300 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 13 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 360 | 1342080.00 | 3780 | 3728 | 3728 | 3728.00 |
3 | 13 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023/2024/2025 | 平阳 | 销售 | 1348.848 | 3248637.42 | 2350 | 2430 | 2400 | 2408.45 |
3 | 13 | 苍南县粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 810.5 | 3039375.00 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750.00 |
3 | 13 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 稻谷 | 晚粳谷 | 2025 | 奉化 | 销售 | 621.35 | 1722382.20 | 2630 | 2772 | 2772 | 2772.00 |
3 | 13 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 奉化 | 销售 | 3302.48 | 8850250.10 | 2620 | 2684 | 2662 | 2679.88 |
3 | 13 | 舟山市普陀国有粮食收储有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2022 | 澳大利亚 | 销售 | 10000 | 27082000.00 | 2650 | 2712 | 2700 | 2708.20 |
3 | 16 | 天台县粮食收储有限公司 | 大米 | 晚籼米 | 2025 | 本地 | 销售 | 325 | 1143420.00 | 3370 | 3532 | 3496 | 3518.22 |
3 | 16 | 嘉兴市粮食收储有限公司 | 大米 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 0 | 0.00 | 400 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 17 | 温州市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2022 | 浙江 | 销售 | 5200 | 12474800.00 | 2350 | 2414 | 2388 | 2399.00 |
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 品种细分 | 年份 | 产地 | 类型 | 交易数量 | 成交金额 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
3 | 17 | 温州市粮食收储有限公司 | 小麦 | 小麦 | 2021 | 山东 | 销售 | 7545 | 19589180.00 | 2570 | 2610 | 2570 | 2596.31 |
3 | 17 | 温州市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 温州 | 销售 | 609.196 | 1376782.96 | 2200 | 2260 | 2260 | 2260.00 |
3 | 17 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2024 | 瑞安 | 销售 | 1380.41 | 3451025.00 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500.00 |
3 | 17 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 温州 | 销售 | 0 | 0.00 | 2200 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 17 | 温州市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2026 | 本地 | 五优联动 | 1400 | 188000.00 | 140 | 140 | 130 | 134.29 |
3 | 17 | 义乌市粮食收储有限公司 | 稻谷 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 金华 | 销售 | 2462.15 | 5584156.20 | 2240 | 2268 | 2268 | 2268.00 |
3 | 17 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 大米 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 1250 | 4781250.00 | 3850 | 3826 | 3824 | 3825.00 |
3 | 17 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 宁波 | 销售 | 617.338 | 1416173.37 | 2250 | 2294 | 2294 | 2294.00 |
3 | 17 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 稻谷 | 晚籼谷 | 2025 | 桐庐 | 销售 | 2482.61 | 6596294.77 | 2630 | 2670 | 2632 | 2657.00 |
3 | 18 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2023 | 平阳 | 销售 | 2578.515 | 5987311.83 | 2300 | 2322 | 2322 | 2322.00 |
3 | 18 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 稻谷 | 早籼谷 | 2024 | 平阳 | 销售 | 1589.1 | 3737563.20 | 2300 | 2352 | 2352 | 2352.00 |
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有