近期国内粮食市场品种走势分化显著:早籼谷流转顺畅、价格呈抬头趋势;晚籼米受政府储备粮放量、南方温湿天气增多影响,全环节承压,价格持续走弱。稻米市场短期下行主因供应端压力偏大,国际油价与国内能源价格上涨的成本传导,为米价构筑底部支撑,后期下行空间有限、有望逐步企稳。面粉市场本周购销清淡,制粉企业开机率偏低,华北玉米走弱使小麦饲用性价比下降,粉企试探性压价;基层余粮已基本见底,企业粮源依赖储备投放,小麦压价空间有限,贸易商挺价意愿较强。距新季小麦上市尚久,粉企为保障品质、应对新麦后熟期,对优质小麦存在刚性备货需求。
粮食品类 | 起拍价格 | 成交价格 | 核心成交情况 | 关键特征 |
晚籼谷 | 食用型2600—2650元/吨 饲用型 (兰溪2025年):2100元/吨 | 食用型:2645.93—2719元/吨(区间2618—2734元/吨)饲用型:2124元/吨 | 磐安、乐清、奉化等本地粮源成交顺畅(奉化2213.02吨);兰溪饲用型成交1493吨;泰顺2023年安徽粮源流标 | 2025年优质本地粮源溢价明显;陈粮因高预期易流标;刚需支撑充足,饲用型价格无波动 |
早籼谷 | 2200—2350元/吨 | 2267.79—2404元/吨 | 2023年衢州、龙游、上虞等多地成交,上虞单笔5990.89吨;苍南2024年、奉化2023年粮源流标 | 2023年粮源为成交主力;年份主导定价;大吨位成交常态化,区域成交率近100% |
晚籼米 | 销售:3200—3260元/吨 采购:3800元/吨轮换:500元/吨 | 销售(2025年):3200—3260元/吨 采购(2026年):3478—3694元/吨 轮换(2026年):374元/吨(东阳) | 永嘉、苍南、平阳销售成交;兰溪、路桥采购成交;东阳轮换成交;乐清、温州2025年粮源流标 | 浙南销售价稳;交易分化明显;购销价差显著,轮换价偏低 |
小麦 | 国产:2450元/吨 | 国产:2564元/吨 | 桐乡2023年江苏小麦5000吨大吨位一次性成交,无流标 | 国产粮源价格坚挺;省内刚需缺口明显;储备出库支撑,价格高位稳定 |
大豆油(油脂) | 销售:8300—9600元/吨采购:9600元/吨 | 采购:9500元/吨(龙港)销售:8975元/吨(泰顺) | 龙港采购115吨、泰顺销售30吨,均无流标 | 全品类无流标,成交顺畅;价格分化,品类结构优化 |
晚粳米 | 采购:4000元/吨 | 采购:3741元/吨 | 杭州余杭2026年采购3600吨,无流标 | 采购价高位稳定;优质粮源溢价;浙北集中成交,刚需补库支撑 |
短期稻米市场仍受需求偏弱、供应宽松承压,成本支撑牢固,下行空间有限,价格将逐步企稳。小麦市场基层余粮见底、储备为核心粮源,压价空间受限,贸易商挺价叠加粉企优质麦刚需备货,价格保持坚挺;新麦上市前市场以稳为主,优质粮源维持溢价。整体粮市各品种延续分化,储备投放、季节因素、成本支撑为价格核心影响因素。本周政策性粮食竞价交易由市场主体主导,行业市场化竞争意识增强,主体对低利润业务谨慎观望,高盈利粮源竞拍积极性高、竞争激烈。
温州粮食中心市场
2026年4月21日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 交易量 | 成交额(元) | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
4 | 14 | 浙江省磐安县国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 浙江 | 销售 | 163.95 | 444632.40 | 2650 | 2712 | 2712 | 2712.00 |
4 | 15 | 衢州市粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 2650 | 6149800.00 | 2250 | 2328 | 2314 | 2320.68 |
4 | 15 | 龙游县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 3188 | 7229712.00 | 2200 | 2306 | 2204 | 2267.79 |
4 | 15 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 2765.7 | 6413658.30 | 2200 | 2322 | 2316 | 2319.00 |
4 | 15 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 兰溪 | 销售 | 1493 | 3171132.00 | 2100 | 2124 | 2124 | 2124.00 |
4 | 16 | 开化县粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 2500 | 6043200.00 | 2400 | 2424 | 2410 | 2417.28 |
4 | 16 | 临海市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 临海 | 销售 | 4439.707 | 10550002.66 | 2210 | 2382 | 2366 | 2376.28 |
4 | 16 | 绍兴市上虞区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 上虞 | 销售 | 5990.89 | 13857955.52 | 2240 | 2348 | 2276 | 2313.17 |
4 | 16 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 700 | 2282000.00 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260.00 |
4 | 16 | 桐乡市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2023 | 江苏 | 销售 | 5000 | 12820000.00 | 2450 | 2570 | 2560 | 2564.00 |
4 | 16 | 东阳市粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 1850 | 691900.00 | 500 | 464 | 280 | 374.00 |
4 | 16 | 乐清市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 乐清 | 销售 | 2925.788 | 7033594.35 | 2350 | 2406 | 2402 | 2404.00 |
4 | 16 | 乐清市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 乐清 | 销售 | 1005.638 | 2734329.72 | 2650 | 2734 | 2708 | 2719.00 |
4 | 16 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 400 | 1391200.00 | 3800 | 3478 | 3478 | 3478.00 |
4 | 17 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 绍兴 | 销售 | 3702.36 | 8763060.88 | 2250 | 2400 | 2322 | 2366.89 |
4 | 17 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 800 | 2955200.00 | 3800 | 3694 | 3694 | 3694.00 |
4 | 17 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 路桥 | 销售 | 505 | 1177660.00 | 2300 | 2332 | 2332 | 2332.00 |
4 | 17 | 龙港市粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 采购 | 115 | 1092500.00 | 9600 | 9500 | 9500 | 9500.00 |
4 | 17 | 杭州市余杭区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 3600 | 13467600.00 | 4000 | 3760 | 3732 | 3741.00 |
4 | 17 | 乐清市粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 本地 | 销售 | 0 | 0.00 | 2290 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 20 | 苍南县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 苍南 | 销售 | 0 | 0.00 | 2300 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 20 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 奉化 | 销售 | 2213.02 | 5855496.01 | 2610 | 2662 | 2618 | 2645.93 |
4 | 20 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 奉化 | 销售 | 0 | 0.00 | 2350 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 20 | 苍南县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 苍南 | 销售 | 810.5 | 2593600.00 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200.00 |
4 | 21 | 衢州市衢江区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 3200 | 7385200.00 | 2250 | 2314 | 2302 | 2307.88 |
4 | 21 | 诸暨市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 诸暨 | 销售 | 4350 | 10024800.00 | 2200 | 2314 | 2296 | 2304.55 |
4 | 21 | 泰顺县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 安徽 | 销售 | 0 | 0.00 | 2400 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 21 | 泰顺县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2025 | 杭州 | 销售 | 30 | 269250.00 | 8300 | 8980 | 8970 | 8975.00 |
4 | 21 | 温州市粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 苍南 | 销售 | 1150 | 0.00 | 3250 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 21 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 瑞安 | 销售 | 300 | 0.00 | 3220 | 3252 | 3252 | 3252.00 |
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有