网上粮食交易行情整体分析20260428
一、市场整体概览
2026年4月21日—4月28日,浙江省内多地粮食收储企业通过网上平台开展销售、采购、轮换三类交易,覆盖大豆油、晚籼谷、早籼谷、晚籼米、早籼米、晚粳米、晚粳谷、小麦等多个品种,交易覆盖浙北、浙中、浙南全域。
本周全省储备早籼稻出库总量突破5万吨,大幅放量对本就低迷的市场价格形成进一步冲击,成交价格跌至2021年以来最低位,不足历年均价80%;其中温州市收储2022年产早籼稻谷出库价格逆势上涨,核心得益于粮源生产年份优质、仓储保管规范、品质表现优异。晚籼米市场延续上周低迷态势,仅台州地区因粮源品质较高支撑价格,其余区域出库价格即将跌破3200元/吨,储备成本承压明显。
当前气温快速回升,托市稻谷竞价销售成交量同比增加,叠加大米步入传统需求淡季,国内稻米市场供应压力显著加大,米厂开机率下滑、走货放缓,市场整体稳中趋弱。国际大米供应宽松,叠加中东局势严峻抑制区域需求恢复、货源流通受阻,国际米价短期维持低位运行。
二、分品种交易具体行情分析
粮食品类 | 起拍价格 (元/吨) | 成交价格 (元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
晚籼谷 | 2350-2640 | 2350-2669 | 遂昌、安吉、杭州富阳等多地销售成交,安吉2025年晚籼谷4月23日流标;4月23日安吉2023年晚籼谷成交2005.03吨,均价2584元/吨 | 2025年优质本地粮源溢价显著;年份、产地主导定价;陈粮易因预期过高流标 |
早籼谷 | 2180-2330 | 2199-2389.93 | 宁波镇海、丽水、淳安、温州等地成交,镇海2023年早籼谷4月23日流标;温州4月28日成交5206.99吨,均价2389.93元/吨 | 2023年粮源为成交主力;大吨位成交常态化;区域刚需支撑充足 |
晚籼米 | 3200-3260 | 3208-3336.5 | 永嘉4月23日、台州黄岩4月28日销售成交;永嘉4月22日、温州4月28日中晚籼米流标 | 浙南销售价格平稳;购销价差稳定,部分粮源因报价偏高流标 |
早籼米 | 3100 | 3108 | 慈溪4月22日销售450吨,均价3108元/吨,无流标 | 小众商品,成交顺畅,可作为参考。 |
晚粳谷 | 170 | 170 | 嘉兴4月23日轮换10000吨,均价170元/吨 | 轮换交易,价格偏可作为后续参考。 |
晚粳米 | 3290-3350 | 3373-3401.92 | 慈溪、杭州、海宁销售成交,杭州4月24日成交4713.86吨,均价3373元/吨 | 优质粮源溢价明显;浙北、浙中集中成交,刚需补库支撑 |
小麦 | 2450-3010 | 2511.97-3008 | 瓯海江苏小麦、杭州山东小麦销售成交;舟山普陀、永嘉采购澳大利亚小麦,普陀成交10000吨、永嘉成交3500吨 | 国产小麦价格坚挺;进口小麦集中采购,价格稳定;省内刚需缺口明显 |
大豆油 | 1580 | 1090 | 嵊泗4月21日轮换75吨,均价1090元/吨 | 轮换交易,成交顺畅,结合大豆油采购价可预估市场销售行情。 |
三、后期市场展望
短期国内稻米市场将延续稳中趋弱走势。气温持续回升将进一步弱化大米消费需求,走货不畅、米厂开机率偏低的局面难以改善;托市稻谷竞价销售持续放量,市场供应压力居高不下。若无新的利好因素支撑,预计托市稻谷销售成交率与成交价格仍将维持低位。全省储备早籼稻集中出库仍将压制普通粮源价格,部分逆势上涨成交表明,粮源年份、品质及仓储水平是核心竞争力。
温州粮食中心市场
2026年4月28日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 交易量 (吨) | 成交额(元) | 起拍价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) |
4 | 21 | 嵊泗县粮食收储有限责任公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 75 | 81750.00 | 1580 | 1090 | 1090 | 1090.00 |
4 | 21 | 遂昌县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 540 | 1296000.00 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400.00 |
4 | 22 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 0 | 0.00 | 3230 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 22 | 舟山市普陀国有粮食收储有限公司 | 白小麦 | 2025/2026 | 澳大利亚 | 采购 | 10000 | 29960000.00 | 2998 | 2996 | 2996 | 2996.00 |
4 | 22 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 早籼米 | 2025 | 慈溪 | 销售 | 450 | 1398600.00 | 3100 | 3108 | 3108 | 3108.00 |
4 | 22 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2025/2026 | 澳大利亚 | 采购 | 3500 | 10528000.00 | 3010 | 3008 | 3008 | 3008.00 |
4 | 22 | 宁波市镇海区粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2023 | 宁波 | 销售 | 500 | 1165000.00 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330.00 |
4 | 23 | 嘉兴市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2026 | 本地 | 轮换 | 10000 | 1700000.00 | 170 | 170 | 170 | 170.00 |
4 | 23 | 安吉县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 安吉 | 销售 | 2005.03 | 5180997.52 | 2550 | 2604 | 2570 | 2584.00 |
4 | 23 | 安吉县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 安吉 | 销售 | 0 | 0.00 | 2640 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 23 | 丽水市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 3000 | 6672000.00 | 2223 | 2225 | 2223 | 2224.00 |
4 | 23 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2022 | 江苏 | 销售 | 6800 | 17081400.00 | 2450 | 2514 | 2510 | 2511.97 |
4 | 23 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 700 | 2245600.00 | 3200 | 3208 | 3208 | 3208.00 |
4 | 23 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 1250 | 4252400.00 | 3350 | 3404 | 3400 | 3401.92 |
4 | 23 | 淳安县国有粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 5877.02 | 12923566.98 | 2180 | 2216 | 2190 | 2199.00 |
4 | 23 | 宁波市镇海区粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2023 | 宁波 | 销售 | 0 | 0.00 | 2300 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 24 | 遂昌县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 1080 | 2538000.00 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350.00 |
4 | 24 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 4713.86 | 15899849.78 | 3350 | 3406 | 3354 | 3373.00 |
4 | 24 | 杭州市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 4898.99 | 10983535.58 | 2200 | 2260 | 2200 | 2242.00 |
4 | 24 | 杭州市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2023 | 山东 | 销售 | 6936.866 | 17571081.58 | 2350 | 2568 | 2518 | 2533.00 |
4 | 27 | 安吉县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 安吉 | 销售 | 702.68 | 1826968.00 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600.00 |
4 | 27 | 海宁市粮食购销有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 嘉兴 | 销售 | 1620 | 5486940.00 | 3290 | 3392 | 3382 | 3387.00 |
4 | 27 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 富阳 | 销售 | 5500 | 14679500.00 | 2620 | 2642 | 2688 | 2669.00 |
4 | 28 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 椒江 | 销售 | 1360 | 4537640.00 | 3260 | 3344 | 3332 | 3336.50 |
4 | 28 | 温州市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2022 | 台州、温州 | 销售 | 5206.99 | 12444362.02 | 2300 | 2398 | 2382 | 2389.93 |
4 | 28 | 温州市粮食收储有限公司 | 中晚籼米 | 2025 | 苍南 | 销售 | 0 | 0.00 | 3210 | 0 | 0 | 0.00 |
备注:内容为“0”表示场次流标无人竞价