网上粮食交易行情整体分析20260506
一、市场整体概览
2026年4月29日—4月30日,浙江省内网上粮食交易覆盖瑞安、杭州、宁波、龙泉、金华、苍南、海盐、湖州等多地,委托主体涵盖省、市、县三级粮食收储(储备管理)单位,交易类型以销售、轮换、采购为主,涉及早籼谷、小麦、晚粳米、晚籼谷、大豆油五大品类。整体交易呈现原粮销售为主,成品粮、油脂按需采购、轮换粮定价偏稳的特点,省级储备粮大吨位成交支撑市场规模,区域粮源供需平稳,价格区间清晰、成交率较高。
上周省内粮网晚籼谷累计成交4378吨、早籼谷成交3.6万吨,晚籼谷成交2054吨。高成交量与本周大量出库计划一定程度上抑制了本周市场回暖节奏。小麦板块成交率与成交均价小幅回落,但整体成交表现依旧稳健,主要得益于两点:一是当前托市小麦出库成本低于市场麦价,性价比优势显著;二是市场传闻4月底最低收购价小麦或将停拍,部分经营企业借机提前补库备货。
二、分品种交易具体行情分析
粮食品类 | 起拍价格(元/吨) | 成交价格 (元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
早籼谷 | 2200-2300 | 2301-2409 | 4月29日瑞安(2024)、浙江省级(2023)、龙泉(2023)、金华(2023)销售成交;4月30日苍南(2023/2024)销售成交;省级储备成交26849.85吨,为本期最大吨位成交 | 2023年粮源为成交主力,大吨位成交常态化;年份、产地主导定价,区域刚需支撑充足,价格区间稳定 |
晚籼谷 | 2380 | 2564 | 4月29日金华(2024)销售成交2054.25吨 | 优质本地粮源溢价显著,定价高于早籼谷,成交顺畅 |
小麦 | 2485 | 2712 | 4月29日浙江省级销售澳大利亚产2022年小麦25982.03吨 | 进口小麦集中采购,价格坚挺,省内刚需缺口明显,成交规模大 |
晚粳米 | 468-500 | 269-500 | 4月29日宁波镇海轮换、4月30日海盐轮换、湖州轮换;镇海、海盐按起拍价成交,湖州成交价偏低 | 以轮换交易为主,定价偏低且稳定,不同区域轮换价差较明显 |
大豆油 | 9500 | 9500 | 4月30日苍南采购60吨,按起拍价成交 | 市场化采购,价格刚性,无溢价无流标,成交顺畅 |
晚籼米 | 3200-3260 | 3208-3336.5 | 永嘉4月23日、台州黄岩4月28日销售成交;永嘉4月22日、温州4月28日中晚籼米流标 | 浙南销售价格平稳;购销价差稳定,部分粮源因市场销量交差报价利润较低导致流标 |
早籼米 | 3100 | 3108 | 慈溪4月22日销售450吨,均价3108元/吨,无流标 | 小众商品,成交顺畅,可作为参考 |
晚粳谷 | 170 | 170 | 嘉兴4月23日轮换10000吨,均价170元/吨 | 轮换交易,价格偏低,可作为后续参考 |
三、后期市场展望
后续一周浙江省内粮网已发布多项交易计划,涉及饲料谷销售3800吨、早籼谷销售14200吨、晚籼米采购3500吨、粮食轮换1750吨、晚籼谷销售28200吨、国产小麦销售5900吨、菜籽油销售100吨、粳米销售1000吨。
晚籼谷计划出库量大幅攀升,预计将对市场价格形成一定冲击;但2025年产新晚籼谷入市流通,对储备晚籼米采购价格形成利好影响。“五一”假期期间各原粮交易渠道流通暂缓,为粮食经营单位库存出货预留了缓冲时间,成为后续市场运行的积极因素。
温州粮食中心市场
2026年5月6日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 交易量 (吨) | 成交额(元) | 起拍价 (元/吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) |
4 | 29 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 瑞安 | 销售 | 2096.45 | 5020365.36 | 2300 | 2400 | 2392 | 2394.70 |
4 | 29 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 26849.85 | 62103703.05 | 2135/2230 | 2460 | 2290 | 2313.00 |
4 | 29 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 小麦 | 2022 | 澳大利亚 | 销售 | 25982.03 | 70463265.36 | 2485 | 2795 | 2690 | 2712.00 |
4 | 29 | 宁波市镇海区粮食收储有限责任公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 1000 | 500000.00 | 500 | 500 | 500 | 500.00 |
4 | 29 | 龙泉市粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2023 | 龙泉 | 销售 | 2000 | 4818000.00 | 2250 | 2434 | 2374 | 2409.00 |
4 | 29 | 金华市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 金华 | 销售 | 3194.91 | 7351487.91 | 2200 | 2352 | 2260 | 2301.00 |
4 | 29 | 金华市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 金华 | 销售 | 2054.25 | 5267097.00 | 2380 | 2568 | 2560 | 2564.00 |
4 | 30 | 苍南县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023/2024 | 苍南 | 销售 | 2141.015 | 5130036.00 | 2280 | 2400 | 2388 | 2396.08 |
4 | 30 | 苍南县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 采购 | 60 | 570000.00 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500.00 |
4 | 30 | 海盐县粮食收储有限责任公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 750 | 360000.00 | 480 | 480 | 480 | 480.00 |
4 | 30 | 湖州市粮食储备管理有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 2700 | 726300.00 | 500 | 470 | 468 | 269.00 |
备注:内容为“0”表示场次流标无人竞价