上个统计周期主要交易品类中,晚籼谷销售1.78万吨,成交均价2427元/吨;早籼谷销售8042吨,成交均价2263元/吨。截至本日已发布交易信息:早籼谷销售5.65万吨、晚籼米7750吨、晚籼谷1.5万吨。近半个月合计出库早籼谷6.45万吨,晚籼谷3.3万吨,晚籼米7750吨,大量储备粮出库对之前低迷价格再添压力。
2026年5月7—9日,浙江省内江山、宁波、平阳、苍南、武义、金华、玉环、龙港、永嘉、义乌、余姚、遂昌、建德、杭州临平、舟山普陀、衢州、绍兴柯桥、缙云等多地粮食收储企业开展网上粮食交易,交易品种涵盖早籼谷、晚籼谷、饲用晚籼谷、晚籼米、晚粳米、小麦、菜籽油,交易类型分为销售与采购两类,部分场次因无人竞价流标(交易量为0),整体购销活跃。近期粮食进口数量增多,出口受制国内大量货物阻塞销售通路,低端口粮大米价格持续走低,非当年晚籼米最低价格难守3100元/吨关口。
粮食品种 | 起拍价格(元/吨) | 成交价格(元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
早籼谷 | 2150-2280 | 2201-2316 | 5月7日苍南(2023/2024)销售成交;5月8日永嘉(2023)、奉化(2023)、普陀(2024)销售成交;5月9日衢州销售流标 | 2023/2024年粮源为成交主力,产地、年份主导定价,区域刚需支撑充足,价格区间稳定 |
晚籼谷 | 2050-2620 | 2158-2671 | 5月7日镇海(2025)、武义(2024/2025)、金华(2024)销售成交;5月8日建德(2024/2025)、遂昌(2024)、义乌(2024)销售成交;江山5月7/8日销售流标 | 2024/2025年粮源交易活跃,本地与江西粮源定价差异明显,大吨位成交常态化 |
饲用晚籼谷 | 2050-2124 | 2053-2245 | 5月7日海曙(2025)销售成交;5月8日建德(2025)销售成交 | 定价低于食用晚籼谷,成交顺畅,价格区间稳定 |
晚籼米 | 3180-3850 | 3254-3514 | 5月7日平阳采购成交;5月8日玉环、龙港、建德采购成交;5月9日江山采购成交;5月12日瓯海、温州销售流标,宁海(2025)销售成交 | 以采购交易成交为主,浙南销售部分流标,旧年份价格急速滑落,实际粮食品质成为成交关键 |
晚粳米 | 3800 | 3615-3628 | 5月7日鄞州采购成交;5月8日余姚采购成交 | 定向采购为主,成交价略低于起拍价,不同区域采购价差极小 |
小麦 | 2350-2450 | 2476-2504 | 5月8日临平(2022)销售成交;5月9日柯桥(2022)销售成交;5月12日宁海(2023)销售成交 | 2022/2023年粮源销售,价格坚挺,省内刚需缺口明显,成交规模较大 |
菜籽油 | 9100 | 10620 | 5月8日建德(2025)销售100吨成交 | 本期新增油脂交易品种,溢价成交,价格显著高于粮食类品种 |
国家气候中心预测,我国5月将正式进入厄尔尼诺状态,夏秋季大概率形成中等及以上强度厄尔尼诺事件,影响持续至年末。该气候现象易引发东南亚、南亚等全球主要稻米产区持续干旱,直接导致水稻减产。同时,中东地缘冲突已持续两月,局势紧张推高国际原油价格,带动化肥原料及成品价格全面上涨,化肥供应持续趋紧,直接制约全球水稻生产;加之波斯湾关键物资运输受阻问题尚未缓解,化肥价格仍有上行空间。多重不利因素叠加,全球大米后期产量承压明显。
当前国际大米市场供应整体充裕,短期价格将维持低位运行。但受生产成本、物流成本抬升,叠加厄尔尼诺气候、地缘冲突等多重因素影响,后期米价有望率先反弹。目前国际大米价格处于多年低位,各类利多因素正逐步集聚。后续若地缘冲突缓和,东南亚、中东地区大米出口将有序恢复,中长期国际大米价格有望迎来反弹。但上述利好对政策性限期出库粮食而言时效性不足,难以快速落地见效。若要按期完成出库任务,需结合库存粮食品质与市场行情预期,主动降价加快出库。
温州粮食中心市场
2026年5月12日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 交易量 | 成交额(元) | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
5 | 7 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江山 | 销售 | 0 | 0.00 | 2550 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 7 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 1250 | 4535000.00 | 3800 | 3628 | 3628 | 3628.00 |
5 | 7 | 平阳县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 300 | 1054200.00 | 3800 | 3514 | 3514 | 3514.00 |
5 | 7 | 苍南县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023/2024 | 苍南 | 销售 | 2064.918 | 4716242.19 | 2280 | 2302 | 2280 | 2283.99 |
5 | 7 | 宁波市镇海区粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2025 | 镇海 | 销售 | 2375.56 | 6345120.76 | 2620 | 2686 | 2644 | 2671.00 |
5 | 7 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 海曙 | 销售 | 1241.72 | 2787661.40 | 2124 | 2260 | 2224 | 2245.00 |
5 | 7 | 武义县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 武义 | 销售 | 500 | 1315000.00 | 2400 | 2630 | 2630 | 2630.00 |
5 | 7 | 武义县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 武义 | 销售 | 4100 | 10737900.00 | 2580 | 2650 | 2580 | 2619.00 |
5 | 7 | 金华市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 1400 | 3105200.00 | 2150 | 2220 | 2216 | 2218.00 |
5 | 8 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江山 | 销售 | 0 | 0.00 | 2500 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 8 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 850 | 2898500.00 | 3700 | 3410 | 3410 | 3410.00 |
5 | 8 | 龙港市粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 690 | 2248020.00 | 3850 | 3258 | 3258 | 3258.00 |
5 | 8 | 永嘉县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 2300 | 5063000.00 | 2200 | 2204 | 2200 | 2201.30 |
5 | 8 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 奉化 | 销售 | 2073.51 | 4802249.16 | 2250 | 2322 | 2308 | 2316.00 |
5 | 8 | 义乌市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 4750 | 10250500.00 | 2150 | 2158 | 2158 | 2158.00 |
5 | 8 | 余姚市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 3800 | 13737000.00 | 3800 | 3616 | 3614 | 3615.00 |
5 | 8 | 遂昌县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 550 | 1244100.00 | 2150 | 2262 | 2262 | 2262.00 |
5 | 8 | 建德市国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 建德 | 销售 | 1145.13 | 2691055.50 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350.00 |
5 | 8 | 建德市国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 建德 | 销售 | 936.59 | 2394860.63 | 2550 | 2560 | 2550 | 2557.00 |
5 | 8 | 建德市国有粮食收储有限公司 | 菜籽油 | 2025 | 浙江 | 销售 | 100 | 1062000.00 | 9100 | 10590 | 10650 | 10620.00 |
5 | 8 | 建德市国有粮食收储有限公司 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 建德 | 销售 | 2635.85 | 5411400.05 | 2050 | 2062 | 2050 | 2053.00 |
5 | 8 | 建德市国有粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 600 | 2016000.00 | 3800 | 3360 | 3360 | 3360.00 |
5 | 8 | 杭州临平区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2022 | 江苏 | 销售 | 1300 | 3218800.00 | 2450 | 2476 | 2476 | 2476.00 |
5 | 8 | 舟山市普陀国有粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 1603.57 | 3611239.64 | 2150 | 2252 | 2252 | 2252.00 |
5 | 8 | 建德市国有粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 0 | 0.00 | 2250 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 8 | 建德市国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 0 | 0.00 | 2350 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 9 | 衢州市粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 0 | 0.00 | 2250 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 9 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 750 | 2440600.00 | 3700 | 3270 | 3236 | 3254.13 |
5 | 9 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 小麦 | 2022 | 浙江、安徽 | 销售 | 4600 | 11520050.00 | 2350 | 2508 | 2500 | 2504.36 |
5 | 9 | 缙云县粮食收储有限公司 | 中晚籼谷 | 2024 | 浙江、安徽 | 销售 | 2100 | 4995900.00 | 2150 | 2382 | 2370 | 2379.00 |
5 | 12 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 温州 | 销售 | 0 | 0.00 | 3180 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 12 | 温州市粮食收储有限公司 | 中晚籼米 | 2025 | 温州 | 销售 | 0 | 0.00 | 3160 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 12 | 宁海县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 本地 | 销售 | 118.8 | 397458.47 | 3300 | 3522 | 3304 | 3345.61 |
5 | 12 | 宁海县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 本地 | 销售 | 425.24 | 949986.16 | 2200 | 2234 | 2234 | 2234.00 |
5 | 12 | 宁海县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2023 | 本地产 | 销售 | 1429.18 | 3558658.20 | 2450 | 2490 | 2490 | 2490.00 |
备注:内容为“0”表示场次流标无人竞价
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有