2026年5月7日—5月19日,浙江省内网上粮食交易覆盖稻谷、大米、小麦、油脂、砻糠等多品类,交易主体以各地粮食收储企业为主,粮源年份覆盖2022—2026年,省内储备粮轮换与市场化交易同步推进。定价受产地、年份、粮食品质主导,品种间价差清晰;
交易成交方面,上周期省内晚籼谷成交1.94万吨、晚籼米成交0.66万吨、早籼谷成交5.42万吨;晚籼谷流标1.19万吨、早籼谷流标0.46万吨,多个地方储备粮食出现连续流标情况,市场前瞻性不足导致交易机遇流失。后续一周省内已发布品类交易信息:销售早籼谷5778吨、晚籼谷9700吨、大豆油605吨、“五优联动”晚籼稻4000吨、小麦3100吨。
国内籼稻主产区余粮充足,叠加政策粮持续投放、进口大米补充,市场供应过剩局面短期内难以改变。5月正值国内大米消费淡季,气温升高推高大米保管成本,居民购买量减少;学校、工厂等团体需求下滑,经销商以消化前期库存为主,补货积极性极低。“五一”过后国内大米需求进一步清淡,储备稻谷轮出进入高峰,市场供应压力有增无减;叠加国际大米行情持续走弱、稻米进口大幅增加,国内稻米市场利空云集。现阶段供应主导市场的格局已完全过去,需方以品质、价格、收益为核心理性审视市场,采购心态趋于谨慎。
粮食品种 | 起拍价格(元/吨) | 成交价格(元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
早籼谷 | 2100-2280 | 2140-2478 | 5.7苍南/永嘉/奉化/普陀成交、衢州流标;5.12宁海/乐清成交;5.13黄岩/嵊泗成交;5.14衢州/象山/镇海成交;5.15江山流标、文成/省储备粮成交;5.19江山/温州成交 | 2023/2024年粮源为成交主力,江西/浙江本地粮源定价分化,区域刚需充足,价格区间稳定,零星流标 |
晚籼谷 | 2050-2620 | 2158-2671 | 5.7镇海/武义/金华成交、江山流标;5.8建德/遂昌/义乌成交;5.13瑞安成交、泰顺流标;5.14象山/海曙成交;5.15建德/杭州成交;5.18仙居/瑞安流标 | 2024/2025年粮源交易活跃,本地与外省粮源价差明显,整体价格持续走低大量流标 |
饲用晚籼谷 | 2020-2124 | 2053-2245 | 5.7海曙成交;5.8建德成交;5.12富阳成交 | 定价低于食用晚籼谷,成交顺畅,价格区间稳定,无流标 |
晚籼米 | 3000-3850 | 3000-3728 | 5.7平阳采购成交;5.8玉环/龙港/建德采购成交;5.9江山采购成交;5.12瓯海/温州流标、宁海成交;5.13路桥/兰溪/桐庐成交;5.14瓯海成交;5.15江山流标、瓯海/丽水成交;5.18仙居成交;5.19龙游/江山成交 | 以采购成交为主,且降价明显,浙南销售多轮流标,旧粮价格下滑,品质为成交核心 |
晚粳米 | 3100-3800 | 3027-3628 | 5.7鄞州采购成交;5.8余姚采购成交;5.12宁波成交、富阳流标;5.15杭州采购/销售成交 | 定向采购为主,成交价略低于起拍价,区域价差极小 |
小麦 | 2350-2700 | 2476-2700 | 5.8临平成交;5.9柯桥成交;5.12宁海成交;5.14路桥采购成交 | 2022/2023年陈粮销售,价格坚挺,省内刚需缺口大,成交规模大 |
菜籽油 | 9100 | 10620 | 5.8建德销售100吨成交 | 本期新增油脂品种,溢价成交 |
砻糠 | 650 | 650 | 5.13柯桥采购30吨成交 | 新增辅料品种,采购价稳定,零流标 |
籼粳杂交谷 | 2250 | 2516 | 5.13越城销售成交 | 新增杂交稻谷品种,成交顺畅,溢价显著 |
晚粳谷 | 2600 | 2676 | 5.14上虞销售成交 | 粳谷类刚需品种,价格坚挺,全额成交 |
大豆油 | 9320-9690 | 9320 | 5.14海宁采购470吨成交 | 近期少量政策性采购价格符合市场预期 |
粳稻谷 | 2600 | 2600 | 5.19鄞州销售成交 | 小批量成交,价格稳定 |
当前国际石油价格高企,稻米生产经营成本持续抬升,但国内大米终端需求依旧疲软;叠加低价大米进口快速增加,市场预期悲观,稻米加工企业停产、半停产现象增多,企业以消化原有库存为主,稻谷采购需求持续减少,短期内稻米市场弱势行情难以改观,行情将继续趋弱。早籼谷近期成交数量逐渐放缓,市场存货逐步消化完成,虽价格未见抬头,但流通渠道滞涩情况略有改观。晚籼谷受产地、年份与品质分化影响,优质粮源价格偏强,普通粮源承压明显。多个地方储备粮连续流标,需提升市场前瞻性把握交易时机。大米销售端仍受粮食品质、区域供需及淡季消费影响,浙南区域流标风险仍存,价格以稳中趋弱为主。省内储备粮轮换持续推进,大吨位成交仍将常态化,流标多集中于品质一般、区域供需偏弱的粮源,需方理性采购将成为市场主流。
温州粮食中心市场
2026年5月19日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 成交额 (元) | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
5 | 12 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 温州 | 销售 | 670 | 2077000.00 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100.00 |
5 | 12 | 温州市粮食收储有限公司 | 中晚籼米 | 2025 | 温州 | 销售 | 0 | 0.00 | 3160 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 12 | 宁海县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 本地 | 销售 | 118.8 | 397458.47 | 3300 | 3522 | 3304 | 3345.61 |
5 | 12 | 宁海县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 本地 | 销售 | 425.24 | 949986.16 | 2200 | 2234 | 2234 | 2234.00 |
5 | 12 | 宁海县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2023 | 本地 | 销售 | 1429.18 | 3558658.20 | 2450 | 2490 | 2490 | 2490.00 |
5 | 12 | 乐清市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 本地 | 销售 | 3243.194 | 7365293.57 | 2230 | 2304 | 2250 | 2271.00 |
5 | 12 | 宁波市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 浙江 | 销售 | 3500 | 10594500.00 | 3200 | 3230 | 3200 | 3027.00 |
5 | 12 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 富阳 | 销售 | 4434.315 | 9130254.59 | 2020 | 2090 | 2024 | 2059.00 |
5 | 12 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 0 | 0.00 | 3300 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 13 | 台州市黄岩区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 本地 | 销售 | 1900 | 4390400.00 | 2200 | 2314 | 2306 | 2310.74 |
5 | 13 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 砻糠 | 2026 | 不限 | 采购 | 30 | 19500.00 | 650 | 650 | 650 | 650.00 |
5 | 13 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 椒江 | 销售 | 900 | 2967600.00 | 3200 | 3302 | 3292 | 3297.33 |
5 | 13 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024-25 | 路桥 | 销售 | 3040 | 7531880.00 | 2280 | 2512 | 2402 | 2477.59 |
5 | 13 | 泰顺县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 安徽 | 销售 | 0 | 0.00 | 2300 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 13 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 瑞安 | 销售 | 968.41 | 2537234.20 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620.00 |
5 | 13 | 嵊泗县粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2023 | 宁波 | 销售 | 2669.848 | 5713474.72 | 2120 | 2140 | 2140 | 2140.00 |
5 | 13 | 绍兴市越城区储备粮管理有限公司 | 籼粳杂交谷 | 2024 | 绍兴 | 销售 | 4582.517 | 11529612.77 | 2250 | 2530 | 2494 | 2516.00 |
5 | 13 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 800 | 2982400.00 | 3750 | 3750 | 3702 | 3728.00 |
5 | 13 | 兰溪市粮食购销有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 金华 | 销售 | 400 | 1250800.00 | 3120 | 3128 | 3126 | 3127.00 |
5 | 14 | 衢州市粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 4676 | 10531816.00 | 2100 | 2274 | 2234 | 2252.31 |
5 | 14 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 温州 | 销售 | 670 | 2043500.00 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050.00 |
5 | 14 | 象山县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 1819.74 | 4241431.79 | 2250 | 2342 | 2316 | 2330.79 |
5 | 14 | 象山县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 250 | 645000.00 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580.00 |
5 | 14 | 绍兴市上虞区粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 上虞 | 销售 | 4435.96 | 11870318.44 | 2600 | 2680 | 2672 | 2675.93 |
5 | 14 | 象山县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 3838.034 | 9755706.72 | 2530 | 2560 | 2530 | 2541.85 |
5 | 14 | 海宁市粮食购销有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 采购 | 470 | 4380400.00 | 9690 | 9320 | 9320 | 9320.00 |
5 | 14 | 宁波市镇海区粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2023 | 镇海 | 销售 | 1540.7 | 3497389.00 | 2250 | 2282 | 2250 | 2270.00 |
5 | 14 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 1900 | 5130000.00 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700.00 |
5 | 14 | 宁波市海曙粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 海曙 | 销售 | 6020.28 | 15556403.52 | 2468 | 2592 | 2578 | 2584.00 |
5 | 15 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2023 | 江山 | 销售 | 0 | 0.00 | 2230 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 15 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 晚籼米 | 2025 | 衢州 | 销售 | 0 | 0.00 | 3100 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 15 | 文成县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023-24 | 鄱阳 | 销售 | 684.94 | 1522854.12 | 2198 | 2248 | 2198 | 2223.34 |
5 | 15 | 瓯海区粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 360 | 1162800.00 | 3700 | 3230 | 3230 | 3230.00 |
5 | 15 | 龙港市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2026 | 本地 | 五优联动 | 0 | 0.00 | 133 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 15 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2026 | 本地 | 五优联动 | 0 | 0.00 | 160 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 15 | 泰顺县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 安徽 | 销售 | 0 | 0.00 | 2150 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 15 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 2400 | 8448000.00 | 3800 | 3520 | 3520 | 3520.00 |
5 | 15 | 丽水市粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 本地 | 轮换 | 1380 | 1095720.00 | 798 | 794 | 794 | 794.00 |
5 | 15 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 18726.095 | 42901483.65 | 2185 | 2350 | 2265 | 2291.00 |
5 | 15 | 建德市国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 建德 | 销售 | 3299.53 | 7734098.32 | 2250 | 2376 | 2254 | 2344.00 |
5 | 15 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 嘉兴 | 销售 | 4806.57 | 15818421.87 | 3100 | 3324 | 3254 | 3291.00 |
5 | 15 | 杭州市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 2271.93 | 5125474.08 | 2150 | 2256 | 2256 | 2256.00 |
5 | 15 | 杭州市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2023 | 嘉兴 | 销售 | 5033.84 | 12151689.76 | 2150 | 2422 | 2406 | 2414.00 |
5 | 18 | 浙江省仙居县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 600 | 2032800.00 | 3780 | 3388 | 3388 | 3388.00 |
5 | 18 | 浙江省仙居县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 本地 | 销售 | 0 | 0.00 | 2580 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 18 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 瑞安 | 销售 | 0 | 0.00 | 2620 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 19 | 龙游县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 500 | 1594000.00 | 3710 | 3188 | 3188 | 3188.00 |
5 | 19 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 早籼谷 | 2023 | 江山 | 销售 | 1851.37 | 4101435.92 | 2150 | 2216 | 2214 | 2215.35 |
5 | 19 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 晚籼米 | 2025 | 衢州 | 销售 | 300 | 900000.00 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000.00 |
5 | 19 | 温州市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2022-23 | 温州 | 销售 | 10390.36 | 23599787.20 | 2210 | 2320 | 2210 | 2271.32 |
5 | 19 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司 | 粳稻谷 | 2024 | 鄞州 | 销售 | 297.7 | 774020.00 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600.00 |
5 | 19 | 温州市粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2022-23 | 温州、台州 | 销售 | 1000 | 2232000.00 | 2210 | 2232 | 2232 | 2232.00 |
备注:内容为“0”表示场次流标无人竞价
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有