本统计周期6月23日—6月30日,省内网上粮食交易覆盖稻谷、小麦、油脂及成品粮四大品类,市场整体呈现供货规模回落、小麦品类主导、流标率明显下降的运行特征。
全周交易结构方面,销售端累计成交饲用晚籼谷2745吨、饲用小麦3300吨、早籼谷1517吨、粳稻谷10697吨、粳米330吨、晚籼谷20193吨、晚籼米250吨、小麦20197吨、大豆油115吨;采购端完成菜籽油100吨、小麦34288吨、晚籼米350吨采购落地;轮换品类完成大豆油500吨交易。从已发布的下一交易周挂牌信息来看,销售端上市晚籼谷7581吨、晚籼米3150吨、小麦6347吨、粳稻14322吨、粳米430吨;采购端小麦15744吨、晚籼米950吨;食用油轮换670吨,整体市场供货数量较本周进一步收缩。
当前市场供需两端特征清晰:供给端,各地收储公司早稻、晚稻储备轮换已接近完成,同步推进仓库清理修缮工作,腾仓备容迎接新季早稻补库,市场存量粮源投放节奏逐步放缓;需求端分化明显,终端大米消费处于传统淡季,叠加高温高湿天气下市场储存条件受限,贸易商以消化现有库存为主,补货意愿偏弱,成品粮需求支撑不足。小麦主产区夏收已基本完成入库,当前价格仍有上行空间,部分市场主体存在囤货惜售情绪,后续随着地方补库订单陆续成交,小麦市场价格将逐步形成明确定位。
粮食品种 | 起拍价格(元/吨) | 成交平均价区间(元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
早籼谷 | 2050-2210 | 2092-2390 | 6月23日平阳县国有粮食收储有限公司375.726吨2023年平阳产粮源溢价成交;6月24日温州市洞头粮食收储有限公司1000吨2023年江西产粮源平稳成交;6月25日宁波市鄞州荟农科技有限公司141.77吨2025年鄞州产粮源高溢价成交 | 交易粮源以2023年陈粮为主,少量2025年粮源入市;浙南、浙东区域成交批次均实现溢价,不同品类粮源品质价差表现明显 |
晚籼谷 | 1950-2260 | 2007-2560 | 6月23日宁波市粮食收储有限公司10974.21吨成交;同日台州市椒江区粮油储备管理有限公司6431.8吨顺利落地;6月24日建德市国有粮食收储有限公司2745.29吨平价成交;6月25日象山县粮食收储有限公司两批次合计2787.82吨晚籼谷成交, | 粮源以2024、2025年本地粮为交易主力;品质、年份差异带动价差持续走阔;万吨级大批量粮源市场承接能力稳定 |
晚籼米 | 2800-3500 | 2854-3012 | 6月23日台州市椒江区粮油储备管理有限公司1250吨2025年椒江产晚籼米溢价成交;6月24日建德市国有粮食收储有限公司600吨2025年衢州产晚籼米成交;6月29日常山县粮食收储有限责任公司销售、采购各350吨晚籼米落地,采购价显著低于起拍基准 | 终端成品粮价格整体平稳,区域间价差持续收窄;消费淡季下需求支撑偏弱,高起拍价采购批次议价空间凸显,单批次成交规模普遍偏小 |
晚粳谷 | 2400-3150 | 2499-3150 | 6月23日德清县粮食收储有限公司2497.276吨溢价成交;6月26日玉环市粮食物资储备有限公司4000吨平价成交;6月30日嘉兴市粮食收储有限公司4277.72吨成交 | 本地产区与东北产区粮源并行交易,市场以刚需补库需求为主,陈粮批次成交整体顺畅 |
小麦(含饲用小麦) | 2020-2600 | 2100-2813 | 销售端:6月23日宁波市粮食收储有限公司5000吨进口小麦高溢价成交;慈溪、象山、普陀、奉化、天台、桐庐等多地2026年产新麦持续投放,单批次千吨级粮源均平稳成交。采购端:6月23日绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司2247.08吨小麦采购落地;6月26日杭州市粮食收储有限公司合计32041.228吨白、红小麦采购成交 | 国产新麦供给充足,价格整体平稳运行;销售端批量成交顺畅,进口麦凭借品质优势维持显著溢价;采购端显现明显议价空间,市场交易以刚需补库为主。 |
油脂(大豆油、食用油) | 1000-8400 | 600-8470 | 6月23日宁波市粮食收储有限公司500吨2026年大豆油轮换批次成交,6月24日龙港市粮食收储有限公司115吨2025年大豆油溢价成交;6月30日德清县粮食收储有限公司240吨食用油轮换批次成交 | 油脂品类以轮换交易为主,不同批次价格波动幅度较大;采购/轮换端议价空间充足 |
晚粳米 | 2960-11540 | 3076-11540 | 6月24日杭州市临安区粮食收储有限公司330吨2025年杭州产晚粳米溢价成交;6月23日宁波市北仑区粮食收储有限公司10吨2026年黑龙江产晚粳米采购平价落地 | 成品粳米交易批次少、规模小,东北高端粳米与本地普通粳米价差悬殊;市场以零散刚需采购为主 |
全国夏粮小麦收获进度已过96%,除新疆、甘肃等西北地区麦收仍在推进外,西南、黄淮海等重点麦区收获均已收官,新麦产情略好于市场预期,为市场奠定了供应宽松的总基调。稻谷市场缺乏利好消息支撑,未来大米价格仍存在一定下跌空间。分品类看,晚籼谷饲用粮与商品粮的品质价差仍将维持分化;早籼谷市场预期将逐步向新季粮源切换,陈粮价格随时间走高;粳稻刚需属性稳固,整体价格波动幅度相对有限。油脂市场近期外盘油脂价格大幅下跌,利空影响正逐步向国内市场传导,国内油脂价格整体承压。后续需持续关注国际油脂价格走势、国内到港量及港口库存变化,储备轮换交易可结合市场行情灵活设置底价,合理控制轮换成本。
温州粮食中心市场
2026年6月30日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
6 | 23 | 余姚市粮食收储有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 余姚 | 销售 | 1586.42 | 2020 | 2342 | 2418 | 2335.00 |
6 | 23 | 德清县粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 湖州 | 销售 | 2497.276 | 2400 | 2512 | 2470 | 2499.00 |
6 | 23 | 宁波市粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 500 | 1500 | 1432 | 1432 | 1432.00 |
6 | 23 | 宁波市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 宁波 | 销售 | 10974.21 | 2200 | 2380 | 2352 | 2365.00 |
6 | 23 | 宁波市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2021 | 澳大利亚 | 销售 | 5000 | 2500 | 2818 | 2802 | 2813.00 |
6 | 23 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 黑龙江 | 采购 | 10 | 11540 | 11540 | 11540 | 11540.00 |
6 | 23 | 台州市椒江区粮油储备管理有限公司 | 晚籼谷 | 2024/2025 | 椒江 | 销售 | 6431.8 | 2150 | 2446 | 2326 | 2359.06 |
6 | 23 | 台州市椒江区粮油储备管理有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 椒江 | 销售 | 1250 | 2800 | 2982 | 2978 | 2980.00 |
6 | 23 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 2247.08 | 2540 | 2474 | 2474 | 2474.00 |
6 | 23 | 平阳县国有粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 平阳 | 销售 | 375.726 | 2210 | 2272 | 2272 | 2272.00 |
6 | 24 | 龙游县粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 金华 | 销售 | 150 | 2850 | 2854 | 2854 | 2854.00 |
6 | 24 | 龙港市粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2025 | 杭州 | 销售 | 115 | 8400 | 8470 | 8470 | 8470.00 |
6 | 24 | 温州市洞头粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2023 | 江西 | 销售 | 1000 | 2050 | 2092 | 2092 | 2092.00 |
6 | 24 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 慈溪 | 销售 | 3053.193 | 2300 | 2348 | 2316 | 2332.51 |
6 | 24 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 330 | 2960 | 3082 | 3054 | 3076.00 |
6 | 24 | 建德市国有粮食收储有限公司 | 饲用晚籼谷 | 2025 | 建德 | 销售 | 2745.29 | 1950 | 2032 | 1970 | 2007.00 |
6 | 24 | 建德市国有粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 衢州 | 销售 | 600 | 2820 | 3042 | 2862 | 2945.00 |
6 | 25 | 宁波市鄞州荟农科技有限公司 | 早籼谷 | 2025 | 鄞州 | 销售 | 141.77 | 2200 | 2390 | 2390 | 2390.00 |
6 | 25 | 象山县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 象山 | 销售 | 4535.52 | 2350 | 2384 | 2368 | 2376.55 |
6 | 25 | 象山县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 象山 | 销售 | 2257.82 | 2260 | 2318 | 2312 | 2314.72 |
6 | 25 | 象山县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 象山 | 销售 | 530 | 2260 | 2560 | 2560 | 2560.00 |
6 | 26 | 舟山市普陀国有粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 普陀 | 销售 | 1308.038 | 2300 | 2322 | 2310 | 2321.28 |
6 | 26 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 小麦 | 2026 | 宁波 | 销售 | 2074.68 | 2300 | 2384 | 2374 | 2380.14 |
6 | 26 | 杭州市粮食收储有限公司 | 白小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 30350 | 2600 | 2556 | 2540 | 2547.00 |
6 | 26 | 杭州市粮食收储有限公司 | 红小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 1691.228 | 2600 | 2452 | 2452 | 2452.00 |
6 | 26 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 小麦 | 2026 | 奉化 | 销售 | 2074.68 | 2300 | 2384 | 2374 | 2380.14 |
6 | 26 | 玉环市粮食物资储备有限公司 | 晚粳谷 | 2025 | 吉林 | 销售 | 4000 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150.00 |
6 | 29 | 绍兴市越城区储备粮管理有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 绍兴 | 销售 | 259.97 | 2270 | 2390 | 2390 | 2390.00 |
6 | 29 | 浙江省常山粮食收储有限责任公司 | 晚籼米 | 2025 | 杭州 | 销售 | 350 | 2800 | 3012 | 3012 | 3012.00 |
6 | 29 | 浙江省常山粮食收储有限责任公司 | 晚籼米 | 2026 | 不限 | 采购 | 350 | 3500 | 3130 | 3130 | 3130.00 |
6 | 30 | 天台县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2022/2026 | 本地 | 销售 | 2151.663 | 2340 | 2384 | 2344 | 2373.32 |
6 | 30 | 瑞安市粮食收储有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 瑞安 | 销售 | 59.862 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100.00 |
6 | 30 | 嘉兴市粮食收储有限公司 | 晚粳谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 4277.72 | 2470 | 24 | 2520 | 2604.00 |
6 | 30 | 德清县粮食收储有限公司 | 食用油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 240 | 1000 | 600 | 600 | 600.00 |
6 | 30 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 桐庐 | 销售 | 2840.041 | 2340 | 2368 | 2360 | 2364.00 |
6 | 30 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 桐庐 | 销售 | 1318.81 | 2200 | 2322 | 2246 | 2284.00 |
6 | 30 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 奉化 | 销售 | 140 | 2100 | 2330 | 2330 | 2330 |
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有