本统计周期7月7日—7月14日,省内网上粮食交易覆盖稻谷、小麦、玉米及成品粮四大品类,市场整体呈现小麦品类主导成交、晚籼谷投放规模回升、流标集中于小麦品类的运行特征。
全周交易结构方面,销售端累计成交小麦3.49万吨、晚籼谷2.36万吨、粳稻谷5950吨、粳米2600吨、饲用小麦5467吨、晚籼米3080吨、玉米2800吨;采购端完成小麦9500吨、粳米260吨采购落地。本期仅小麦出现流标,流标量2425吨。从已发布的下一交易周挂牌信息来看,销售端上市小麦7275吨、晚籼谷1.07万吨、饲用小麦987吨、粳稻6627吨、粳米84吨以上、晚籼米134吨、菜籽油280吨;轮换品类拟完成大豆油314吨交易;采购端拟采购小麦11200吨、早籼谷11950吨,市场供货结构随储备轮换节奏持续动态调整。
上个周期小麦市场整体供大于求,单统计周期内价格明显走低,本周供求量反转,但市场新收小麦供货总量依然充足,同时面粉市场消费颓势难改,行业低价内卷态势持续加剧,整体行情维持低位震荡。当前面粉消费已步入季节性淡季,强供给、弱需求的深度博弈不断加剧,小麦价格暂时不具备上涨动力。
晚籼稻米市场上周价格迎来近期罕见反弹,但在本周2.36万吨集中成交叠加下周1.07万吨挂牌投放的供给冲击下,价格回涨势头可能被遏制;但考虑到后续储备粮出库规模将逐步减少,预计行情不会重现第二季度的持续颓势。
南方产区新季早籼稻已陆续收割上市,整体市场表现明显低于预期。受近期台风气候影响,部分产区出现提前抢收或受灾情况,早稻整体质量难以保证,高品质粮源价格可能较往年偏高,后续储备采购入库需提前做好成本预期。
粮食 品种 | 起拍价格 (元/吨) | 成交平均价 (元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
晚籼谷 | 2100-2300 | 2173-2535 | 7月7日淳安县国有粮食收储有限公司1800吨2024年产晚籼谷、550.77吨2025年产晚籼谷成交;7月8日永康市粮食收储有限公司2600.26吨2025年产高溢价成交、2566.47吨2024年产平稳成交;7月8日浙江省仙居县粮食收储有限公司2531.5吨成交;7月9日新昌县粮食收储有限公司2000吨溢价成交;7月14日宁波市粮食收储有限公司1.16万吨2024年产晚籼谷批量成交 | 不同年份、产区粮食品质价差显著,本地优质粮源溢价空间突出 |
晚粳谷/粳稻谷 | 2390-2422 | 2532-2540 | 7月9日海宁市粮食购销有限公司4500吨2024年产晚粳谷溢价成交;7月10日绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司1450吨2024年产粳稻谷溢价成交 | 成交批次少但单批规模较大,粮源品质市场认可度高,成交普遍实现溢价 |
晚籼米(含中晚籼米) | 2850-2880 | 2931-2949.5 | 7月7日温州市粮食收储有限公司2300吨2025年产中晚籼米溢价成交;7月10日乐清市粮食收储有限公司780吨2025年产晚籼米溢价成交 | 成品粮销售端普遍溢价,市场流通压力减小 |
粳米 | 销售端2950;采购端3550 | 销售端3061;采购端3396 | 销售端:7月14日宁波市粮食收储有限公司2600吨2025年产粳米溢价成交;采购端:7月14日杭州市临安区粮食收储有限公司260吨粳米采购落地,成交价低于起拍价 | 本地产销售粮源品质溢价显著,采购端议价空间充足 |
小麦 (含等外小麦) | 销售端2200-2340; 采购端2560-2650 | 销售端2332-2344; 采购端2440-2620 | 销售端:7月7日杭州市余杭区粮食收储有限公司合计2.05万吨2026年产本地小麦成交;7月8日杭州市临安区粮食收储有限公司多批次普通小麦、等外小麦成交;7月10日杭州临平区粮食收储有限公司5759.7吨小麦成交;本周富阳、淳安等地小麦陆续挂牌成交。 采购端:7月7日温州市粮食收储有限公司6500吨小麦采购落地;7月13日新昌县粮食收储有限公司3000吨小麦采购落地 | 销售端供给充足,整体成交节奏平稳;采购端议价空间较大,刚需补库为交易主力 |
饲用 小麦 | 2100-2240 | 2100-2338 | 7月8日临安、仙居饲用小麦成交;7月9日杭州市富阳区粮食收储有限公司4019.6吨饲用小麦成交;7月14日德清、淳安饲用小麦完成交易 | 饲用需求形成价格底部支撑 |
玉米 | 2380 | 2436 | 7月8日衢州市粮食收储有限责任公司2800吨2024年产黑龙江、内蒙古产玉米溢价成交 | 省外粮源批量成交顺畅 |
从储备轮换周期与季节性消费周期双维度看,当前省内粮网交易正处于夏粮轮换收尾、早稻新粮接档的关键窗口期,供需结构呈现显著的品类分化特征。
供给侧呈现“陈粮收尾、新粮接档”的梯次轮换逻辑。小麦作为夏收核心品种,正处于地方储备轮出与新粮补库的并行阶段,省内各级收储公司挂牌投放保持较高密度,当年产新粮货源供给持续充裕;晚籼谷等上年陈稻的储备轮出已进入末期,存量粮源投放规模边际递减,市场供给压力逐步缓释;南方新季早籼稻已进入零星上市阶段,后续将批量进入流通市场与储备补库环节,完成新陈粮源的供给衔接。
需求侧延续季节性分化的运行规律。大米品类正处于传统消费淡季:一方面暑期大中小学放假导致集团性消费大幅收缩,终端大米走货量环比明显回落;另一方面高温高湿环境下,贸易商与加工企业的安全库存阈值下移,普遍采取“去库存、慢补货”的经营策略,成品粮补货需求偏弱,对原粮价格形成持续拖累。小麦品类下游制粉需求同步进入季节性低谷,面粉行业产能过剩背景下低价竞争加剧,加工企业多坚持“以销定采、随用随买”的采购策略,原粮采购意愿谨慎,压制小麦现货价格;但小麦与玉米价差处于合理区间,饲用替代需求形成底部承接,限制了价格的下行空间。
整体来看,省内粮网交易短期将维持“供给结构切换、需求品类分化”的态势,运行格局呈现“稻稳麦弱、早稻品质分化定价”的核心特征。
温州粮食中心市场
2026年7月14日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
7 | 7 | 温州市粮食收储有限公司 | 中晚籼米 | 2025 | 苍南 | 销售 | 2300 | 2850 | 2976 | 2938.00 | 2949.50 |
7 | 7 | 温州市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 6500 | 2650 | 2620 | 2620.00 | 2620.00 |
7 | 7 | 杭州市余杭区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 本地 | 销售 | 19517.995 | 2310 | 2350 | 2324.00 | 2344.00 |
7 | 7 | 杭州市余杭区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 本地 | 销售 | 952.64 | 2300 | 2342 | 2340.00 | 2342.00 |
7 | 7 | 淳安县国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 浙江、安徽 | 销售 | 1800 | 2100 | 2174 | 2172.00 | 2173.00 |
7 | 7 | 淳安县国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 浙江 | 销售 | 550.77 | 2300 | 2376 | 2304.00 | 2332.00 |
7 | 8 | 永康市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 永康 | 销售 | 2600.26 | 2300 | 2544 | 2526.00 | 2535.00 |
7 | 8 | 永康市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 永康 | 销售 | 2566.47 | 2200 | 2390 | 2382.00 | 2385.00 |
7 | 8 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 等外小麦 | 2026 | 临安 | 销售 | 525.895 | 2200 | 2332 | 2332.00 | 2332.00 |
7 | 8 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 临安 | 销售 | 1942.634 | 2300 | 2340 | 2336.00 | 2338.00 |
7 | 8 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 临安 | 销售 | 2080.76 | 2280 | 2342 | 2340.00 | 2341.00 |
7 | 8 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 临安 | 销售 | 523.263 | 2200 | 2338 | 2338.00 | 2338.00 |
7 | 8 | 衢州市粮食收储有限责任公司 | 玉米 | 2024 | 黑龙江、内蒙古 | 销售 | 2800 | 2380 | 2448 | 2416.00 | 2436.00 |
7 | 8 | 浙江省仙居县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 2531.5 | 2200 | 2388 | 2350.00 | 2370.22 |
7 | 8 | 浙江省仙居县粮食收储有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 本地 | 销售 | 31.26 | 2100 | 2100 | 2100.00 | 2100.00 |
7 | 9 | 新昌县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 嵊州 | 销售 | 2000 | 2280 | 2450 | 2450.00 | 2450.00 |
7 | 9 | 海宁市粮食购销有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 4500 | 2422 | 2548 | 2534.00 | 2540.00 |
7 | 9 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 富阳 | 销售 | 4019.575 | 2240 | 2316 | 2302.00 | 2311.00 |
7 | 9 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 富阳 | 销售 | 1549.025 | 2340 | 2340 | 2340.00 | 2340.00 |
7 | 10 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 粳稻谷 | 2024 | 嘉兴 | 销售 | 1450 | 2390 | 2538 | 2526.00 | 2532.00 |
7 | 10 | 乐清市粮食收储有限公司 | 晚籼米 | 2025 | 乐清 | 销售 | 780 | 2880 | 2970 | 2952.00 | 2931.00 |
7 | 10 | 杭州临平区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 临安 | 销售 | 5759.705 | 2310 | 2356 | 2332.00 | 2343.00 |
7 | 13 | 江山市粮食收储有限责任公司 | 样品谷 | 2025 | 江山 | 销售 | 4 | 1900 | 1900 | 1900.00 | 1900.00 |
7 | 13 | 新昌县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 不限 | 采购 | 3000 | 2560 | 2440 | 2440.00 | 2440.00 |
7 | 14 | 德清县粮食收储有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 德清 | 销售 | 301.951 | 2200 | 2320 | 2320 | 2320.00 |
7 | 14 | 淳安县国有粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 淳安 | 销售 | 208.26 | 2250 | 2334 | 2334 | 2334.00 |
7 | 14 | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | 粳米 | 2026 | 不限 | 采购 | 260 | 3550 | 3396 | 3396 | 3396.00 |
7 | 14 | 淳安县国有粮食收储有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 淳安 | 销售 | 591.49 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300.00 |
7 | 14 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 富阳 | 销售 | 2425.755 | 2310 | 2350 | 2346 | 2342.00 |
7 | 14 | 宁波市粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 宁波 | 销售 | 11640.02 | 2250 | 2380 | 2356 | 2328.00 |
7 | 14 | 宁波市粮食收储有限公司 | 粳米 | 2025 | 湖州、宁波 | 销售 | 2600 | 2950 | 3100 | 2986 | 3061.00 |
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有