本统计周期7月22日—7月28日,省内网上粮食交易覆盖稻谷、小麦、玉米、食用植物油四大品类,市场整体呈现粳稻谷成交规模领先、小麦供给持续放量、早籼谷采购集中落地、油脂轮换有序推进的运行特征。市场小麦供货量持续加大,进口小麦罕见出现流标。台风过后南方延续高温湿热气候,叠加暑期消费淡季影响,旅游餐饮新增订单无明显上涨,成品粮整体购销速度缓慢。分品种来看:早稻收割速度加快,大米行情稳中偏弱;受原油上涨、美豆走强带动,国内油脂行情小幅上行;小麦市场稳中偏弱,面粉价格持续承压。
上个交易周全省粮网销售粳稻谷3.71万吨,小麦8061吨,饲用小麦1479吨,玉米1.49万吨,晚籼谷1.2万吨;采购菜籽油2000吨,早籼谷5200吨;轮换大豆油3960吨,粳米550吨。下个交易周已发布品类交易信息:销售粳稻谷2.94万吨,小麦2.74万吨,晚籼谷1.46万吨;采购小麦1531吨,早籼谷9800吨,菜籽油295吨。
农业农村部有关负责人表示,今年上半年农业农村经济运行保持稳中向好势头,为国民经济延续总体平稳、向新向优态势提供有力支撑。全国粮食生产基本面稳固,今年夏粮生产克服大面积晚播、收获期多轮降雨等影响,产量达到3014.9亿斤,首次突破3000亿斤,实现全年粮食生产首战告捷;夏收油料也再获丰收。
粮食品种 | 起拍价格(元/吨) | 成交平均价(元/吨) | 核心成交情况 | 关键特征 |
晚籼谷 | 2000-2300 | 2163-2510 | 北仑、天台、磐安多批次晚籼谷成交,单批最高5057吨 | 陈粮储备轮出逐步收尾,不同产地粮源价差明显,本地优质粮源溢价较高 |
粳稻谷 (含籼粳 杂交稻) | 2250-2750 | 2304-2488 | 省储粮集团2.87万吨晚粳谷成交,平湖批次流标 | 单批成交规模较大,市场需求整体偏弱,部分批次出现流标,行情承压明显 |
小麦 | 2250-2500 | 2304-2355 | 湖州7500吨江苏小麦成交,多地新麦陆续成交,路桥进口小麦流标 | 新麦供给充裕,价格低位运行,进口小麦罕见流标,市场供给压力凸显 |
饲用小麦 | 2100-2200 | 2100-2356 | 临平、柯桥、天台三地饲用小麦成交 | 饲用替代需求稳定,成交全部溢价,对小麦价格形成底部支撑 |
玉米 | 2295 | 2387 | 省储粮集团1.49万吨黑龙江玉米成交 | 东北粮源批量投放,饲用需求托底,成交整体溢价 |
早籼谷 (采购) | 2620-2740 | 2560-2594 | 缙云、云和、庆元合计5200吨早籼谷采购落地 | 新季早稻集中采购落地,成交价普遍低于起拍价,采购成本同比小幅回落 |
菜籽油 (采购) | 10530 | 10435 | 省储粮集团2000吨菜籽油采购成交 | 储备采购批量落地,成交价低于起拍价,市场议价空间充足 |
食用植物油/粳米(轮换) | 270-1433 | 270-597 | 3900吨大豆油、550吨粳米完成轮换,桐庐大豆油轮换流标 | 库存轮换出库为主,成交价大幅低于起拍价,部分品类出现流标 |
从储备轮换周期与季节性消费周期双维度看,当前省内粮网交易处于夏粮轮出收尾、新早稻集中入库、油脂轮换同步推进的关键窗口期,供需结构品类分化特征突出。
供给侧呈现“陈稻减量收尾、新麦供给充裕、早稻上新提速、油脂轮换出库”的梯次格局。2026年产新小麦省内各地持续挂牌投放,供货量持续加大,进口小麦罕见出现流标,市场供给端压力仍存;往年库存晚籼谷储备出库进入末期,市场流通存量持续收缩;南方新季早籼稻收割由南向北逐步推进,我省台州、衢州等产区已先后启动早籼稻订单收购工作,部分地区订单面积、收购总量均实现同比增长,收购前期工作进展平稳有序,地方储备早稻采购持续放量。储备植物油集中开展轮换出库,油脂流通供给增加。
需求侧延续季节性分化特征。稻米市场整体呈现低迷运行态势,早稻开秤价格低开已成定局,目前主产区早稻开秤价位处于低位,地方储备早稻采购价格已贴近国家最低收购价水平。面粉行业处于传统消费淡季,加工企业按需采购,小麦需求偏弱,本周国内主产区小麦价格整体稳中偏弱运行,山东、河南、河北等地部分面粉企业零星下调收购价,部分收购价已逼近1.21元/斤的最低收购价水平。饲用小麦、玉米替代需求稳定,对粮价形成底部支撑。油脂终端消费平淡,轮换出库以消化库存为主,受原油上涨、美豆走强带动,国内油脂行情出现小幅上行。
后续走势来看,当前小麦市场供强需弱的基本面暂难扭转,价格已连续两周呈缓跌走势,市场整体陷入多空僵持状态,短期缺乏明显利好因素支撑,价格或继续磨底震荡。晚籼稻因储备出库接近尾声,粮源减少将对价格形成一定支撑。储备早稻采购与新粮上市形成供需对冲,后续价格将随收购进度与市场博弈逐步明朗。
温州粮食中心市场
2026年7月28日
附件:本周省内粮网交易信息汇总
月 | 日 | 委托单位 | 品种 | 年份 | 产地 | 类型 | 成交量 | 起拍价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
7 | 22 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 籼粳杂交稻 | 2024 | 绍兴 | 销售 | 2477.82 | 2250.00 | 2332.00 | 2278 | 2304.48 |
7 | 22 | 余姚市种业有限责任公司 | 早籼谷 | 2025 | 余姚 | 销售 | 128 | 2100.00 | 2376.00 | 2376 | 2376 |
7 | 22 | 余姚市种业有限责任公司 | 晚粳谷 | 2025 | 余姚 | 销售 | 83 | 2200.00 | 2414.00 | 2414 | 2414 |
7 | 22 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 5057.14 | 2300.00 | 2310.00 | 2304 | 2308 |
7 | 22 | 宁波市北仑区粮食收储有限公司 | 晚粳米 | 2026 | 不限 | 轮换 | 550 | 500.00 | 324.00 | 324 | 324 |
7 | 23 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 菜籽油 | 2026 | 不限 | 采购 | 2000 | 10530.00 | 10435.00 | 10435 | 10435 |
7 | 23 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 3900 | 270.00 | 270.00 | 270 | 270 |
7 | 23 | 桐乡市粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 桐乡 | 销售 | 301.14 | 2250.00 | 2332.00 | 2332 | 2332 |
7 | 23 | 湖州市粮食储备管理有限公司 | 小麦 | 2022 | 江苏 | 销售 | 7499.4 | 2260.00 | 2356.00 | 2348 | 2355 |
7 | 23 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 玉米 | 2024/2025 | 黑龙江 | 销售 | 14900 | 2295.00 | 2425.00 | 2345 | 2387 |
7 | 23 | 庆元县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 60 | 1433.00 | 597.00 | 597 | 597 |
7 | 23 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 晚粳谷 | 2024 | 浙江 | 销售 | 28724.53 | 2345.00 | 2535.00 | 2370 | 2427 |
7 | 23 | 平湖市粮食收储有限公司 | 粳稻谷 | 2025 | 平湖 | 销售 | 0 | 2750.00 | 0.00 | 0 | 0 |
7 | 23 | 台州市路桥区粮食收储有限公司 | 小麦 | 2022 | 澳大利亚 | 销售 | 0 | 2500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
7 | 24 | 浦江县粮食收储有限公司 | 小麦 | 2026 | 浦江 | 销售 | 261.09 | 2250.00 | 2304.00 | 2304 | 2304 |
7 | 24 | 缙云县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 2000 | 2740.00 | 2570.00 | 2570 | 2570 |
7 | 24 | 杭州临平区粮食收储有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 临平 | 销售 | 29.34 | 2100.00 | 2100.00 | 2100 | 2100 |
7 | 24 | 云和县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 1200 | 2620.00 | 2560.00 | 2560 | 2560 |
7 | 27 | 绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 柯桥 | 销售 | 1207.14 | 2170.00 | 2338.00 | 2336 | 2337 |
7 | 28 | 天台县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 1995.686 | 2280.00 | 2300.00 | 2292 | 2296 |
7 | 28 | 天台县粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 本地 | 销售 | 1988.105 | 2280.00 | 2292.00 | 2284 | 2289 |
7 | 28 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 大豆油 | 2026 | 不限 | 轮换 | 0 | 800 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | 28 | 嘉兴市粮食收储有限公司 | 粳稻谷 | 2023 | 浙江 | 销售 | 5849.08 | 2470 | 2516 | 2470.00 | 2488 |
7 | 28 | 天台县粮食收储有限公司 | 饲用小麦 | 2026 | 浙江 | 销售 | 243.096 | 2200 | 2356 | 2356.00 | 2356 |
7 | 28 | 浙江省磐安县国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2024 | 江西 | 销售 | 2700 | 2000 | 2164 | 2160.00 | 2163 |
7 | 28 | 浙江省磐安县国有粮食收储有限公司 | 晚籼谷 | 2025 | 磐安 | 销售 | 326.45 | 2100 | 2510 | 2510.00 | 2510 |
7 | 28 | 庆元县粮食收储有限公司 | 早籼谷 | 2026 | 不限 | 采购 | 2000 | 2730 | 2594 | 2594.00 | 2594 |
备注:成交价“0”为流标场次
主办单位:温州浙南粮食有限公司 运营单位:温州粮食中心市场
全国客服电话:0577-86655921 传真:0577-86655921 投稿信箱:185852761@qq.com 地址:浙江省温州市龙湾区瑶溪镇白楼下阳明路粮食中心市场
Copyright©2002 www.wzlssc.com All Rights Reserved 温州浙南粮食有限公司 版权所有